【NBA总决赛】尼克斯 1-0 马刺后,虎扑锐评
东部联盟
| 排名 | 球队 | 战绩 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 64-18 | .780 |
| 2 | 尼克斯 | 50-32 | .610 |
| 3 | 雄鹿 | 49-33 | .598 |
| 4 | 骑士 | 48-34 | .585 |
| 5 | 魔术 | 47-35 | .573 |
| 6 | 步行者 | 47-35 | .573 |
| 7 | 76人 | 47-35 | .573 |
| 8 | 热火 | 46-36 | .561 |
| 9 | 公牛 | 39-43 | .476 |
| 10 | 老鹰 | 36-46 | .439 |
西部联盟
| 排名 | 球队 | 战绩 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57-25 | .695 |
| 2 | 掘金 | 57-25 | .695 |
| 3 | 森林狼 | 57-25 | .695 |
| 4 | 快船 | 51-31 | .622 |
| 5 | 独行侠 | 50-32 | .610 |
| 6 | 太阳 | 49-33 | .598 |
| 7 | 鹈鹕 | 49-33 | .598 |
| 8 | 湖人 | 47-35 | .573 |
| 9 | 国王 | 46-36 | .561 |
| 10 | 勇士 | 46-36 | .561 |
关键看点
西部三队同分奇观
雷霆、掘金、森林狼均以57胜25负收官,雷霆凭借赛区冠军优势锁定西部第一,这是NBA自2008年以来首次出现分区前三战绩完全相同的情况。
湖人惊险晋级
湖人凭借赛季末段8胜2负的冲刺表现,最终以第7身份进入附加赛,球队核心安东尼·戴维斯在收官战后表示:"我们知道自己处在什么位置,每一场都是生死战,这种压力反而让我们更团结。"
数据截至2024年4月15日常规赛结束


