130艘舰船、数十架飞机,墨西哥部署近8万海军力量应对美国压力
| 国家 | 城市 | 体育场 | 常规容量 |
|---|---|---|---|
| 美国 (11个城市) | 纽约/新泽西 | 大都会人寿体育场(决赛场地) | 约 82,500 人 |
| 洛杉矶 | SoFi 体育场 | 约 70,240 人 | |
| 达拉斯 | AT&T 体育场 | 约 80,000 人 | |
| 亚特兰大 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 约 71,000 人 | |
| 迈阿密 | 硬石体育场 | 约 65,326 人 | |
| 西雅图 | 流明球场 | 约 69,000 人 | |
| 休斯敦 | NRG 体育场 | 约 72,220 人 | |
| 费城 | 林肯金融球场 | 约 69,796 人 | |
| 旧金山湾区 | 李维斯体育场 | 约 68,500 人 | |
| 波士顿 | 吉列体育场 | 约 65,878 人 | |
| 堪萨斯城 | 箭头体育场 | 约 76,416 人 | |
| 加拿大 (2个城市) | 温哥华 | 不列颠哥伦比亚体育场 | 约 54,000 人 |
| 多伦多 | BMO 球场 | 约 45,500 人 | |
| 墨西哥 (3个城市) | 墨西哥城 | 阿兹特克体育场(揭幕战) | 约 87,523 人 |
| 蒙特雷 | BBVA 体育场 | 约 53,500 人 | |
| 瓜达拉哈拉 | 阿克伦球场 | 约 46,232 人 |
🏟️ 关键比赛场地
本届世界杯的关键场次安排如下:
- 揭幕战:将在墨西哥城的阿兹特克体育场举行。
- 决赛:将于2026年7月19日在美国纽约/新泽西的大都会人寿体育场举行。
注:出于商业规范,部分场馆在赛事期间会使用中立名称,大都会人寿体育场(MetLife Stadium)将被官方称为 “纽约新泽西体育场” ,吉列体育场(Gillette Stadium)将被称作 “波士顿体育场” 。
📝 赛事概况
作为赛事规模空前的一届世界杯,2026年美加墨世界杯将带来诸多变化:
- 球队扩军:参赛队伍由32支首次扩军至48支。
- 赛程延长:比赛场次相应增加至104场,整个赛程将持续39天。