2022卡塔尔世界杯小组赛全部比分
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
出线球队:荷兰、塞内加尔
东道主卡塔尔三战皆墨,成为世界杯历史上首支小组赛零分出局的东道主。
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
出线球队:英格兰、美国
英格兰首轮6-2横扫伊朗,展现恐怖火力;美国凭借两场平局挤进16强。
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
出线球队:阿根廷、波兰
阿根廷首轮爆冷1-2负于沙特,随后连胜墨西哥、波兰逆转局势;波兰凭净胜球优势力压墨西哥晋级。
D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
出线球队:法国、澳大利亚
法国轮换阵容末轮0-1负突尼斯仍锁头名;澳大利亚1-0丹麦,亚足联球队突围成功。
E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
出线球队:日本、西班牙
死亡之组连环套:日本逆转德国、西班牙,末轮2-1西班牙凭相互战绩登顶;德国4-2哥斯达黎加仍因净胜球劣势出局,连续两届世界杯小组折戟。
F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
出线球队:摩洛哥、克罗地亚
摩洛哥零封克罗地亚、比利时,以小组头名惊艳亮相;比利时黄金一代谢幕演出黯淡收场。
G组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
出线球队:巴西、瑞士
巴西末轮轮换负喀麦隆无碍晋级;瑞士3-2塞尔维亚拿下关键战,沙奇里、弗罗伊勒建功。
H组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
出线球队:葡萄牙、韩国
韩国末轮2-1逆转葡萄牙,黄喜灿补时绝杀;乌拉圭同分同净胜球,因进球数劣势遭淘汰,卡瓦尼、苏亚雷斯泪别世界杯。
晋级球队一览
| 小组 | 头名 | 次名 |
|---|---|---|
| A组 | 荷兰 | 塞内加尔 |
| B组 | 英格兰 | 美国 |
| C组 | 阿根廷 | 波兰 |
| D组 | 法国 | 澳大利亚 |
| E组 | 日本 | 西班牙 |
| F组 | 摩洛哥 | 克罗地亚 |
| G组 | 巴西 | 瑞士 |
| H组 | 葡萄牙 | 韩国 |
亚足联球队表现:日本、韩国、澳大利亚(2022年属亚足联)三队晋级16强,创历史纪录。

