2026世界杯欧洲区预选赛分组抽签实况
随着2026年美加墨世界杯的日益临近,欧洲区预选赛的争夺也已进入白热化阶段,作为全球竞争最激烈的足球版图,欧洲区共拥有16个世界杯正赛席位,其中12个小组的头名将直接获得晋级资格,各小组第二名则将通过附加赛角逐剩余4张门票。
本文仅作为体育信息汇总与参考,不构成任何形式的投注引导,请广大球迷理性看待赛事结果。
最新小组积分榜(截至2025年11月)
根据官方最新数据,各小组积分榜排名如下(“已晋级”表示已锁定小组第一直通世界杯,“附加赛”表示锁定小组前二但需参加附加赛争夺世界杯资格):
A组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | 已晋级 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | 附加赛 |
| 3 | 北爱尔兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | 附加赛 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 已淘汰 |
B组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | 已晋级 |
| 2 | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 附加赛 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | — |
| 4 | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | 附加赛 |
C组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | 已晋级 |
| 2 | 丹麦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | 附加赛 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | — |
| 4 | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | — |
D组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | 已晋级 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 附加赛 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | — |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | — |
E组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | 已晋级 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | 附加赛 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | — |
| 4 | 保加利亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | — |
F组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | 已晋级 |
| 2 | 爱尔兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 附加赛 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | — |
| 4 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | — |
G组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | 已晋级 |
| 2 | 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | 附加赛 |
| 3 | 芬兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | — |
| 4 | 马耳他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | — |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | — |
H组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | 已晋级 |
| 2 | 波黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | 附加赛 |
| 3 | 罗马尼亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | 附加赛 |
| 4 | 塞浦路斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | — |
| 5 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | — |
I组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | 已晋级 |
| 2 | 意大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | 附加赛 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | — |
| 4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | — |
| 5 | 摩尔多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 | — |
J组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | 已晋级 |
| 2 | 威尔士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | 附加赛 |
| 3 | 北马其顿 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | 附加赛 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | — |
| 5 | 列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | — |
K组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | 已晋级 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | 附加赛 |
| 3 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | 附加赛 |
| 4 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | — |
| 5 | 安道尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | -13 | 1 | — |
L组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (待更新) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | (待更新) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | (待更新) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | (待更新) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | (待更新) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:以上数据基于赛前资料整理,具体排名以最终官方更新为准。
关键小组形势分析
I组:挪威力压意大利直通世界杯
这是本届预选赛最具戏剧性的小组之一,挪威在哈兰德和厄德高的率领下势如破竹,预选赛期间哈兰德一人就斩获9球2助攻,厄德高也贡献了1球7助攻的亮眼数据,成为挪威出线的最大功臣,挪威以8战全胜的完美战绩,狂轰37球仅失5球,强势锁定小组第一,意大利则不得不转战附加赛,为最后的世界杯资格奋力一搏。
K组:英格兰零失球创纪录
英格兰在预选赛中展现了统治级的表现,8战全胜,进22球且0失球,以24分的完美战绩昂首出线,三狮军团在攻防两端都展现出顶级水准,凯恩在收官战中梅开二度,帮助球队2-0击败阿尔巴尼亚。
D组:法国稳定领跑
法国队以5胜1平的不败战绩稳居D组榜首,16分的积分确保了他们直通世界杯的席位,姆巴佩虽曾因伤缺阵影响了球队的战术部署,但法国队的整体实力仍然令对手难以抗衡。
C组与H组:附加赛竞争激烈
在C组中,苏格兰以13分力压丹麦抢得小组头名,丹麦则将通过附加赛寻求晋级之路,H组的形势同样扑朔迷离,奥地利以19分锁定出线,波黑和罗马尼亚均已锁定附加赛席位,竞争格局十分胶着。
赛制与附加赛规则
2026年世界杯欧洲区预选赛共有54支球队参赛,分为12个小组进行主客场双循环较量,小组头名直接晋级世界杯正赛,12个小组第二则与4支通过欧国联排名获得资格的球队一同进入附加赛,16支队伍分成4组展开单场淘汰赛,决出最后4个世界杯正赛席位。
积分方面,胜场得3分,平局各得1分,负场不得分,若出现同分情况,依次按净胜球、总进球数、相互战绩等规则进行排名。
预选赛关键时间节点
随着各组赛程的推进,各小组的最终排名即将尘埃落定,手握直通资格的球队将全力备战世界杯正赛,而附加赛区的队伍则将迎来残酷的淘汰赛较量,根据赛程安排,欧洲区附加赛将于近期进行,届时将产生最后4支代表欧洲参加2026年世界杯的队伍。
温馨提示:以上积分榜内容依据官方公开赛事数据进行整理,仅供体育爱好者参考,赛事信息实时更新,请以最新官方公告为准,严禁任何非法博彩行为,拒绝场外投注,理性欣赏高水平足球赛事。
*参考资料:新华网赛事数据(2025年11月19日)、球探体育赛事规则(2026年5月)、直播吧赛事报道(2025年9月)*、网易新闻赛事报道(2025年11月)


