实至名归!B费当选英超赛季最佳球员,以20次助攻追平纪录,率领曼联晋级欧冠。
由于新冠疫情,2019-20赛季英超于2020年6月重启,7月26日收官,最终积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 99 |
| 2 | 曼城 | 81 |
| 3 | 曼联 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 66 |
| 5 | 莱斯特城 | 62 |
| 6 | 热刺 | 59 |
| 7 | 狼队 | 59 |
| 8 | 阿森纳 | 56 |
| 9 | 谢菲尔德联 | 54 |
| 10 | 伯恩利 | 54 |
| 11 | 南安普顿 | 52 |
| 12 | 埃弗顿 | 49 |
| 13 | 纽卡斯尔 | 44 |
| 14 | 水晶宫 | 43 |
| 15 | 布莱顿 | 41 |
| 16 | 西汉姆联 | 39 |
| 17 | 阿斯顿维拉 | 35 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 34(降级) |
| 19 | 沃特福德 | 34(降级) |
| 20 | 诺维奇 | 21(降级) |
关键看点:
- 利物浦提前7轮夺冠,创英超最早夺冠纪录,队史首座英超冠军
- 曼联、切尔西同积66分,红魔凭净胜球优势获季军
- 莱斯特城末轮落败,错失欧冠资格
- 阿斯顿维拉最后一轮保级成功,净胜球优势力压伯恩茅斯
世预赛专属规则说明
| 途径 | 规则 |
|---|---|
| 小组头名直通 | 10个小组第一直接晋级世界杯 |
| 附加赛 | 10个小组第二+2支欧国联顺位球队,12队分3组单场淘汰,各组胜者晋级 |
| 欧国联途径 | 欧国联各级别未直通且未获小组前两名的最优球队,按联赛级别递补 |
| 净胜球 | 积分相同时优先比较,再比进球数、客场进球、胜场数 |
| 客场进球规则 | 两回合制附加赛适用(2023年后已取消,但2020周期仍有效) |
| FIFA排名系数 | 欧国联递补顺位及附加赛抽签分档依据 |
2020年世预赛欧洲区因疫情延期,上述规则应用于2022卡塔尔世界杯周期。

