这次真是三谋世界杯了?
历届世界杯一览
| 届数 | 年份 | 主办国 | 举办时间 | 参赛队数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930年 | 乌拉圭 | 7月13日-7月30日 | 13支 |
| 第2届 | 1934年 | 意大利 | 5月27日-6月10日 | 16支 |
| 第3届 | 1938年 | 法国 | 6月4日-6月19日 | 15支 |
| 第4届 | 1950年 | 巴西 | 6月24日-7月16日 | 13支 |
| 第5届 | 1954年 | 瑞士 | 6月16日-7月4日 | 16支 |
| 第6届 | 1958年 | 瑞典 | 6月8日-6月29日 | 16支 |
| 第7届 | 1962年 | 智利 | 5月30日-6月17日 | 16支 |
| 第8届 | 1966年 | 英格兰 | 7月11日-7月30日 | 16支 |
| 第9届 | 1970年 | 墨西哥 | 5月31日-6月21日 | 16支 |
| 第10届 | 1974年 | 联邦德国 | 6月13日-7月7日 | 16支 |
| 第11届 | 1978年 | 阿根廷 | 6月1日-6月25日 | 16支 |
| 第12届 | 1982年 | 西班牙 | 6月13日-7月11日 | 24支 |
| 第13届 | 1986年 | 墨西哥 | 5月31日-6月29日 | 24支 |
| 第14届 | 1990年 | 意大利 | 6月8日-7月8日 | 24支 |
| 第15届 | 1994年 | 美国 | 6月17日-7月17日 | 24支 |
| 第16届 | 1998年 | 法国 | 6月10日-7月12日 | 32支 |
| 第17届 | 2002年 | 韩国/日本 | 5月31日-6月30日 | 32支 |
| 第18届 | 2006年 | 德国 | 6月9日-7月9日 | 32支 |
| 第19届 | 2010年 | 南非 | 6月11日-7月11日 | 32支 |
| 第20届 | 2014年 | 巴西 | 6月12日-7月13日 | 32支 |
| 第21届 | 2018年 | 俄罗斯 | 6月14日-7月15日 | 32支 |
| 第22届 | 2022年 | 卡塔尔 | 11月20日-12月18日 | 32支 |
| 第23届 | 2026年 | 美国/加拿大/墨西哥 | 6月11日-7月19日 | 48支 |
关键变化节点
- 1982年(第12届):扩军至24支球队
- 1998年(第16届):扩军至32支球队
- 2026年(第23届):首次由三国联合举办,扩军至48支球队,首次采用48队赛制
如需了解某一届具体的小组赛分组、淘汰赛对阵图或完整赛程安排,请告诉我具体届数,我可以进一步详细介绍。
