CCTV Sports.2022卡塔尔世界杯特别包装.HDTV.1080P.H264
赛制概览:层层筛选的亚洲修罗场
亚洲区预选赛共分为三个阶段,第一阶段由国际足联排名最低的12支亚洲球队进行主客场淘汰,6支胜出者晋级,第二阶段为40强赛:40支球队分为8个小组,每组5队进行双循环,8个小组第一和4个成绩最好的小组第二晋级,第三阶段为12强赛:12支球队分为两组,每组前两名直接晋级世界杯,两个小组第三名进行附加赛,胜者再参加洲际附加赛。
40强赛:八大头名与“最好第二”的残酷博弈
40强赛的最终积分榜如下:
A组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 叙利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 21 | | 2 | 中国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 19 | | 3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 | | 4 | 马尔代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 7 | | 5 | 关岛 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 0 |
B组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 24 | | 2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 14 | | 3 | 约旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 14 | | 4 | 尼泊尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 6 | | 5 | 中国台北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | 0 |
C组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 18 | | 2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 17 | | 3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 15 | | 4 | 中国香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | | 5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 1 |
D组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | | 2 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 15 | | 3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | | 4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 7 | | 5 | 也门 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 |
E组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 22 | | 2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 18 | | 3 | 印度 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | | 4 | 阿富汗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | | 5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 |
F组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 24 | | 2 | 塔吉克斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | | 3 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 10 | | 4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | 6 | | 5 | 缅甸 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | 6 |
G组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 阿联酋 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 18 | | 2 | 越南 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 | | 3 | 马来西亚 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 | 9 | | 4 | 泰国 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 5 | 印尼 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | 1 |
H组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |------|------|------|----|----|----|------|------|------| | 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 16 | | 2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | | 3 | 土库曼斯坦 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | | 4 | 斯里兰卡 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | 2 |
八个小组头名——叙利亚、澳大利亚、伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔、日本、阿联酋、韩国——昂首晋级,但40强赛最残酷的剧本,藏在“成绩最好的小组第二”这张榜单上,由于朝鲜队退赛,各小组第二与本组垫底球队的比赛结果不予计算。中国队有效成绩为4胜1平1负,在所有小组第二中高居首位,紧随其后的是阿曼、伊拉克、越南和黎巴嫩。
而乌兹别克斯坦的命运令人唏嘘——这支中亚劲旅在最后一轮0比3完败沙特,眼睁睁看着晋级门票从指缝间滑落,塔吉克斯坦和科威特同样功亏一篑。
12强赛:四强直通,国足的苦涩之旅
12强赛分为A、B两组,每组6队进行主客场双循环。
A组最终积分榜:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 | 直接晋级 |
| 2 | 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 23 | 直接晋级 |
| 3 | 阿联酋 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 附加赛 |
| 4 | 伊拉克 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | -6 | 9 | 淘汰 |
| 5 | 叙利亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | 淘汰 |
| 6 | 黎巴嫩 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | 淘汰 |
A组的悬念早在第7轮就几乎终结。伊朗1比0击败伊拉克后提前3轮出线,成为亚洲第一支通过预选赛晋级卡塔尔世界杯的球队,韩国随后也稳稳锁定第二名。
B组最终积分榜:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 23 | 直接晋级 |
| 2 | 日本 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 22 | 直接晋级 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | 附加赛 |
| 4 | 阿曼 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 | 淘汰 |
| 5 | 中国 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 淘汰 |
| 6 | 越南 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 | 淘汰 |
B组的竞争远比A组惨烈,沙特阿拉伯以7胜2平1负的惊艳战绩领跑,仅仅输给日本一场,日本在开局不利的情况下逐渐找回状态,最终反超沙特登顶,澳大利亚则落入附加赛区。
国足12强赛:从希望到绝望的10轮征途
当12强赛抽签结果揭晓,中国队与日本、澳大利亚、沙特、阿曼、越南同处B组时,球迷心中既有忐忑也有一丝期待,然而10轮战罢,国足仅取得1胜3平6负,进9球失19球,积6分排名小组倒数第二,在全部12支球队中位列倒数第二,19粒失球与越南并列12队最多。
大年初一的惨败——2022年2月1日,农历大年初一,中国男足客场1比3惨败越南,那一刻,无数球迷在年夜饭桌前沉默。这场比赛后,国足1胜2平5负积5分排名小组第五,提前两轮告别卡塔尔世界杯,从40强赛以成绩最好的小组第二昂首晋级,到12强赛的全面溃败,落差之大令人扼腕。
最终命运:四强直通,澳大利亚涉险过关
12强赛尘埃落定,伊朗、韩国、沙特阿拉伯、日本四支亚洲传统强队携手直通卡塔尔。
两个小组的第三名——澳大利亚与阿联酋——进行附加赛,澳大利亚获胜后晋级洲际附加赛,最终击败南美洲对手,搭上了世界杯的末班车,加上东道主卡塔尔,亚洲共有6支球队亮相2022年卡塔尔世界杯,创下历史之最。
回顾这届预选赛,伊朗以25分高居12强赛榜首,展现出亚洲霸主的统治力;韩国以23分紧随其后;沙特和日本以23分和22分分列第三、第四,而国足在12支球队中排名第11位,仅高于越南——这与40强赛时以小组第二头名晋级的意气风发形成了刺眼的对比。
从40强赛的8个小组头名,到12强赛的4支直通球队,每一张门票背后都是血与火的淬炼,正如伊朗前锋阿兹蒙在40强赛最后一轮面对伊拉克时打入制胜球的那一刻——足球场上,天堂与地狱之间,往往只隔着一个进球的距离。

