卡塔尔世界杯【最终成绩排名】
2022年卡塔尔世界杯是历史上首次在北半球冬季举行的世界杯赛事,于2022年11月21日至12月18日举行,历时28天,32支球队在卡塔尔境内8座球场展开了64场激烈角逐,最终阿根廷队时隔36年再度捧起大力神杯,以下为本届世界杯的完整赛程表、比赛结果及最终排名情况。
小组赛阶段
小组赛从2022年11月21日持续至12月2日,8个小组共进行48场比赛,小组赛阶段的比赛主要安排在北京时间18时、21时、24时和凌晨3时四个时段开球。
A组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月21日 | 00:00 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 |
| 第1轮 | 11月22日 | 00:00 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 |
| 第2轮 | 11月25日 | 21:00 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 |
| 第2轮 | 11月26日 | 00:00 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 |
| 第3轮 | 11月29日 | 23:00 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 |
| 第3轮 | 11月29日 | 23:00 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 |
A组成绩:荷兰2胜1平积7分小组第一出线,塞内加尔2胜1负积6分小组第二出线,厄瓜多尔积4分位列第三,东道主卡塔尔三战全败积0分垫底。
B组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月21日 | 21:00 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 |
| 第1轮 | 11月22日 | 03:00 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 |
| 第2轮 | 11月25日 | 18:00 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 |
| 第2轮 | 11月26日 | 03:00 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 |
| 第3轮 | 11月30日 | 03:00 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 |
| 第3轮 | 11月30日 | 03:00 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 |
B组成绩:英格兰2胜1平积7分小组第一出线,美国1胜2平积5分小组第二出线,伊朗积3分位列第三,威尔士积1分垫底。
C组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月22日 | 18:00 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 1-2 |
| 第1轮 | 11月23日 | 00:00 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 |
| 第2轮 | 11月26日 | 21:00 | 波兰 vs 沙特阿拉伯 | 2-0 |
| 第2轮 | 11月27日 | 03:00 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 第3轮 | 12月01日 | 03:00 | 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 | 1-2 |
| 第3轮 | 12月01日 | 03:00 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 |
C组中阿根廷首战爆冷1-2不敌沙特,但随后连胜墨西哥和波兰,惊险以小组第一出线。
D组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月22日 | 21:00 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 |
| 第1轮 | 11月23日 | 03:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 |
| 第2轮 | 11月26日 | 18:00 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 |
| 第2轮 | 11月27日 | 00:00 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 |
| 第3轮 | 11月30日 | 23:00 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 |
| 第3轮 | 11月30日 | 23:00 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 |
D组法国队两连胜提前晋级,打破卫冕冠军连续三届小组出局的魔咒,末轮虽0-1负于突尼斯,仍以小组第一出线。
E组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月23日 | 21:00 | 德国 vs 日本 | 1-2 |
| 第1轮 | 11月24日 | 00:00 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 |
| 第2轮 | 11月27日 | 18:00 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 |
| 第2轮 | 11月28日 | 03:00 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 |
| 第3轮 | 12月02日 | 03:00 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 |
| 第3轮 | 12月02日 | 03:00 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 |
E组堪称“死亡之组”,日本队先后击败德国和西班牙,以小组第一出线震惊世界,德国队则连续两届世界杯小组出局。
F组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月23日 | 18:00 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 |
| 第1轮 | 11月24日 | 03:00 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 |
| 第2轮 | 11月27日 | 21:00 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 |
| 第2轮 | 11月28日 | 00:00 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 |
| 第3轮 | 12月01日 | 23:00 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1-2 |
| 第3轮 | 12月01日 | 23:00 | 克罗地亚 vs 比利时 | 0-0 |
F组摩洛哥力克比利时、战平克罗地亚,以小组第一晋级创造队史,成为本届世界杯最大黑马。
G组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月24日 | 18:00 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 |
| 第1轮 | 11月25日 | 03:00 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 |
| 第2轮 | 11月28日 | 18:00 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 |
| 第2轮 | 11月29日 | 00:00 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 |
| 第3轮 | 12月03日 | 03:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 |
| 第3轮 | 12月03日 | 03:00 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 |
G组巴西队稳扎稳打以小组第一出线,喀麦隆末轮1-0爆冷击败巴西。
H组
| 轮次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月24日 | 21:00 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 |
| 第1轮 | 11月25日 | 00:00 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 |
| 第2轮 | 11月28日 | 21:00 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 |
| 第2轮 | 11月29日 | 03:00 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 |
| 第3轮 | 12月02日 | 23:00 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 第3轮 | 12月02日 | 23:00 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 |
H组韩国队末轮2-1逆转葡萄牙,凭借净胜球优势压过乌拉圭惊险晋级,上演绝杀奇迹。
淘汰赛阶段
淘汰赛从2022年12月3日持续至12月18日,共进行16场比赛,分别涵盖1/8决赛、1/4决赛、半决赛、三四名决赛和决赛。
1/8决赛
| 场次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 12月03日 | 23:00 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | |
| 12月04日 | 03:00 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | |
| 12月04日 | 23:00 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | |
| 12月05日 | 03:00 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | |
| 12月05日 | 23:00 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1(点球2-4) | |
| 12月06日 | 03:00 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | |
| 12月06日 | 23:00 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0(点球3-0) | |
| 12月07日 | 03:00 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 |
1/8决赛中共上演三场点球大战,克罗地亚、摩洛哥均通过点球晋级,葡萄牙6-1横扫瑞士,小将拉莫斯上演帽子戏法。
1/4决赛
| 场次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月09日 | 23:00 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1(点球4-2) |
| 2 | 12月10日 | 03:00 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2(点球3-4) |
| 3 | 12月10日 | 23:00 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 4 | 12月11日 | 03:00 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 |
1/4决赛精彩纷呈,克罗地亚再度通过点球大战淘汰头号夺冠热门巴西;阿根廷与荷兰鏖战120分钟2-2战平,点球大战阿根廷4-3获胜,摩洛哥1-0力克葡萄牙,成为首支闯入世界杯四强的非洲球队,法国2-1击败英格兰晋级。
半决赛
| 场次 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 半决赛A | 12月14日 | 03:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 |
| 半决赛B | 12月15日 | 03:00 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 |
阿根廷3-0完胜克罗地亚,梅西传射建功,率队时隔8年重返世界杯决赛,法国2-0击败摩洛哥,终结黑马之旅,与阿根廷会师决赛。
三四名决赛
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 12月17日 | 23:00 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 |
三四名决赛中,克罗地亚2-1击败摩洛哥,莫德里奇率领球队夺得队史世界杯第三名。
决赛
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 12月18日 | 23:00 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3(点球4-2),总比分7-5 |
决赛上演了世界杯历史上最经典的巅峰对决之一,常规时间内梅西和迪马利亚为阿根廷建功,姆巴佩梅开二度扳平,加时赛双方各入一球战成3-3,点球大战中阿根廷4-2胜出,总比分7-5击败法国,时隔36年再度夺得世界杯冠军,35岁的梅西第五次参赛终于圆梦捧起大力神杯。
最终排名与数据一览
最终排名(前8名)
| 名次 | 球队 | 战绩 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 阿根廷 | 4胜1平2负(含点球) | 15 | 8 |
| 亚军 | 法国 | 5胜1平1负(含点球) | 16 | 8 |
| 季军 | 克罗地亚 | 2胜1平4负(含点球) | 8 | 7 |
| 第4名 | 摩洛哥 | 3胜1平3负(含点球) | 6 | 5 |
| 第5名 | 荷兰 | 3胜2平0负 | 10 | 4 |
| 第6名 | 英格兰 | 3胜1平1负 | 13 | 4 |
| 第7名 | 巴西 | 3胜1平1负 | 8 | 3 |
| 第8名 | 葡萄牙 | 3胜0平2负 | 12 | 6 |
摩洛哥获得殿军,创下非洲球队在世界杯的历史最佳战绩。
个人奖项
- 金球奖:梅西(阿根廷)
- 金靴奖:姆巴佩(法国,8球)
- 最佳年轻球员:恩佐·费尔南德斯(阿根廷)
- 金手套奖:埃米利亚诺·马丁内斯(阿根廷)
奖金分配
冠军阿根廷获得4200万美元奖金,亚军法国获3000万美元,季军克罗地亚获2700万美元,殿军摩洛哥获2500万美元。
32强最终排名区间
| 排名区间 | 球队 |
|---|---|
| 第1-8名 | 阿根廷、法国、克罗地亚、摩洛哥、荷兰、英格兰、巴西、葡萄牙 |
| 第9-16名 | 日本、塞内加尔、澳大利亚、瑞士、西班牙、美国、波兰、韩国 |
| 第17-24名 | 德国、厄瓜多尔、喀麦隆、乌拉圭、突尼斯、墨西哥、比利时、加纳 |
| 第25-32名 | 沙特阿拉伯、伊朗、哥斯达黎加、丹麦、塞尔维亚、威尔士、加拿大、卡塔尔 |
东道主卡塔尔三战全败进1球丢7球排名垫底,成为世界杯历史上第一支输球的东道主球队,亚足联共有日本、澳大利亚、韩国三支球队晋级16强。
