上古卷轴5【传奇难度】纯弩手(p4)古老的科技(上)
| 球员 | 国籍 | 世界杯成就 |
|---|---|---|
| 贝利 (Pelé) | 巴西 | 1958、1962、1970三届冠军,唯一三夺世界杯的球员 |
| 加林查 (Garrincha) | 巴西 | 1958、1962冠军,1962年赛事最佳球员 |
| 迪迪 (Didi) | 巴西 | 1958、1962冠军,中场大师 |
| 瓦瓦 (Vavá) | 巴西 | 1958、1962冠军 |
| 马里奥·扎加洛 (Mário Zagallo) | 巴西 | 球员时代1958、1962冠军,后四夺世界杯(球员+教练) |
| 朱斯特·方丹 (Just Fontaine) | 法国 | 1958年单届13球,纪录保持至今 |
| 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 (Alfredo Di Stéfano) | 阿根廷/西班牙 | 俱乐部传奇,因国家队未晋级遗憾缺席世界杯 |
1970–1980年代
| 球员 | 国籍 | 世界杯成就 |
|---|---|---|
| 约翰·克鲁伊夫 (Johan Cruyff) | 荷兰 | 1974亚军,"全攻全守"灵魂,赛事最佳球员 |
| 弗朗茨·贝肯鲍尔 (Franz Beckenbauer) | 西德 | 1974冠军、1966亚军,"足球皇帝" |
| 盖德·穆勒 (Gerd Müller) | 西德 | 1974冠军,1970年10球金靴 |
| 肯佩斯 (Mario Kempes) | 阿根廷 | 1978冠军,赛事最佳球员+金靴 |
| 帕萨雷拉 (Daniel Passarella) | 阿根廷 | 1978、1986双料冠军队长 |
| 济科 (Zico) | 巴西 | 1982传奇阵容核心,"白贝利" |
| 苏格拉底 (Sócrates) | 巴西 | 1982中场艺术大师 |
| 法尔考 (Paulo Roberto Falcão) | 巴西 | 1982中场核心 |
| 米歇尔·普拉蒂尼 (Michel Platini) | 法国 | 1982、1986四强,1984欧洲杯冠军核心 |
| 保罗·罗西 (Paolo Rossi) | 意大利 | 1982冠军,6球金靴 |
| 迪诺·佐夫 (Dino Zoff) | 意大利 | 1982冠军,40岁夺冠的最年长门将 |
| 济科·科斯塔 (Zico) | 巴西 | 1982黄金一代核心 |
1986–1998黄金一代
| 球员 | 国籍 | 世界杯成就 |
|---|---|---|
| 迭戈·马拉多纳 (Diego Maradona) | 阿根廷 | 1986冠军,"上帝之手"+"世纪进球",赛事最佳球员 |
| 加里·莱因克尔 (Gary Lineker) | 英格兰 | 1986金靴,1986、1990两届最佳射手 |
| 洛塔尔·马特乌斯 (Lothar Matthäus) | 西德/德国 | 1990冠军,1990赛事最佳球员,五届世界杯(1982–1998) |
| 安德烈亚斯·布雷默 (Andreas Brehme) | 西德 | 1990冠军,决赛点球制胜 |
| 尤尔根·克林斯曼 (Jürgen Klinsmann) | 西德/德国 | 1990冠军,1994、1998核心 |
| 鲁迪·沃勒尔 (Rudi Völler) | 西德 | 1990冠军,1994银靴 |
| 罗伯托·巴乔 (Roberto Baggio) | 意大利 | 1994亚军,赛事最佳球员,决赛点球遗憾 |
| 罗马里奥 (Romário) | 巴西 | 1994冠军,赛事最佳球员 |
| 贝贝托 (Bebeto) | 巴西 | 1994冠军,"摇篮庆祝"经典 |
| 邓加 (Dunga) | 巴西 | 1994冠军队长,1998亚军队长 |
| 罗纳尔多 (Ronaldo) | 巴西 | 1998亚军、2002冠军,2002金靴 |
| 齐达内 (Zinedine Zidane) | 法国 | 1998冠军(决赛两头球)、2006亚军,赛事最佳球员 |
| 图拉姆 (Lilian Thuram) | 法国 | 1998冠军、2006亚军,后卫进球救主 |
| 德尚 (Didier Deschamps) | 法国 | 1998冠军队长,后2018年作为教练再夺冠 |
2002–2014年代
| 球员 | 国籍 | 世界杯成就 |
|---|---|---|
| 罗纳尔迪尼奥 (Ronaldinho) | 巴西 | 2002冠军,对英格兰任意球经典 |
| 里瓦尔多 (Rivaldo) | 巴西 | 2002冠军,2002银球奖 |
| 卡福 (Cafu) | 巴西 | 1994、2002双冠,三届决赛出场 |
| 罗伯托·卡洛斯 (Roberto Carlos) | 巴西 | 2002冠军,最强左后卫之一 |
| 奥利弗·卡恩 (Oliver Kahn) | 德国 | 2002亚军,唯一获金球奖的守门员(亚军球队) |
| 米罗斯拉夫·克洛泽 (Miroslav Klose) | 德国 | 世界杯历史射手王(16球),2006金靴,2014冠军 |
| 法布雷加斯 (Cesc Fàbregas) | 西班牙 | 2010冠军,决赛助攻伊涅斯塔绝杀 |
| 伊涅斯塔 (Andrés Iniesta) | 西班牙 | 2010冠军,决赛绝杀荷兰,赛事最佳球员 |
| 哈维 (Xavi) | 西班牙 | 2010冠军,中场大脑 |
| 卡西利亚斯 (Iker Casillas) | 西班牙 | 2010冠军队长,"圣卡西" |
| 大卫·比利亚 (David Villa) | 西班牙 | 2010冠军,2010银靴 |
| 施魏因斯泰格 (Bastian Schweinsteiger) | 德国 | 2014冠军,决赛带伤血战 |
| 托马斯·穆勒 (Thomas Müller) | 德国 | 2010金靴(5球),2014冠军 |
| 梅西 (Lionel Messi) | 阿根廷 | 2014亚军、2022冠军,2022赛事最佳球员 |
2018–2022现役传奇
| 球员 | 国籍 | 世界杯成就 |
|---|---|---|
| 基利安·姆巴佩 (Kylian Mbappé) | 法国 | 2018冠军、2022亚军+金靴(8球),决赛帽子戏法 |
| 格里兹曼 (Antoine Griezmann) | 法国 | 2018冠军核心,2018铜球奖 |
| 保罗·博格巴 (Paul Pogba) | 法国 | 2018冠军,决赛关键传球 |
| 恩戈洛·坎特 (N'Golo Kanté) | 法国 | 2018冠军,中场屏障 |
| 卢卡·莫德里奇 (Luka Modrić) | 克罗地亚 | 2018亚军,赛事最佳球员(金球奖) |
| 内马尔 (Neymar) | 巴西 | 2014四强,巴西现役头牌 |
| 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (Cristiano Ronaldo) | 葡萄牙 | 历史出场纪录保持者(22场),2014、2018、2022连续参赛 |
| 利昂内尔·梅西 (Lionel Messi) | 阿根廷 | 2022冠军,7球3助,圆梦卡塔尔,加冕球王 |
关键数据纪录保持者
| 纪录 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 世界杯冠军最多 | 贝利 | 3次(1958、1962、1970) |
| 历史射手王 | 克洛泽 | 16球 |
| 单届进球纪录 | 方丹 | 13球(1958) |
| 出场次数最多 | 马特乌斯 | 25场(五届) |
| 连续参赛届数最多 | 马特乌斯、卡福、梅西、C罗等 | 5届 |
| 最年轻进球者 | 贝利 | 17岁239天(1958决赛) |
| 最年长冠军球员 | 佐夫 | 40岁133天(1982) |
如需针对某一届世界杯、某一国家队或某一位置(门将/后卫/中场/前锋)展开深度专题,请告知。

