东北超常规赛赛程公布,6月20日,长春延边迎来吉林德比。收好这份长春队赛程表。
这份表格已全部转换为北京时间(UTC+8),并标注了从小组赛到决赛的每一场比赛,你可以直接复制下方内容,粘贴到Excel或备忘录中保存。
2022年卡塔尔世界杯赛程表(北京时间)
注: 由于赛事已结束,括号内标注了最终赛果,方便你回顾经典。
小组赛阶段
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 组别 | 体育场 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | 00:00 | 卡塔尔 0-2 厄瓜多尔 | A组 | 海湾球场 |
| 11月21日 | 21:00 | 英格兰 6-2 伊朗 | B组 | 哈里发国际体育场 |
| 11月22日 | 00:00 | 塞内加尔 0-2 荷兰 | A组 | 阿图玛玛球场 |
| 11月22日 | 03:00 | 美国 1-1 威尔士 | B组 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 11月22日 | 18:00 | 阿根廷 1-2 沙特阿拉伯 | C组 | 卢赛尔地标体育场 |
| 11月22日 | 21:00 | 丹麦 0-0 突尼斯 | D组 | 教育城体育场 |
| 11月23日 | 00:00 | 墨西哥 0-0 波兰 | C组 | 974体育场 |
| 11月23日 | 03:00 | 法国 4-1 澳大利亚 | D组 | 贾努布球场 |
| 11月23日 | 18:00 | 摩洛哥 0-0 克罗地亚 | F组 | 海湾球场 |
| 11月23日 | 21:00 | 德国 1-2 日本 | E组 | 哈里发国际体育场 |
| 11月24日 | 00:00 | 西班牙 7-0 哥斯达黎加 | E组 | 阿图玛玛球场 |
| 11月24日 | 03:00 | 比利时 1-0 加拿大 | F组 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 11月24日 | 18:00 | 瑞士 1-0 喀麦隆 | G组 | 贾努布球场 |
| 11月24日 | 21:00 | 乌拉圭 0-0 韩国 | H组 | 教育城体育场 |
| 11月25日 | 00:00 | 葡萄牙 3-2 加纳 | H组 | 974体育场 |
| 11月25日 | 03:00 | 巴西 2-0 塞尔维亚 | G组 | 卢赛尔地标体育场 |
| 11月25日 | 18:00 | 威尔士 0-2 伊朗 | B组 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 11月25日 | 21:00 | 卡塔尔 1-3 塞内加尔 | A组 | 阿图玛玛球场 |
| 11月26日 | 00:00 | 荷兰 1-1 厄瓜多尔 | A组 | 哈里发国际体育场 |
| 11月26日 | 03:00 | 英格兰 0-0 美国 | B组 | 海湾球场 |
| 11月26日 | 18:00 | 突尼斯 0-1 澳大利亚 | D组 | 贾努布球场 |
| 11月26日 | 21:00 | 波兰 2-0 沙特阿拉伯 | C组 | 教育城体育场 |
| 11月27日 | 00:00 | 法国 2-1 丹麦 | D组 | 974体育场 |
| 11月27日 | 03:00 | 阿根廷 2-0 墨西哥 | C组 | 卢赛尔地标体育场 |
| 11月27日 | 18:00 | 日本 0-1 哥斯达黎加 | E组 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 11月27日 | 21:00 | 比利时 0-2 摩洛哥 | F组 | 阿图玛玛球场 |
| 11月28日 | 00:00 | 克罗地亚 4-1 加拿大 | F组 | 哈里发国际体育场 |
| 11月28日 | 03:00 | 西班牙 1-1 德国 | E组 | 海湾球场 |
| 11月28日 | 18:00 | 喀麦隆 3-3 塞尔维亚 | G组 | 贾努布球场 |
| 11月28日 | 21:00 | 韩国 2-3 加纳 | H组 | 教育城体育场 |
| 11月29日 | 00:00 | 巴西 1-0 瑞士 | G组 | 974体育场 |
| 11月29日 | 03:00 | 葡萄牙 2-0 乌拉圭 | H组 | 卢赛尔地标体育场 |
| 11月29日 | 23:00 | 荷兰 2-0 卡塔尔 | A组 | 海湾球场 |
| 11月29日 | 23:00 | 厄瓜多尔 1-2 塞内加尔 | A组 | 哈里发国际体育场 |
| 11月30日 | 03:00 | 威尔士 0-3 英格兰 | B组 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 11月30日 | 03:00 | 伊朗 0-1 美国 | B组 | 阿图玛玛球场 |
| 11月30日 | 23:00 | 突尼斯 1-0 法国 | D组 | 教育城体育场 |
| 11月30日 | 23:00 | 澳大利亚 1-0 丹麦 | D组 | 贾努布球场 |
| 12月1日 | 03:00 | 波兰 0-2 阿根廷 | C组 | 974体育场 |
| 12月1日 | 03:00 | 沙特阿拉伯 1-2 墨西哥 | C组 | 卢赛尔地标体育场 |
| 12月1日 | 23:00 | 克罗地亚 0-0 比利时 | F组 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 12月1日 | 23:00 | 加拿大 1-2 摩洛哥 | F组 | 阿图玛玛球场 |
| 12月2日 | 03:00 | 日本 2-1 西班牙 | E组 | 哈里发国际体育场 |
| 12月2日 | 03:00 | 哥斯达黎加 2-4 德国 | E组 | 海湾球场 |
| 12月2日 | 23:00 | 加纳 0-2 乌拉圭 | H组 | 贾努布球场 |
| 12月2日 | 23:00 | 韩国 2-1 葡萄牙 | H组 | 教育城体育场 |
| 12月3日 | 03:00 | 塞尔维亚 2-3 瑞士 | G组 | 974体育场 |
| 12月3日 | 03:00 | 喀麦隆 1-0 巴西 | G组 | 卢赛尔地标体育场 |
淘汰赛阶段
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 阶段 | 体育场 |
|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 23:00 | 荷兰 3-1 美国 | 1/8决赛 | 哈里发国际体育场 |
| 12月4日 | 03:00 | 阿根廷 2-1 澳大利亚 | 1/8决赛 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 12月4日 | 23:00 | 法国 3-1 波兰 | 1/8决赛 | 阿图玛玛球场 |
| 12月5日 | 03:00 | 英格兰 3-0 塞内加尔 | 1/8决赛 | 海湾球场 |
| 12月5日 | 23:00 | 日本 1-1 (点球1-3) 克罗地亚 | 1/8决赛 | 贾努布球场 |
| 12月6日 | 03:00 | 巴西 4-1 韩国 | 1/8决赛 | 974体育场 |
| 12月6日 | 23:00 | 摩洛哥 0-0 (点球3-0) 西班牙 | 1/8决赛 | 教育城体育场 |
| 12月7日 | 03:00 | 葡萄牙 6-1 瑞士 | 1/8决赛 | 卢赛尔地标体育场 |
| 12月9日 | 23:00 | 克罗地亚 1-1 (点球4-2) 巴西 | 1/4决赛 | 教育城体育场 |
| 12月10日 | 03:00 | 荷兰 2-2 (点球3-4) 阿根廷 | 1/4决赛 | 卢赛尔地标体育场 |
| 12月10日 | 23:00 | 摩洛哥 1-0 葡萄牙 | 1/4决赛 | 阿图玛玛球场 |
| 12月11日 | 03:00 | 英格兰 1-2 法国 | 1/4决赛 | 海湾球场 |
| 12月14日 | 03:00 | 阿根廷 3-0 克罗地亚 | 半决赛 | 卢赛尔地标体育场 |
| 12月15日 | 03:00 | 法国 2-0 摩洛哥 | 半决赛 | 海湾球场 |
| 12月17日 | 23:00 | 克罗地亚 2-1 摩洛哥 | 季军赛 | 哈里发国际体育场 |
| 12月18日 | 23:00 | 阿根廷 3-3 (点球4-2) 法国 | 决赛 | 卢赛尔地标体育场 |
最终结果速览
- 冠军:阿根廷
- 亚军:法国
- 季军:克罗地亚
- 金球奖:梅西(阿根廷)
- 金靴奖:姆巴佩(法国,8球)
如果需要导出为特定格式(如Excel/CSV),或想重温某场经典比赛的数据,可以随时告诉我。

