自1956年来五大联赛金球数量变化
这12粒进球也让梅西荣膺该赛季的欧冠金靴奖。
以下是该赛季欧冠射手榜的最终排名情况:
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 里奥·梅西 (Lionel Messi) | 巴塞罗那 | 12 |
| 2 | 罗伯特·莱万多夫斯基 (Robert Lewandowski) | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (Cristiano Ronaldo) | 尤文图斯 | 6 |
| 塞尔吉奥·阿圭罗 (Sergio Agüero) | 曼彻斯特城 | 6 | |
| 杜桑·塔迪奇 (Dušan Tadić) | 阿贾克斯 | 6 | |
| 穆萨·马雷加 (Moussa Marega) | 波尔图 | 6 |
那个赛季,梅西不仅在射手榜上遥遥领先,其进球效率也相当惊人,平均每打入一球仅需62.3分钟。

