回顾国足亚洲杯征程:2019逆转泰国打进八强,1/4冯潇霆严重失误
小组赛阶段
A组(阿联酋)
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 5 | 阿联酋 vs 巴林 | 1-1 |
| 5 | 泰国 vs 印度 | 1-4 |
| 10 | 巴林 vs 泰国 | 0-1 |
| 10 | 印度 vs 阿联酋 | 0-2 |
| 14 | 阿联酋 vs 泰国 | 1-1 |
| 14 | 印度 vs 巴林 | 0-1 |
出线:阿联酋(7分)、泰国(4分)
B组
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6 | 叙利亚 vs 巴勒斯坦 | 0-0 |
| 6 | 约旦 vs 澳大利亚 | 1-0 |
| 11 | 澳大利亚 vs 巴勒斯坦 | 3-0 |
| 11 | 约旦 vs 叙利亚 | 2-0 |
| 15 | 澳大利亚 vs 叙利亚 | 3-2 |
| 15 | 巴勒斯坦 vs 约旦 | 0-0 |
出线:约旦(7分)、澳大利亚(6分)
C组
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7 | 韩国 vs 菲律宾 | 1-0 |
| 7 | 中国 vs 吉尔吉斯斯坦 | 2-1 |
| 11 | 吉尔吉斯斯坦 vs 韩国 | 0-1 |
| 11 | 菲律宾 vs 中国 | 0-3 |
| 16 | 韩国 vs 中国 | 2-0 |
| 16 | 吉尔吉斯斯坦 vs 菲律宾 | 3-1 |
出线:韩国(9分)、中国(6分)
D组
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7 | 伊朗 vs 也门 | 5-0 |
| 7 | 伊拉克 vs 越南 | 3-2 |
| 12 | 越南 vs 伊朗 | 0-2 |
| 12 | 也门 vs 伊拉克 | 0-3 |
| 16 | 伊朗 vs 伊拉克 | 0-0 |
| 16 | 越南 vs 也门 | 2-0 |
出线:伊朗(7分)、伊拉克(7分)
E组
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 8 | 沙特 vs 朝鲜 | 4-0 |
| 8 | 卡塔尔 vs 黎巴嫩 | 2-0 |
| 13 | 黎巴嫩 vs 沙特 | 0-2 |
| 13 | 朝鲜 vs 卡塔尔 | 0-6 |
| 17 | 沙特 vs 卡塔尔 | 0-2 |
| 17 | 黎巴嫩 vs 朝鲜 | 4-1 |
出线:卡塔尔(9分)、沙特(6分)
F组
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 9 | 日本 vs 土库曼斯坦 | 3-2 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 vs 阿曼 | 2-1 |
| 13 | 阿曼 vs 日本 | 0-1 |
| 13 | 土库曼斯坦 vs 乌兹别克斯坦 | 0-4 |
| 17 | 日本 vs 乌兹别克斯坦 | 2-1 |
| 17 | 阿曼 vs 土库曼斯坦 | 3-1 |
出线:日本(9分)、乌兹别克斯坦(6分)
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 20 | 约旦 vs 越南 | 1-1(点球2-4) |
| 20 | 泰国 vs 中国 | 1-2 |
| 21 | 伊朗 vs 阿曼 | 2-0 |
| 21 | 日本 vs 沙特 | 1-0 |
| 22 | 韩国 vs 巴林 | 2-1(加时) |
| 22 | 卡塔尔 vs 伊拉克 | 1-0 |
| 23 | 阿联酋 vs 吉尔吉斯斯坦 | 3-2(加时) |
| 23 | 澳大利亚 vs 乌兹别克斯坦 | 0-0(点球4-2) |
1/4决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 24 | 越南 vs 日本 | 0-1 |
| 24 | 中国 vs 伊朗 | 0-3 |
| 25 | 韩国 vs 卡塔尔 | 0-1 |
| 25 | 阿联酋 vs 澳大利亚 | 1-0 |
半决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 28 | 伊朗 vs 日本 | 0-3 |
| 29 | 卡塔尔 vs 阿联酋 | 4-0 |
决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 vs 卡塔尔 | 1-3 |
赛事前瞻与总结
冠军:卡塔尔(首夺亚洲杯)
最佳射手:阿尔莫埃斯·阿里(卡塔尔,9球)
赛事亮点:卡塔尔以7战全胜、进19球失1球的统治级表现夺冠,阿尔莫埃斯·阿里打破亚洲杯单届进球纪录,日本第5次闯入决赛未能卫冕,伊朗、韩国等传统强队提前出局。
如需2023亚洲杯预测分析或历届赛事数据对比,可进一步查询。


