【原神枫丹】隐藏成就「这是我喜爱的事物中」
2022年卡塔尔世界杯赛程比分全记录
2022年卡塔尔世界杯于11月20日至12月18日举行,共计64场比赛,以下是完整的赛程比分(均为北京时间):
小组赛阶段
| 日期 | 组别 | 对阵(左侧主队) | 比分 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | A组 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 豪尔 |
| 11月21日 | B组 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | 赖扬 |
| 11月22日 | A组 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 | 多哈 |
| 11月22日 | B组 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 | 赖扬 |
| 11月22日 | C组 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 1-2 | 卢赛尔 |
| 11月22日 | D组 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 | 赖扬 |
| 11月23日 | C组 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 | 多哈 |
| 11月23日 | D组 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | 沃克拉 |
| 11月23日 | F组 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 | 豪尔 |
| 11月23日 | E组 | 德国 vs 日本 | 1-2 | 赖扬 |
| 11月24日 | E组 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | 多哈 |
| 11月24日 | F组 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 | 赖扬 |
| 11月24日 | G组 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 | 沃克拉 |
| 11月25日 | G组 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | 卢赛尔 |
| 11月25日 | H组 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 | 赖扬 |
| 11月25日 | H组 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | 多哈 |
| 11月26日 | A组 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 | 多哈 |
| 11月26日 | A组 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 赖扬 |
| 11月26日 | B组 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 | 赖扬 |
| 11月27日 | B组 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 | 豪尔 |
| 11月27日 | D组 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 | 沃克拉 |
| 11月27日 | C组 | 波兰 vs 沙特阿拉伯 | 2-0 | 赖扬 |
| 11月27日 | D组 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 | 多哈 |
| 11月28日 | C组 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 | 卢赛尔 |
| 11月28日 | E组 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 | 赖扬 |
| 11月28日 | F组 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 | 多哈 |
| 11月28日 | F组 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 | 赖扬 |
| 11月29日 | E组 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 | 豪尔 |
| 11月29日 | G组 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 | 沃克拉 |
| 11月29日 | H组 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 | 赖扬 |
| 11月29日 | G组 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 | 多哈 |
| 11月29日 | H组 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 | 卢赛尔 |
| 11月30日 | A组 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 | 豪尔 |
| 11月30日 | A组 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 | 赖扬 |
| 11月30日 | B组 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 | 多哈 |
| 11月30日 | B组 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 | 赖扬 |
| 12月01日 | D组 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 | 赖扬 |
| 12月01日 | D组 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 | 沃克拉 |
| 12月01日 | C组 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 | 多哈 |
| 12月01日 | C组 | 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 | 1-2 | 卢赛尔 |
| 12月02日 | F组 | 克罗地亚 vs 比利时 | 0-0 | 赖扬 |
| 12月02日 | F组 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1-2 | 多哈 |
| 12月02日 | E组 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 | 豪尔 |
| 12月02日 | E组 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 | 赖扬 |
| 12月03日 | G组 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 | 多哈 |
| 12月03日 | G组 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 | 卢赛尔 |
| 12月03日 | H组 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 | 沃克拉 |
| 12月03日 | H组 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2-1 | 赖扬 |
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 场次 | 对阵(左侧主队) | 比分(点球) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12月03日 | 49 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 赖扬 |
| 12月04日 | 50 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 赖扬 |
| 12月04日 | 52 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 多哈 |
| 12月05日 | 51 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 豪尔 |
| 12月05日 | 53 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (点球1-3) | 沃克拉 |
| 12月06日 | 54 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 多哈 |
| 12月06日 | 55 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0 (点球3-0) | 赖扬 |
| 12月07日 | 56 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 卢赛尔 |
1/4决赛
| 日期 | 场次 | 对阵(左侧主队) | 比分(点球) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12月09日 | 58 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1 (点球4-2) | 赖扬 |
| 12月10日 | 57 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2 (点球3-4) | 卢赛尔 |
| 12月10日 | 60 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 多哈 |
| 12月11日 | 59 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | 豪尔 |
半决赛
| 日期 | 场次 | 对阵(左侧主队) | 比分 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12月14日 | 61 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 卢赛尔 |
| 12月15日 | 62 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 豪尔 |
三四名决赛
| 日期 | 对阵(左侧主队) | 比分 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 12月17日 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 赖扬 |
决赛
| 日期 | 对阵(左侧主队) | 比分(含加时/点球) | 城市 |
|---|---|---|---|
| 12月18日 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (点球4-2) | 卢赛尔 |
最终结果:阿根廷队获得2022年卡塔尔世界杯冠军。

