2023瑞典超级联赛全回顾,马尔默与埃尔夫斯堡双雄争霸,冠军悬念留到最后一刻

用户投稿头像

用户投稿

管理员

发布于:2026年06月09日

3 阅读 · 0 评论

2023赛季瑞典超级联赛球场巡礼

2023赛季瑞典足球超级联赛(Allsvenskan)于4月1日拉开帷幕,至11月收官,本赛季上演了近年来最为激烈的冠军争夺战——马尔默与埃尔夫斯堡同积64分,马尔默最终凭借净胜球优势惊险夺冠,而卫冕冠军赫根则以57分获得季军。

赛制简介:16队双循环,全年30轮激战

瑞典超级联赛是瑞典最高级别的职业足球联赛,由瑞典足球协会主办,1924年举行首届比赛,2023赛季共有16支球队参赛,采取主客场双循环赛制,每队进行30场比赛。

积分规则方面,胜者得3分、平局各得1分、负者得0分,若两队或两队以上积分相同,依次比较净胜球、进球数等决定名次,欧战资格方面,联赛冠军参加下赛季欧冠资格赛,第二、三名参加下赛季欧洲协会联赛;降级方面,最后两名直接降级,倒数第三名与瑞典甲级联赛第三名进行升降级附加赛。

2023赛季最终积分榜

2023赛季瑞典超经过30轮共240场比赛的激烈角逐,最终积分榜如下:

争冠集团(第1-4名)

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 马尔默 30 20 4 6 62 27 +35 64
2 埃尔夫斯堡 30 20 4 6 59 26 +33 64
3 赫根 30 18 3 9 69 39 +30 57
4 尤尔加登 30 15 5 10 41 36 +5 50

中游集团(第5-10名)

排名 球队 场次 进球 失球 积分
5 韦纳穆 30 14 3 13 37 34 45
6 卡尔马 30 13 6 11 35 40 45
7 哈马比 30 11 11 8 41 39 44
8 天狼星 30 12 6 12 51 44 42
9 北雪平 30 12 5 13 45 45 41
10 米亚尔比 30 12 5 13 32 34 41

保级集团(第11-16名)

排名 球队 场次 进球 失球 积分 备注
11 索尔纳 30 9 9 12 34 38 36
12 哈尔姆斯塔德 30 9 9 12 30 44 36
13 哥德堡 30 8 10 12 33 37 34
14 布洛马波卡纳 30 10 3 17 40 53 33 降级附加赛
15 代格福什 30 7 5 18 30 62 26 降级
16 瓦尔贝里 30 3 6 21 26 67 15 降级

2023赛季总进球数为665球,场均2.77球,主场胜出112场(46.67%),客场胜出81场(33.75%),平局47场(19.58%),攻击力最强的球队是赫根(69球),主场攻击力同样由赫根领衔(49球),客场攻击力最佳则是埃尔夫斯堡(26球),防守方面,埃尔夫斯堡仅失26球为最佳防守球队,马尔默主场仅失11球表现稳健,而瓦尔贝里失67球成为防守最差球队。

2023赛季瑞典超完整赛程比分

2023赛季瑞典超级联赛共进行30轮240场比赛,以下为各轮次完整赛程及比分(时间均为北京时间)。

2023瑞典超级联赛全回顾,马尔默与埃尔夫斯堡双雄争霸,冠军悬念留到最后一刻

第1轮(4月1日-4月4日)

时间 主队 比分 客队
04-01 21:00 马尔默 1-0 卡尔马
04-01 23:30 尤尔加登 3-1 布洛马波卡纳
04-02 21:00 哈马比 3-1 代格福什
04-02 21:00 北雪平 1-1 天狼星
04-02 23:30 哥德堡 0-1 韦纳穆
04-02 23:40 哈尔姆斯塔德 2-1 索尔纳
04-04 01:00 米亚尔比 2-2 瓦尔贝里
04-04 01:10 埃尔夫斯堡 0-2 赫根

第2轮(4月8日-4月10日)

时间 主队 比分 客队
04-08 21:00 布洛马波卡纳 1-2 马尔默
04-08 21:00 代格福什 3-1 哈尔姆斯塔德
04-09 21:00 赫根 3-1 哈马比
04-09 23:30 卡尔马 2-0 哥德堡
04-09 23:30 天狼星 0-0 尤尔加登
04-10 19:00 韦纳穆 0-1 米亚尔比
04-10 21:00 索尔纳 0-3 北雪平
04-10 21:00 瓦尔贝里 0-0 埃尔夫斯堡

第3轮(4月15日-4月18日)

时间 主队 比分 客队
04-15 21:00 埃尔夫斯堡 5-0 布洛马波卡纳
04-15 23:30 赫根 1-3 卡尔马
04-16 21:00 索尔纳 2-0 哈马比
04-16 21:00 北雪平 2-1 韦纳穆
04-16 23:30 哈尔姆斯塔德 2-0 尤尔加登
04-16 23:30 米亚尔比 2-0 代格福什
04-18 01:00 瓦尔贝里 1-1 天狼星
04-18 01:10 哥德堡 0-1 马尔默

第4轮(4月22日-4月25日)

时间 主队 比分 客队
04-22 21:00 卡尔马 2-0 天狼星
04-23 21:00 马尔默 3-0 米亚尔比
04-23 21:00 代格福什 1-2 哥德堡
04-23 23:30 哈马比 2-0 瓦尔贝里
04-24 00:30 布洛马波卡纳 2-0 索尔纳
04-24 01:00 韦纳穆 3-1 哈尔姆斯塔德
04-25 01:00 尤尔加登 2-1 北雪平
04-25 01:10 赫根 3-0 埃尔夫斯堡

第5轮(4月29日-5月1日)

时间 主队 比分 客队
04-29 21:00 北雪平 3-2 布洛马波卡纳
04-30 21:00 天狼星 1-1 哈马比
04-30 23:30 埃尔夫斯堡 5-0 代格福什
04-30 23:30 哥德堡 1-1 尤尔加登
05-01 01:00 马尔默 5-1 韦纳穆
05-01 01:00 哈尔姆斯塔德 0-0 赫根
05-01 21:00 瓦尔贝里 1-0 卡尔马
05-02 01:00 索尔纳 1-2 米亚尔比

第6轮(5月4日-5月5日)

时间 主队 比分 客队
05-04 01:00 哈马比 1-0 米亚尔比
05-04 01:00 尤尔加登 1-0 瓦尔贝里
05-05 01:00 代格福什 1-3 北雪平
05-05 01:00 韦纳穆 1-1 天狼星
05-05 01:00 布洛马波卡纳 1-1 哥德堡
05-05 01:00 赫根 2-1 索尔纳
05-05 01:00 卡尔马 0-2 埃尔夫斯堡
05-05 01:00 哈尔姆斯塔德 1-2 马尔默

第7轮(5月8日-5月10日)

时间 主队 比分 客队
05-08 01:00 米亚尔比 0-1 哈尔姆斯塔德
05-09 01:00 天狼星 3-1 赫根
05-09 01:00 瓦尔贝里 1-2 代格福什
05-09 01:00 北雪平 0-1 马尔默
05-09 01:00 索尔纳 2-1 卡尔马
05-10 01:00 哥德堡 0-0 哈马比
05-10 01:00 埃尔夫斯堡 2-1 尤尔加登
05-10 01:00 韦纳穆 3-1 布洛马波卡纳

第8轮(5月13日-5月15日)

时间 主队 比分 客队
05-13 21:00 赫根 2-2 哥德堡
05-14 21:00 代格福什 0-2 米亚尔比
05-14 21:00 哈尔姆斯塔德 1-2 瓦尔贝里
05-14 23:30 马尔默 2-2 索尔纳
05-15 01:00 卡尔马 0-0 北雪平
05-15 01:00 尤尔加登 4-1 韦纳穆
05-15 01:00 布洛马波卡纳 0-2 天狼星
05-16 01:00 哈马比 0-3 埃尔夫斯堡

第9轮(5月21日-5月23日)

时间 主队 比分 客队
05-21 21:00 布洛马波卡纳 1-1 代格福什
05-21 21:00 北雪平 1-2 哈马比
05-21 23:30 米亚尔比 0-3 赫根
05-22 01:00 韦纳穆 0-1 卡尔马
05-22 01:00 天狼星 2-0 哈尔姆斯塔德
05-23 01:00 索尔纳 0-0 尤尔加登
05-23 01:00 哥德堡 2-0 埃尔夫斯堡
05-23 01:00 瓦尔贝里 0-2 马尔默

第10轮(5月25日-5月28日)

时间 主队 比分 客队
05-26 01:00 赫根 3-1 瓦尔贝里
05-27 01:00 代格福什 1-1 索尔纳
05-27 21:00 哈马比 0-2 韦纳穆
05-28 21:00 卡尔马 0-1 布洛马波卡纳
05-28 23:30 埃尔夫斯堡 2-0 天狼星
05-29 01:00 哈尔姆斯塔德 0-1 北雪平
05-29 01:00 哥德堡 2-1 米亚尔比
05-29 01:00 尤尔加登 1-1 马尔默

第11轮(6月4日-6月6日)

时间 主队 比分 客队
06-04 21:00 布洛马波卡纳 1-2 哈马比
06-04 21:00 天狼星 2-0 韦纳穆
06-04 23:30 马尔默 5-0 代格福什
06-05 01:00 瓦尔贝里 0-1 尤尔加登
06-05 01:00 米亚尔比 1-1 北雪平
06-05 01:00 索尔纳 1-0 哥德堡
06-05 01:00 哈尔姆斯塔德 0-0 赫根
06-06 01:00 卡尔马 1-1 埃尔夫斯堡

第12轮(6月10日-6月12日)

时间 主队 比分 客队
06-10 21:00 韦纳穆 1-3 马尔默
06-10 21:00 哈马比 1-0 布洛马波卡纳
06-11 21:00 天狼星 2-0 哥德堡
06-11 23:30 代格福什 1-2 卡尔马
06-12 01:00 尤尔加登 2-2 赫根
06-12 01:00 北雪平 3-1 瓦尔贝里
06-12 01:00 索尔纳 2-2 哈尔姆斯塔德
06-12 01:00 米亚尔比 2-3 埃尔夫斯堡

2023瑞典超级联赛全回顾,马尔默与埃尔夫斯堡双雄争霸,冠军悬念留到最后一刻

第13轮(6月24日-7月1日)

时间 主队 比分 客队
06-24 21:00 哥德堡 0-1 米亚尔比
06-25 21:00 布洛马波卡纳 0-1 北雪平
06-25 23:30 赫根 2-0 索尔纳
06-26 01:00 卡尔马 1-2 哈马比
06-26 01:00 尤尔加登 2-0 韦纳穆
06-27 01:00 埃尔夫斯堡 0-0 代格福什
07-01 21:00 瓦尔贝里 0-0 天狼星
07-01 23:30 马尔默 2-0 哈尔姆斯塔德

第14轮(7月7日-7月11日)

时间 主队 比分 客队
07-08 21:00 韦纳穆 1-2 索尔纳
07-09 21:00 天狼星 2-0 代格福什
07-09 21:00 北雪平 1-1 埃尔夫斯堡
07-09 23:30 马尔默 1-2 尤尔加登
07-10 01:00 哈马比 3-1 卡尔马
07-10 01:00 哈尔姆斯塔德 1-2 布洛马波卡纳
07-11 01:00 米亚尔比 2-1 瓦尔贝里
07-11 01:00 哥德堡 1-1 赫根

第15轮(7月15日-7月18日)

时间 主队 比分 客队
07-15 21:00 代格福什 0-4 北雪平
07-16 21:00 布洛马波卡纳 1-0 米亚尔比
07-16 23:30 尤尔加登 1-2 哈马比
07-17 01:00 卡尔马 0-1 哈尔姆斯塔德
07-17 01:00 韦纳穆 1-0 哥德堡
07-17 01:00 瓦尔贝里 0-3 索尔纳
07-18 01:00 埃尔夫斯堡 3-2 马尔默
07-18 01:00 赫根 3-3 天狼星

第16轮(7月22日-7月25日)

时间 主队 比分 客队
07-22 21:00 索尔纳 0-0 马尔默
07-23 21:00 哈马比 1-0 哈尔姆斯塔德
07-23 21:00 北雪平 1-0 布洛马波卡纳
07-23 23:30 米亚尔比 1-2 尤尔加登
07-24 01:00 天狼星 2-3 卡尔马
07-24 01:00 哥德堡 0-0 韦纳穆
07-25 01:00 埃尔夫斯堡 0-0 瓦尔贝里
07-25 01:00 代格福什 3-2 赫根

第17轮(7月29日-8月1日)

时间 主队 比分 客队
07-29 21:00 韦纳穆 1-1 代格福什
07-30 21:00 索尔纳 0-0 米亚尔比
07-30 21:00 哈尔姆斯塔德 0-5 北雪平
07-30 23:30 尤尔加登 2-0 哥德堡
07-31 01:00 卡尔马 2-1 埃尔夫斯堡
07-31 01:00 瓦尔贝里 0-3 哈马比
08-01 01:00 布洛马波卡纳 4-2 天狼星
08-01 01:00 赫根 3-1 马尔默

第18轮(8月5日-8月8日)

时间 主队 比分 客队
08-05 21:00 北雪平 2-2 韦纳穆
08-06 21:00 哥德堡 2-0 布洛马波卡纳
08-06 21:00 代格福什 1-1 尤尔加登
08-06 23:30 马尔默 3-0 赫根
08-07 01:00 天狼星 3-1 索尔纳
08-07 01:00 米亚尔比 1-0 卡尔马
08-08 01:00 埃尔夫斯堡 2-1 哈马比
08-08 01:00 哈尔姆斯塔德 2-1 瓦尔贝里

第19轮(8月12日-8月15日)

时间 主队 比分 客队
08-12 21:00 韦纳穆 2-0 天狼星
08-13 21:00 哥德堡 1-2 北雪平
08-13 21:00 赫根 3-2 埃尔夫斯堡
08-13 23:30 索尔纳 2-2 布洛马波卡纳
08-14 01:00 哈马比 2-0 代格福什
08-14 01:00 卡尔马 3-1 米亚尔比
08-15 01:00 瓦尔贝里 0-2 哈尔姆斯塔德
08-15 01:00 尤尔加登 1-0 马尔默

第20轮(8月19日-8月22日)

时间 主队 比分 客队
08-19 21:00 代格福什 1-2 布洛马波卡纳
08-20 21:00 索尔纳 2-1 韦纳穆
08-20 21:00 北雪平 2-1 卡尔马
08-20 23:30 马尔默 3-0 哈马比
08-21 01:00 天狼星 0-3 埃尔夫斯堡
08-21 01:00 哈尔姆斯塔德 1-0 哥德堡
08-22 01:00 米亚尔比 2-1 赫根
08-22 01:00 瓦尔贝里 0-3 北雪平

第21轮(8月26日-8月29日)

时间 主队 比分 客队
08-26 21:00 韦纳穆 0-2 埃尔夫斯堡
08-27 21:00 布洛马波卡纳 2-1 瓦尔贝里
08-27 21:00 哈马比 2-2 天狼星
08-27 23:30 卡尔马 1-1 尤尔加登
08-28 01:00 哥德堡 1-1 代格福什
08-28 01:00 北雪平 1-2 索尔纳
08-29 01:00 赫根 2-1 哈尔姆斯塔德
08-29 01:00 马尔默 2-2 米亚尔比

第22轮(9月2日-9月5日)

时间 主队 比分 客队
09-02 21:00 代格福什 1-2 马尔默
09-03 21:00 索尔纳 1-1 哈马比
09-03 21:00 天狼星 3-1 北雪平
09-03 23:30 埃尔夫斯堡 0-0 哥德堡
09-04 01:00 尤尔加登 4-2 卡尔马
09-04 01:00 米亚尔比 2-1 布洛马波卡纳
09-05 01:00 哈尔姆斯塔德 1-1 韦纳穆
09-05 01:00 瓦尔贝里 2-3 赫根

第23轮(9月16日-9月19日)

时间 主队 比分 客队
09-16 21:00 韦纳穆 0-1 哈马比
09-17 21:00 布洛马波卡纳 0-2 哈尔姆斯塔德
09-17 21:00 卡尔马 2-2 米亚尔比
09-17 23:30 马尔默 3-1 天狼星
09-18 01:00 哥德堡 3-1 代格福什
09-18 01:00 索尔纳 2-0 瓦尔贝里
09-19 01:00 埃尔夫斯堡 3-0 尤尔加登
09-19 01:00 赫根 1-0 北雪平

2023瑞典超级联赛全回顾,马尔默与埃尔夫斯堡双雄争霸,冠军悬念留到最后一刻

第24轮(9月23日-9月26日)

时间 主队 比分 客队
09-23 21:00 米亚尔比 0-1 韦纳穆
09-24 21:00 天狼星 2-3 布洛马波卡纳
09-24 21:00 北雪平 3-1 哥德堡
09-24 23:30 代格福什 1-3 埃尔夫斯堡
09-25 01:00 哈马比 1-2 赫根
09-25 01:00 哈尔姆斯塔德 1-1 索尔纳
09-26 01:00 尤尔加登 0-2 卡尔马
09-26 01:00 瓦尔贝里 0-1 马尔默

第25轮(9月30日-10月3日)

时间 主队 比分 客队
09-30 21:00 韦纳穆 1-2 北雪平
10-01 21:00 索尔纳 3-1 天狼星
10-01 21:00 布洛马波卡纳 0-2 尤尔加登
10-01 23:30 埃尔夫斯堡 0-1 卡尔马
10-02 01:00 哥德堡 0-0 哈尔姆斯塔德
10-02 01:00 赫根 3-0 代格福什
10-03 01:00 哈马比 1-0 马尔默
10-03 01:00 米亚尔比 2-0 瓦尔贝里

第26轮(10月7日-10月10日)

时间 主队 比分 客队
10-07 21:00 马尔默 2-1 哥德堡
10-08 21:00 代格福什 3-0 韦纳穆
10-08 21:00 天狼星 2-2 米亚尔比
10-08 23:30 北雪平 0-2 埃尔夫斯堡
10-08 23:30 哈尔姆斯塔德 0-0 哈马比
10-09 01:00 瓦尔贝里 0-0 布洛马波卡纳
10-10 01:00 卡尔马 3-0 索尔纳
10-10 01:00 尤尔加登 1-0 赫根

第27轮(10月21日-10月24日)

时间 主队 比分 客队
10-21 21:00 韦纳穆 0-0 尤尔加登
10-22 21:00 米亚尔比 2-0 代格福什
10-22 21:00 布洛马波卡纳 0-2 卡尔马
10-22 23:30 埃尔夫斯堡 1-0 索尔纳
10-23 01:00 哥德堡 3-3 天狼星
10-23 01:00 哈马比 3-2 北雪平
10-24 01:00 赫根 3-0 哈尔姆斯塔德
10-24 01:00 马尔默 1-0 瓦尔贝里

第28轮(10月28日-10月31日)

时间 主队 比分 客队
10-28 21:00 天狼星 1-2 埃尔夫斯堡
10-29 22:30 北雪平 2-4 赫根
10-29 22:30 代格福什 2-2 哈马比
10-30 00:30 哈尔姆斯塔德 1-2 韦纳穆
10-30 00:30 卡尔马 3-3 马尔默
10-30 00:30 索尔纳 1-1 哥德堡
10-31 02:00 尤尔加登 2-1 米亚尔比
10-31 02:00 瓦尔贝里 0-3 布洛马波卡纳

第29轮(11月5日-11月7日)

时间 主队 比分 客队
11-05 22:30 哈马比 2-2 尤尔加登
11-05 22:30 埃尔夫斯堡 3-1 哈尔姆斯塔德
11-06 00:30 韦纳穆 0-0 瓦尔贝里
11-06 00:30 米亚尔比 3-0 哥德堡
11-06 00:30 布洛马波卡纳 2-1 代格福什
11-07 02:10 马尔默 4-0 北雪平
11-07 02:10 索尔纳 3-1 赫根
11-07 02:10 天狼星 3-1 卡尔马

第30轮(11月11日-11月13日)—— 冠军决战轮

时间 主队 比分 客队
11-12 00:30 哥德堡 1-2 索尔纳
11-12 00:30 代格福什 1-2 韦纳穆
11-12 00:30 北雪平 0-1 米亚尔比
11-12 00:30 哈尔姆斯塔德 1-2 尤尔加登
11-12 00:30 卡尔马 2-0 哈马比
11-12 00:30 赫根 3-3 布洛马波卡纳
11-12 00:30 埃尔夫斯堡 2-0 天狼星
11-12 00:30 瓦尔贝里 0-3 北雪平

冠军争夺:2023赛季瑞典超的冠军悬念一直延续到最后一轮,马尔默与埃尔夫斯堡同积64分,马尔默凭借+35的净胜球优势(埃尔夫斯堡为+33)最终夺冠,这是马尔默队史的第25座瑞典超冠军奖杯,进一步巩固了其作为瑞典足球第一豪门的地位。

欧战资格:冠军马尔默获得欧冠资格赛席位;亚军埃尔夫斯堡和季军赫根获得欧协联资格。

降级情况:代格福什(26分)和瓦尔贝里(15分)排名最后两位直接降级;布洛马波卡纳(33分,第14名)进入降级附加赛,与瑞典甲级联赛第三名争夺一个下赛季瑞典超席位。

数据亮点

  • 进攻最强:赫根打入69球,高居联盟第一。
  • 防守最佳:埃尔夫斯堡仅失26球,为联盟最稳固防线。
  • 攻击火力最猛:赫根主场攻入49球,进攻火力惊人。
  • 客场龙:埃尔夫斯堡客场攻入26球,为客场攻击力最佳球队。
  • 防守最弱:瓦尔贝里失67球,且主场失30球均为联盟最差。

2023赛季的瑞典超为球迷奉献了一场精彩绝伦的冠军争夺战,马尔默与埃尔夫斯堡的“双雄争霸”贯穿整个赛季,两队从首轮便展开激烈角逐,最终将冠军悬念保留到最后一刻,随着夏季转会窗的开启,各队将继续调整阵容,为即将到来的新赛季蓄力。

标签:

相关阅读