东北超常规赛赛程公布,6月20日,长春延边迎来吉林德比。收好这份长春队赛程表。
赛事背景
2022年亚洲杯预选赛(即2023年亚足联亚洲杯预选赛最终阶段)因原主办国变更及疫情影响,赛程多次调整,最终于2022年6月8日-14日以赛会制形式集中进行,24支球队争夺最后11个正赛名额。
小组赛完整赛程
A组(印度·加尔各答)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 17:00 | 印度尼西亚 vs 科威特 | 2-1 |
| 6月8日 | 20:00 | 约旦 vs 尼泊尔 | 3-0 |
| 6月11日 | 17:00 | 科威特 vs 约旦 | 0-3 |
| 6月11日 | 20:00 | 尼泊尔 vs 印度尼西亚 | 0-7 |
| 6月14日 | 17:00 | 印度尼西亚 vs 约旦 | 1-4 |
| 6月14日 | 20:00 | 尼泊尔 vs 科威特 | 0-4 |
约旦三战全胜头名晋级,印度尼西亚凭借成绩较好的小组第二晋级。
B组(乌兹别克斯坦·塔什干)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 19:00 | 菲律宾 vs 巴勒斯坦 | 0-4 |
| 6月8日 | 22:00 | 乌兹别克斯坦 vs 斯里兰卡 | 3-0 |
| 6月11日 | 19:00 | 斯里兰卡 vs 菲律宾 | 0-1 |
| 6月11日 | 22:00 | 巴勒斯坦 vs 乌兹别克斯坦 | 2-2 |
| 6月14日 | 19:00 | 菲律宾 vs 乌兹别克斯坦 | 1-4 |
| 6月14日 | 22:00 | 斯里兰卡 vs 巴勒斯坦 | 0-3 |
乌兹别克斯坦、巴勒斯坦携手晋级。
C组(吉尔吉斯斯坦·比什凯克)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 16:00 | 塔吉克斯坦 vs 缅甸 | 4-0 |
| 6月8日 | 21:00 | 吉尔吉斯斯坦 vs 新加坡 | 2-1 |
| 6月11日 | 16:00 | 缅甸 vs 吉尔吉斯斯坦 | 0-2 |
| 6月11日 | 21:00 | 新加坡 vs 塔吉克斯坦 | 0-1 |
| 6月14日 | 16:00 | 塔吉克斯坦 vs 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 |
| 6月14日 | 21:00 | 新加坡 vs 缅甸 | 6-2 |
塔吉克斯坦三连胜晋级,吉尔吉斯斯坦以成绩较好的小组第二晋级。
D组(塔吉克斯坦·杜尚别)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 19:00 | 土库曼斯坦 vs 马来西亚 | 1-3 |
| 6月8日 | 22:00 | 巴林 vs 孟加拉国 | 2-0 |
| 6月11日 | 19:00 | 孟加拉国 vs 土库曼斯坦 | 1-2 |
| 6月11日 | 22:00 | 马来西亚 vs 巴林 | 1-2 |
| 6月14日 | 19:00 | 巴林 vs 土库曼斯坦 | 1-0 |
| 6月14日 | 22:00 | 马来西亚 vs 孟加拉国 | 4-1 |
巴林三连胜晋级,马来西亚、土库曼斯坦同积6分,马来西亚凭净胜球优势以成绩较好的小组第二晋级。
E组(巴林·里法)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 18:00 | 中国香港 vs 阿富汗 | 2-1 |
| 6月8日 | 21:00 | 巴林 vs 柬埔寨 | 3-0 |
| 6月11日 | 18:00 | 阿富汗 vs 巴林 | 0-0 |
| 6月11日 | 21:00 | 柬埔寨 vs 中国香港 | 0-3 |
| 6月14日 | 18:00 | 中国香港 vs 巴林 | 0-4 |
| 6月14日 | 21:00 | 阿富汗 vs 柬埔寨 | 2-2 |
巴林、中国香港同积6分,巴林凭净胜球优势头名晋级,中国香港以成绩较好的小组第二晋级。
F组(蒙古·乌兰巴托)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 16:00 | 印度 vs 柬埔寨 | 2-0 |
| 6月8日 | 19:00 | 阿富汗 vs 蒙古 | 1-0 |
| 6月11日 | 16:00 | 柬埔寨 vs 阿富汗 | 2-2 |
| 6月11日 | 19:00 | 蒙古 vs 印度 | 0-1 |
| 6月14日 | 16:00 | 印度 vs 阿富汗 | 1-1 |
| 6月14日 | 19:00 | 蒙古 vs 柬埔寨 | 1-1 |
印度头名晋级,阿富汗以成绩较好的小组第二晋级。
晋级球队名单
| 直接晋级(小组第一) | 成绩较好的小组第二 |
|---|---|
| 约旦 | 印度尼西亚 |
| 乌兹别克斯坦 | 巴勒斯坦 |
| 塔吉克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 巴林 | 马来西亚 |
| 印度 | 中国香港 |
| 阿富汗 |
注:6个小组第二中,成绩较好的5队晋级,斯里兰卡因退赛,其比赛结果不计入排名。
赛事影响:卡塔尔"东道主"身份的连锁反应
本届预选赛原定2020年进行,因疫情推迟至2021年,后又延至2022年,更复杂的是,2023亚洲杯最终改由卡塔尔承办(原定中国),导致预选赛与世界杯后卡塔尔的赛事筹备高度重叠,亚足联因此采用赛会制压缩赛程,6天内完成全部比赛,对各队体能储备提出极端考验。
塔吉克斯坦首次以独立国家身份晋级亚洲杯正赛,成为本届预选赛最大亮点;中国香港时隔54年重返亚洲杯舞台,则引发本地足球短暂复苏讨论。
