世界杯冠军次数排行
世界杯不仅是足球最高殿堂的象征,更衍生出多个官方认可的“世界杯”系列赛事,本文按赛事类型梳理男子世界杯、女子世界杯及U-20世界杯的历代冠军,带你纵览不同舞台上的王者之师。
男子足球世界杯历代冠军
国际足联男子世界杯自1930年首届举办以来(1942、1946年因二战停办),已产生22支冠军球队,以下为完整冠军列表:
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1(加时) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1(循环赛制) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2(加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1(加时) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(加时,点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(加时,点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0(加时) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0(加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(加时,点球4-2) |
夺冠次数排名:巴西(5次)、德国/意大利(4次)、阿根廷/乌拉圭/法国(3次)、英格兰/西班牙(1次)。
女子足球世界杯历代冠军
女足世界杯始于1991年,至今已举办9届,美国女足是绝对霸主,历届冠军如下:
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 中国 | 美国 | 挪威 | 2-1 |
| 1995 | 瑞典 | 挪威 | 德国 | 2-0 |
| 1999 | 美国 | 美国 | 中国 | 0-0(加时,点球5-4) |
| 2003 | 美国 | 德国 | 瑞典 | 2-1(加时,金球) |
| 2007 | 中国 | 德国 | 巴西 | 2-0 |
| 2011 | 德国 | 日本 | 美国 | 2-2(加时,点球3-1) |
| 2015 | 加拿大 | 美国 | 日本 | 5-2 |
| 2019 | 法国 | 美国 | 荷兰 | 2-0 |
| 2023 | 澳大利亚/新西兰 | 西班牙 | 英格兰 | 1-0 |
夺冠次数:美国(4次)、德国(2次)、挪威/日本/西班牙(1次)。
国际足联U-20世界杯(世青赛)历代冠军
U-20世界杯(原称“世界青年足球锦标赛”)创办于1977年,旨在展示20岁以下新星,许多日后巨星(如马拉多纳、梅西、博格巴)在此崭露头角,历届冠军如下:
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 突尼斯 | 苏联 | 墨西哥 | 2-2(加时,点球8-7) |
| 1979 | 日本 | 阿根廷 | 苏联 | 3-1 |
| 1981 | 澳大利亚 | 西德 | 卡塔尔 | 4-0 |
| 1983 | 墨西哥 | 巴西 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1985 | 苏联 | 巴西 | 西班牙 | 1-0(加时) |
| 1987 | 智利 | 南斯拉夫 | 西德 | 1-1(加时,点球5-4) |
| 1989 | 沙特阿拉伯 | 葡萄牙 | 尼日利亚 | 2-0 |
| 1991 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 巴西 | 0-0(加时,点球4-2) |
| 1993 | 澳大利亚 | 巴西 | 加纳 | 2-1 |
| 1995 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 巴西 | 2-0 |
| 1997 | 马来西亚 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 2-1 |
| 1999 | 尼日利亚 | 西班牙 | 日本 | 4-0 |
| 2001 | 阿根廷 | 阿根廷 | 加纳 | 3-0 |
| 2003 | 阿联酋 | 巴西 | 西班牙 | 1-0 |
| 2005 | 荷兰 | 阿根廷 | 尼日利亚 | 2-1 |
| 2007 | 加拿大 | 阿根廷 | 捷克 | 2-1 |
| 2009 | 埃及 | 加纳 | 巴西 | 0-0(加时,点球4-3) |
| 2011 | 哥伦比亚 | 巴西 | 葡萄牙 | 3-2(加时) |
| 2013 | 土耳其 | 法国 | 乌拉圭 | 0-0(加时,点球4-1) |
| 2015 | 新西兰 | 塞尔维亚 | 巴西 | 2-1(加时) |
| 2017 | 韩国 | 英格兰 | 委内瑞拉 | 1-0 |
| 2019 | 波兰 | 乌克兰 | 韩国 | 3-1 |
| 2023 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 意大利 | 1-0 |
夺冠次数:阿根廷(6次)、巴西(5次)、葡萄牙/塞尔维亚(含前身南斯拉夫,共2次)、苏联/西德/西班牙/加纳/法国/英格兰/乌克兰/乌拉圭(各1次)。

