2023卡塔尔亚洲杯主题曲 – Hadaf
A组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | 印度尼西亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 约旦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
出线球队:卡塔尔、澳大利亚
B组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 阿联酋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
出线球队:韩国、日本
C组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 伊拉克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | 泰国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
出线球队:沙特阿拉伯、伊拉克
(伊拉克、塔吉克斯坦、泰国同积3分,比较相互间净胜球后伊拉克占优)
D组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | 越南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | 科威特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | 马来西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
出线球队:乌兹别克斯坦、越南