国际足联宣布新规,单场可换5人,6月1日起实行
2018年俄罗斯世界杯八强排名
| 排名 | 球队 | 晋级路径 | 止步阶段 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 法国 | 1/4决赛2-0乌拉圭,半决赛1-0比利时,决赛4-2克罗地亚 | — |
| 亚军 | 克罗地亚 | 1/4决赛点球4-3俄罗斯,半决赛加时2-1英格兰,决赛2-4法国 | 决赛 |
| 季军 | 比利时 | 1/4决赛2-1巴西,半决赛0-1法国,三四名决赛2-0英格兰 | 半决赛 |
| 殿军 | 英格兰 | 1/4决赛2-0瑞典,半决赛加时1-2克罗地亚,三四名决赛0-2比利时 | 半决赛 |
| 第5-8名 | 乌拉圭 | 1/4决赛0-2法国 | 1/4决赛 |
| 巴西 | 1/4决赛1-2比利时 | 1/4决赛 | |
| 俄罗斯 | 1/4决赛点球3-4克罗地亚 | 1/4决赛 | |
| 瑞典 | 1/4决赛0-2英格兰 | 1/4决赛 |
关键数据
- 冠军法国:7战6胜1平,进14球失6球,姆巴佩获最佳新秀
- 黑马克罗地亚:连续3场淘汰赛踢满120分钟,莫德里奇获金球奖
- 东道主俄罗斯:队史首次晋级八强,点球惜败克罗地亚
- 比利时黄金一代:创队史世界杯最佳战绩
