俄勒冈全任务鱼攻略
赛事名称:第18届世界田径锦标赛
举办时间:2022年7月15日—7月24日
举办地点:美国俄勒冈州尤金市(Hayward Field)
赛事特点:世锦赛时隔四年重返美国,"田径之城"尤金首次承办该项赛事
每日赛程详解
7月15日(周五)| 开幕日
| 时间(当地时间) | 项目 | 轮次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上午 | 男子20公里竞走 | 决赛 | 公路赛,率先产生首金 |
| 晚间 | 女子100米 | 预赛 | 弗雷泽-普莱斯卫冕之路开启 |
| 晚间 | 男子100米 | 预赛 | 新科奥运亚军克利参赛 |
| 晚间 | 混合4×400米接力 | 预赛 | 新增项目首次亮相世锦赛 |
当日焦点:竞走项目决出世锦赛首枚金牌;百米飞人大战拉开序幕。
7月16日(周六)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 上午 | 女子20公里竞走 | 决赛 |
| 晚间 | 女子100米 | 半决赛、决赛 |
| 晚间 | 男子100米 | 半决赛 |
| 晚间 | 混合4×400米接力 | 决赛 |
金牌产生:女子20公里竞走、女子100米、混合4×400米接力(共3金)
当日焦点:女子百米决赛,牙买加三姝弗雷泽-普莱斯、杰克逊、汤普森同场竞技。
7月17日(周日)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 上午 | 男子35公里竞走 | 决赛 |
| 上午 | 女子35公里竞走 | 决赛 |
| 晚间 | 男子100米 | 决赛 |
| 晚间 | 女子100米栏 | 预赛 |
| 晚间 | 男子110米栏 | 预赛 |
金牌产生:男子100米、男子35公里竞走、女子35公里竞走(共3金)
当日焦点:男子百米飞人大战,美国队主场捍卫荣誉。
7月18日(周一)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间 | 女子100米栏 | 半决赛、决赛 |
| 晚间 | 男子110米栏 | 半决赛、决赛 |
| 晚间 | 女子400米 | 预赛 |
| 晚间 | 男子400米 | 预赛 |
金牌产生:女子100米栏、男子110米栏(共2金)
7月19日(周二)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间 | 女子400米 | 半决赛 |
| 晚间 | 男子400米 | 半决赛 |
| 晚间 | 女子400米栏 | 预赛 |
| 晚间 | 男子400米栏 | 预赛 |
| 晚间 | 女子跳高 | 资格赛 |
当日焦点:400米项目进入白热化阶段。
7月20日(周三)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间 | 女子400米 | 决赛 |
| 晚间 | 男子400米 | 决赛 |
| 晚间 | 女子400米栏 | 半决赛 |
| 晚间 | 男子400米栏 | 半决赛 |
| 晚间 | 女子跳高 | 决赛 |
金牌产生:女子400米、男子400米、女子跳高(共3金)
7月21日(周四)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间 | 女子400米栏 | 决赛 |
| 晚间 | 男子400米栏 | 决赛 |
| 晚间 | 女子200米 | 预赛 |
| 晚间 | 男子200米 | 预赛 |
| 晚间 | 女子链球 | 决赛 |
金牌产生:女子400米栏、男子400米栏、女子链球(共3金)
7月22日(周五)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间 | 女子200米 | 半决赛 |
| 晚间 | 男子200米 | 半决赛 |
| 晚间 | 女子标枪 | 资格赛 |
| 晚间 | 男子三级跳远 | 资格赛 |
7月23日(周六)
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间 | 女子200米 | 决赛 |
| 晚间 | 男子200米 | 决赛 |
| 晚间 | 女子标枪 | 决赛 |
| 晚间 | 男子三级跳远 | 决赛 |
| 晚间 | 女子4×100米接力 | 预赛 |
| 晚间 | 男子4×100米接力 | 预赛 |
| 晚间 | 女子4×400米接力 | 预赛 |
| 晚间 | 男子4×400米接力 | 预赛 |
金牌产生:女子200米、男子200米、女子标枪、男子三级跳远(共4金)
当日焦点:200米双金归属;接力项目预赛排位。
7月24日(周日)| 闭幕日
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间 | 女子马拉松 | 决赛 |
| 晚间 | 男子马拉松 | 决赛 |
| 晚间 | 女子4×100米接力 | 决赛 |
| 晚间 | 男子4×100米接力 | 决赛 |
| 晚间 | 女子4×400米接力 | 决赛 |
| 晚间 | 男子4×400米接力 | 决赛 |
金牌产生:女子马拉松、男子马拉松、4项接力(共6金)
当日焦点:压轴接力大战,世锦赛完美收官。
重点项目中国参赛一览
| 项目 | 参赛选手 | 参赛轮次 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 苏炳添 | 预赛(半决赛止步) |
| 男子跳远 | 王嘉男 | 资格赛→决赛 🥇夺冠 |
| 男子三级跳远 | 朱亚明 | 资格赛→决赛(铜牌) |
| 女子铅球 | 巩立姣 | 资格赛→决赛 🥈银牌 |
| 女子铁饼 | 冯彬 | 资格赛→决赛 🥇夺冠 |
| 女子链球 | 罗娜 | 资格赛 |
| 女子20公里竞走 | 切阳什姐等 | 决赛 🥉铜牌 |
| 女子35公里竞走 | 切阳什姐 | 决赛 🥉铜牌 |
| 男子35公里竞走 | 贺相红等 | 决赛 |
赛事数据总结
| 统计项 | 数据 |
|---|---|
| 赛事总天数 | 10天 |
| 产生金牌总数 | 49枚 |
| 参赛国家和地区 | 179个 |
| 参赛运动员 | 约1800人 |
| 中国代表团奖牌 | 2金1银3铜 |
历史意义
本届世锦赛是中国男子田赛的历史性突破:王嘉男以8.36米夺得男子跳远金牌,成为中国首位世锦赛田赛男子冠军;冯彬一掷定乾坤,69.12米斩获女子铁饼金牌,两枚田赛金牌标志着中国田径由"径赛优势"向"全面均衡发展"的战略转型。
赛程基于世界田联官方发布信息整理,具体比赛时间以当日官方通告为准。

