【回归巨献】2024年德国欧洲杯中文纪录片《华美至尊》(上——小组赛篇)
(附全部比赛日期、对阵及比分)
2024年欧洲足球锦标赛(UEFA EURO 2024)于德国当地时间2024年6月14日至7月14日举行,10座城市、24支球队,在盛夏为全世界球迷献上了一届精彩纷呈的足球盛宴,本文按照时间线梳理从小组赛到决赛的完整赛程及最终赛果,方便您随时回溯这届大赛的每一个关键节点。
小组赛阶段(6月14日—6月26日)
A组
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6月14日 | 德国 vs 苏格兰 | 慕尼黑 | 5:1 |
| 6月15日 | 匈牙利 vs 瑞士 | 科隆 | 1:3 |
| 6月19日 | 德国 vs 匈牙利 | 斯图加特 | 2:0 |
| 6月19日 | 苏格兰 vs 瑞士 | 科隆 | 1:1 |
| 6月23日 | 瑞士 vs 德国 | 法兰克福 | 1:1 |
| 6月23日 | 苏格兰 vs 匈牙利 | 斯图加特 | 0:1 |
出线:德国、瑞士(匈牙利第三,苏格兰第四)
B组
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 西班牙 vs 克罗地亚 | 柏林 | 3:0 |
| 6月15日 | 意大利 vs 阿尔巴尼亚 | 多特蒙德 | 2:1 |
| 6月19日 | 克罗地亚 vs 阿尔巴尼亚 | 汉堡 | 2:2 |
| 6月20日 | 西班牙 vs 意大利 | 盖尔森基兴 | 1:0 |
| 6月24日 | 阿尔巴尼亚 vs 西班牙 | 杜塞尔多夫 | 0:1 |
| 6月24日 | 克罗地亚 vs 意大利 | 莱比锡 | 1:1 |
出线:西班牙、意大利(克罗地亚第三,阿尔巴尼亚第四)
C组
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6月16日 | 斯洛文尼亚 vs 丹麦 | 斯图加特 | 1:1 |
| 6月16日 | 塞尔维亚 vs 英格兰 | 盖尔森基兴 | 0:1 |
| 6月20日 | 斯洛文尼亚 vs 塞尔维亚 | 慕尼黑 | 1:1 |
| 6月20日 | 丹麦 vs 英格兰 | 法兰克福 | 1:1 |
| 6月25日 | 英格兰 vs 斯洛文尼亚 | 科隆 | 0:0 |
| 6月25日 | 丹麦 vs 塞尔维亚 | 慕尼黑 | 0:0 |
出线:英格兰、丹麦、斯洛文尼亚(塞尔维亚第四)
D组
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6月16日 | 波兰 vs 荷兰 | 汉堡 | 1:2 |
| 6月17日 | 奥地利 vs 法国 | 杜塞尔多夫 | 0:1 |
| 6月21日 | 波兰 vs 奥地利 | 柏林 | 1:3 |
| 6月21日 | 荷兰 vs 法国 | 莱比锡 | 0:0 |
| 6月25日 | 荷兰 vs 奥地利 | 柏林 | 2:3 |
| 6月25日 | 法国 vs 波兰 | 多特蒙德 | 1:1 |
出线:奥地利、法国、荷兰(波兰第四)
E组
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6月17日 | 罗马尼亚 vs 乌克兰 | 慕尼黑 | 3:0 |
| 6月17日 | 比利时 vs 斯洛伐克 | 法兰克福 | 0:1 |
| 6月21日 | 斯洛伐克 vs 乌克兰 | 杜塞尔多夫 | 1:2 |
| 6月22日 | 比利时 vs 罗马尼亚 | 科隆 | 2:0 |
| 6月26日 | 斯洛伐克 vs 罗马尼亚 | 法兰克福 | 1:1 |
| 6月26日 | 乌克兰 vs 比利时 | 斯图加特 | 0:0 |
出线:罗马尼亚、比利时、斯洛伐克(乌克兰第四)
F组
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6月18日 | 土耳其 vs 格鲁吉亚 | 多特蒙德 | 3:1 |
| 6月18日 | 葡萄牙 vs 捷克 | 莱比锡 | 2:1 |
| 6月22日 | 格鲁吉亚 vs 捷克 | 汉堡 | 1:1 |
| 6月22日 | 土耳其 vs 葡萄牙 | 多特蒙德 | 0:3 |
| 6月26日 | 格鲁吉亚 vs 葡萄牙 | 盖尔森基兴 | 2:0 |
| 6月26日 | 捷克 vs 土耳其 | 汉堡 | 1:2 |
出线:葡萄牙、土耳其、格鲁吉亚(捷克第四)
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6月29日 | 瑞士 vs 意大利 | 柏林 | 2:0 |
| 6月29日 | 德国 vs 丹麦 | 多特蒙德 | 2:0 |
| 6月30日 | 英格兰 vs 斯洛伐克 | 盖尔森基兴 | 2:1(加时) |
| 6月30日 | 西班牙 vs 格鲁吉亚 | 科隆 | 4:1 |
| 7月1日 | 法国 vs 比利时 | 杜塞尔多夫 | 1:0 |
| 7月1日 | 葡萄牙 vs 斯洛文尼亚 | 法兰克福 | 0:0(点球3:0) |
| 7月2日 | 罗马尼亚 vs 荷兰 | 慕尼黑 | 0:3 |
| 7月2日 | 奥地利 vs 土耳其 | 莱比锡 | 1:2 |
1/4决赛
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 7月5日 | 西班牙 vs 德国 | 斯图加特 | 2:1(加时) |
| 7月5日 | 葡萄牙 vs 法国 | 汉堡 | 0:0(点球3:5) |
| 7月6日 | 英格兰 vs 瑞士 | 杜塞尔多夫 | 1:1(点球5:3) |
| 7月6日 | 荷兰 vs 土耳其 | 柏林 | 2:1 |
半决赛
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 7月9日 | 西班牙 vs 法国 | 慕尼黑 | 2:1 |
| 7月10日 | 荷兰 vs 英格兰 | 多特蒙德 | 1:2 |
决赛
| 日期 | 对阵 | 场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 7月14日 | 西班牙 vs 英格兰 | 柏林奥林匹克体育场 | 2:1 |
冠军:西班牙
西班牙队以七战全胜的完美战绩夺得队史第四座欧洲杯冠军,成为赛事历史上首支在一届比赛中连胜七场的球队,尼科·威廉姆斯和米克尔·奥亚萨瓦尔在决赛中各入一球,帮助“斗牛士军团”在柏林之夜再度登顶欧洲之巅。
(全文根据2024年欧洲杯实际赛程与赛果整理,数据截至2024年7月14日)
