1984-2024历届欧洲杯官方片头
① 2012年国际足联年终国家队排名
2012年12月19日,国际足联公布了2012年年终国家队排名:
| 排名 | 国家队 |
|---|---|
| 1 | 西班牙 |
| 2 | 德国 |
| 3 | 阿根廷 |
| 4 | 意大利 |
| 5 | 哥伦比亚 |
| 6 | 英格兰 |
| 7 | 葡萄牙 |
| 8 | 荷兰 |
| 9 | 俄罗斯 |
| 10 | 克罗地亚 |
西班牙凭借2008年欧洲杯、2010年世界杯及2012年欧洲杯三届大赛的强势表现,连续第五年位列年终第一,巴西跌至第18位,是其历史上首次跌出前十,中国队排名第88位,在亚洲球队中位列第6。
② 2012年欧洲杯最终排名
2012年欧洲杯于6月8日至7月1日在波兰和乌克兰举行,最终排名如下:
| 名次 | 球队 |
|---|---|
| 冠军 | 西班牙 |
| 亚军 | 意大利 |
| 四强 | 德国、葡萄牙 |
| 八强 | 捷克、希腊、英格兰、法国 |
| 第9 | 俄罗斯 |
| 第10 | 克罗地亚 |
| 第11 | 乌克兰 |
| 第12 | 瑞典 |
| 第13 | 丹麦 |
| 第14 | 波兰 |
| 第15 | 荷兰 |
| 第16 | 爱尔兰 |
③ 2012年伦敦奥运会男足最终排名
2012年伦敦奥运会男足比赛最终排名如下:
| 名次 | 球队 |
|---|---|
| 金牌 | 墨西哥 |
| 银牌 | 巴西 |
| 铜牌 | 韩国 |
| 第4 | 日本 |
| 第5 | 英国 |
| 第6 | 塞内加尔 |
| 第7 | 洪都拉斯 |
| 第8 | 埃及 |


