2022卡塔尔世界杯颁奖典礼全程记录
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930年 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇺🇸 美国 |
| 第2届 | 1934年 | 🇮🇹 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇩🇪 德国 |
| 第3届 | 1938年 | 🇫🇷 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇧🇷 巴西 |
| 第4届 | 1950年 | 🇧🇷 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 |
| 第5届 | 1954年 | 🇨🇭 瑞士 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇦🇹 奥地利 |
| 第6届 | 1958年 | 🇸🇪 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 🇫🇷 法国 |
| 第7届 | 1962年 | 🇨🇱 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇨🇱 智利 |
| 第8届 | 1966年 | 🏴 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 第9届 | 1970年 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 联邦德国 |
| 第10届 | 1974年 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇳🇱 荷兰 | 🇵🇱 波兰 |
| 第11届 | 1978年 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 |
| 第12届 | 1982年 | 🇪🇸 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇵🇱 波兰 |
| 第13届 | 1986年 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇫🇷 法国 |
| 第14届 | 1990年 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇮🇹 意大利 |
| 第15届 | 1994年 | 🇺🇸 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇸🇪 瑞典 |
| 第16届 | 1998年 | 🇫🇷 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 第17届 | 2002年 | 🇰🇷🇯🇵 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 |
| 第18届 | 2006年 | 🇩🇪 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 |
| 第19届 | 2010年 | 🇿🇦 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 |
| 第20届 | 2014年 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 |
| 第21届 | 2018年 | 🇷🇺 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 |
| 第22届 | 2022年 | 🇶🇦 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 |
附:各国家队夺冠次数统计
巴西以5次夺冠位居榜首,意大利和德国(含联邦德国时期)各4次紧随其后,阿根廷3次,法国和乌拉圭各2次,英格兰和西班牙各1次。
关于停办与未来:
- 1942年和1946年,因第二次世界大战停办两届。
- 2026年第23届世界杯将由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,决赛圈扩军至48支球队。
