2026美加墨世界杯赛程表!6月12日至7月20日!
小组赛阶段
A组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 18:00 | 波兰 vs 希腊 | 1-1 | 华沙 |
| 6月8日 | 20:45 | 俄罗斯 vs 捷克 | 4-1 | 弗罗茨瓦夫 |
| 6月12日 | 18:00 | 希腊 vs 捷克 | 1-2 | 弗罗茨瓦夫 |
| 6月12日 | 20:45 | 波兰 vs 俄罗斯 | 1-1 | 华沙 |
| 6月16日 | 20:45 | 希腊 vs 俄罗斯 | 1-0 | 华沙 |
| 6月16日 | 20:45 | 捷克 vs 波兰 | 1-0 | 弗罗茨瓦夫 |
A组最终排名: 1.捷克 6分 | 2.希腊 4分 | 3.俄罗斯 4分 | 4.波兰 2分
B组(死亡之组)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月9日 | 18:00 | 荷兰 vs 丹麦 | 0-1 | 哈尔科夫 |
| 6月9日 | 20:45 | 德国 vs 葡萄牙 | 1-0 | 利沃夫 |
| 6月13日 | 18:00 | 丹麦 vs 葡萄牙 | 2-3 | 利沃夫 |
| 6月13日 | 20:45 | 荷兰 vs 德国 | 1-2 | 哈尔科夫 |
| 6月17日 | 20:45 | 葡萄牙 vs 荷兰 | 2-1 | 哈尔科夫 |
| 6月17日 | 20:45 | 丹麦 vs 德国 | 1-2 | 利沃夫 |
B组最终排名: 1.德国 9分 | 2.葡萄牙 6分 | 3.丹麦 3分 | 4.荷兰 0分
C组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 18:00 | 西班牙 vs 意大利 | 1-1 | 格但斯克 |
| 6月10日 | 20:45 | 爱尔兰 vs 克罗地亚 | 1-3 | 波兹南 |
| 6月14日 | 18:00 | 意大利 vs 克罗地亚 | 1-1 | 波兹南 |
| 6月14日 | 20:45 | 西班牙 vs 爱尔兰 | 4-0 | 格但斯克 |
| 6月18日 | 20:45 | 克罗地亚 vs 西班牙 | 0-1 | 格但斯克 |
| 6月18日 | 20:45 | 意大利 vs 爱尔兰 | 2-0 | 波兹南 |
C组最终排名: 1.西班牙 7分 | 2.意大利 5分 | 3.克罗地亚 4分 | 4.爱尔兰 0分
D组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 18:00 | 法国 vs 英格兰 | 1-1 | 顿涅茨克 |
| 6月11日 | 20:45 | 乌克兰 vs 瑞典 | 2-1 | 基辅 |
| 6月15日 | 18:00 | 乌克兰 vs 法国 | 0-2 | 顿涅茨克 |
| 6月15日 | 20:45 | 瑞典 vs 英格兰 | 2-3 | 基辅 |
| 6月19日 | 20:45 | 英格兰 vs 乌克兰 | 1-0 | 顿涅茨克 |
| 6月19日 | 20:45 | 瑞典 vs 法国 | 2-0 | 基辅 |
D组最终排名: 1.英格兰 7分 | 2.法国 4分 | 3.乌克兰 3分 | 4.瑞典 3分
淘汰赛阶段
1/4决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月21日 | 20:45 | 捷克 vs 葡萄牙 | 0-1 | 华沙 |
| 6月22日 | 20:45 | 德国 vs 希腊 | 4-2 | 格但斯克 |
| 6月23日 | 20:45 | 西班牙 vs 法国 | 2-0 | 顿涅茨克 |
| 6月24日 | 20:45 | 英格兰 vs 意大利 | 0-0(点球2-4) | 基辅 |
半决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月27日 | 20:45 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 0-0(点球2-4) | 顿涅茨克 |
| 6月28日 | 20:45 | 德国 vs 意大利 | 1-2 | 华沙 |
决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 20:45 | 西班牙 vs 意大利 | 4-0 | 基辅 |
冠军:西班牙 🇪🇸
西班牙成为首支成功卫冕欧洲杯的球队,也是首支连续三届大赛夺冠的球队(2008欧洲杯、2010世界杯、2012欧洲杯),决赛中席尔瓦、阿尔巴、托雷斯、马塔各入一球,4-0的比分创下欧洲杯决赛最大分差纪录。
赛事数据: 共31场比赛,总进球76个,场均2.45球,波兰、乌克兰联合承办,为欧洲杯首次由中东欧国家主办。
