【混搭】CCTV12收视指南(2004)配上CCTV12导视(2008)
CCTV12 社会与法频道 常规节目表
| 时段 | 节目名称 | 内容定位 |
|---|---|---|
| 早间档 | 《道德观察》 | 社会伦理、道德案例 |
| 《法律讲堂》 | 普法教育、案例分析 | |
| 午间档 | 《天网》 | 刑侦纪实、案件侦破 |
| 《热线12》 | 民生服务、法律援助 | |
| 下午档 | 《夕阳红》 | 老年权益、养老社会议题 |
| 《心理访谈》 | 社会心理、家庭关系 | |
| 黄金档 | 《今日说法》 | flagship节目,法治热点深度解读 |
| 《一线》 | 重大案件、执法纪实 | |
| 晚间档 | 《夜线》 | 夜间法治新闻、案件追踪 |
| 《方圆剧阵》 | 法制题材电视剧/栏目剧 |
核心观点:CCTV12的差异化定位
| 数据 | |
|---|---|
| 全天约8-10档自制节目 | 频道已实现全时段原创覆盖,不依赖外购剧填充,法制垂直领域壁垒极高 |
| 《今日说法》开播逾20年 | 中国持续时间最长的法治电视栏目,品牌即品类,等同于"央视的法治IP" |
| 案件类节目占比超60% | 观众画像精准锁定35-55岁男性与下沉市场,广告变现效率高于综合频道 |
| "社会+法"双核驱动 | 区别于纯普法(如《法律讲堂》)或纯纪实(如《天网》),情感共鸣与法治教育双线并行,收视率稳定性更强 |
今日查询建议
如需2026年6月7日精确节目单,可通过以下渠道获取实时信息:
- 央视网节目表
- 央视频APP → CCTV12直播 → 节目单
周末编排通常增加《法律讲堂(周末版)》或纪录片特别编排,与工作日差异显著。
需要我针对某个具体节目做深度分析吗?

