来看看历届世俱杯的冠军得主与比分合集
| 年份 | 冠军球队 | 所属国家/地区 |
|---|---|---|
| 2000 | 科林蒂安 | 巴西 |
| 2005 | 圣保罗 | 巴西 |
| 2006 | 国际 | 巴西 |
| 2007 | AC米兰 | 意大利 |
| 2008 | 曼联 | 英格兰 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2010 | 国际米兰 | 意大利 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2012 | 科林蒂安 | 巴西 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 2014 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2016 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2017 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2018 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2019 | 利物浦 | 英格兰 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 2021 | 切尔西 | 英格兰 |
| 2022 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2023 | 曼城 | 英格兰 |
明日赛场硝烟再起,无论胜负归属,愿每一位球迷理性观赛,享受足球最纯粹的激情与感动。