【NBC】莱尔斯19.52世锦赛三连冠 2023布达佩斯世锦赛男子200米决赛
49枚金牌归属,9天巅峰对决,一文掌握全部决赛日程与每日看点
2023年世界田径锦标赛于8月19日至27日在匈牙利布达佩斯的国家田径中心举行,这是田径界的最高殿堂,共产生49枚金牌(男子24枚、女子24枚、混合1枚),以下赛程全部为布达佩斯当地时间(CEST,UTC+2),北京时间需在此基础上加6小时。
本赛程表侧重决赛与金牌时刻,同时列出关键轮次,方便观赛安排。
第一天|8月19日(周六)
产生金牌:4枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 上午单元 | ||
| 8:50 | 男子20公里竞走 🥇 | 决赛 |
| 10:30 | 女子七项全能 100米栏 | |
| 11:05 | 混合4×400米接力 | 预赛 |
| 11:35 | 男子铅球 | 资格赛 |
| 11:55 | 女子100米 | 预赛 |
| 12:40 | 男子100米 | 预赛 |
| 晚间单元 | ||
| 19:00 | 女子七项全能 铅球 | |
| 19:10 | 女子100米 | 半决赛 |
| 19:35 | 男子100米 | 半决赛 |
| 20:35 | 男子铅球 🥇 | 决赛 |
| 20:55 | 女子10000米 🥇 | 决赛 |
| 21:47 | 混合4×400米接力 🥇 | 决赛 |
第二天|8月20日(周日)
产生金牌:6枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 上午单元 | ||
| 7:15 | 女子20公里竞走 🥇 | 决赛 |
| 9:00 | 男子链球 | 资格赛 |
| 9:35 | 女子跳远 | 资格赛 |
| 10:55 | 女子七项全能 跳远 | |
| 晚间单元 | ||
| 16:55 | 女子跳远 🥇 | 决赛 |
| 17:50 | 男子链球 🥇 | 决赛 |
| 18:25 | 男子10000米 🥇 | 决赛 |
| 18:45 | 女子七项全能 800米 🥇 | 决赛(最后一项) |
| 19:10 | 男子100米 🥇 | 决赛 |
第三天|8月21日(周一)
产生金牌:3枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间单元 | ||
| 19:40 | 男子三级跳远 🥇 | 决赛 |
| 20:30 | 男子铁饼 🥇 | 决赛 |
| 21:20 | 女子100米 🥇 | 决赛 |
| 预赛/半决赛 | 男子110米栏、男子400米栏等 |
第四天|8月22日(周二)
产生金牌:5枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间单元 | ||
| 19:55 | 男子跳高 🥇 | 决赛 |
| 20:30 | 女子铁饼 🥇 | 决赛 |
| 21:30 | 女子1500米 🥇 | 决赛 |
| 21:42 | 男子3000米障碍 🥇 | 决赛 |
| 20:40 | 男子110米栏 🥇 | 决赛 |
第五天|8月23日(周三)
产生金牌:4枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间单元 | ||
| 19:30 | 女子撑杆跳高 🥇 | 决赛 |
| 21:15 | 男子1500米 🥇 | 决赛 |
| 21:35 | 女子400米 🥇 | 决赛 |
| 21:55 | 女子3000米障碍 🥇 | 决赛 |
第六天|8月24日(周四)
产生金牌:8枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 上午单元 | ||
| 7:00 | 男子35公里竞走 🥇 | 决赛 |
| 7:00 | 女子35公里竞走 🥇 | 决赛 |
| 晚间单元 | ||
| 19:00 | 女子链球 🥇 | 决赛 |
| 19:30 | 男子跳远 🥇 | 决赛 |
| 20:25 | 女子100米栏 🥇 | 决赛 |
| 21:15 | 女子400米栏 🥇 | 决赛 |
| 21:35 | 男子400米栏 🥇 | 决赛 |
| 21:45 | 男子400米 🥇 | 决赛 |
第七天|8月25日(周五)
产生金牌:5枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 晚间单元 | ||
| 19:35 | 女子三级跳远 🥇 | 决赛 |
| 20:20 | 女子标枪 🥇 | 决赛 |
| 20:25 | 男子十项全能 1500米 🥇 | 决赛(最后一项) |
| 21:40 | 女子200米 🥇 | 决赛 |
| 21:50 | 男子200米 🥇 | 决赛 |
第八天|8月26日(周六)
产生金牌:8枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 上午单元 | ||
| 7:00 | 女子马拉松 🥇 | 决赛 |
| 晚间单元 | ||
| 19:30 | 男子撑杆跳高 🥇 | 决赛 |
| 20:15 | 女子铅球 🥇 | 决赛 |
| 20:20 | 男子标枪 🥇 | 决赛 |
| 20:30 | 男子800米 🥇 | 决赛 |
| 21:15 | 女子4×100米接力 🥇 | 决赛 |
| 21:30 | 男子4×100米接力 🥇 | 决赛 |
| 21:50 | 女子5000米 🥇 | 决赛 |
第九天|8月27日(周日)
产生金牌:6枚
| 时间 | 项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 上午单元 | ||
| 7:00 | 男子马拉松 🥇 | 决赛 |
| 晚间单元 | ||
| 19:55 | 女子跳高 🥇 | 决赛 |
| 20:20 | 男子5000米 🥇 | 决赛 |
| 20:45 | 女子800米 🥇 | 决赛 |
| 21:20 | 女子4×400米接力 🥇 | 决赛 |
| 21:37 | 男子4×400米接力 🥇 | 决赛 |