燃起来!《We Are The People》2020欧洲杯主题曲正式发布
赛事概况
2020年欧洲杯预选赛于2019年3月21日正式拉开帷幕,至2019年11月19日结束全部小组赛,本届赛事是通往“欧洲杯60周年庆典”的必经之路——2020年欧洲杯正赛于2020年6月12日至7月12日举行,赛事在12个国家的13座城市联合举办,这是欧洲杯历史上首次采用无单一东道主的跨国办赛模式,决赛和半决赛均在伦敦温布利大球场举行,揭幕战则在罗马奥林匹克体育场打响。
与往届不同的是,本届欧洲杯没有东道主自动晋级名额,全部55支参赛球队都必须从预选赛打起,而恰逢欧洲国家联赛创立后的首届欧洲杯,出线规则也因此变得格外“烧脑”。
赛制解析:如何拿到通往欧洲杯的门票?
预选赛共设10个小组,其中A至E组各有5支球队,F至J组各有6支球队,55支球队按照2018-19赛季欧洲国家联赛的排名进行分档抽签,打进欧国联决赛圈的4支球队(瑞士、葡萄牙、荷兰、英格兰)被单独列为一档,直接进入A至D组。
直接晋级规则
10个小组中,每组的前两名共20支球队直接晋级欧洲杯正赛,同分情况下的排名规则依次为:相互比赛胜负关系、相互比赛净胜球、相互比赛进球数、相互比赛客场进球数;若仍相同,则依次比较小组总净胜球、小组总进球数、小组总客场进球数、公平竞赛积分以及欧国联总体排名。
附加赛:最后的4张门票
预选赛小组赛结束后,剩余的4个名额通过附加赛产生,这与上一届欧洲杯预选赛规则有本质区别,附加赛名额与欧洲国家联赛成绩挂钩——欧国联A级至D级四个级别中,每个级别各产生一个晋级名额,每个级别中未能通过预选赛直通的16支球队,通过抽签分成4条路径,每个路径包含4支球队,经过两轮单场淘汰赛(半决赛和决赛),最终决出胜者拿到欧洲杯门票,如果某个级别的欧国联小组头名已通过预选赛出线,附加赛资格将顺延给同一级别中成绩最好的未晋级球队。
分组情况:宿敌重逢与上签好运
抽签仪式于2018年12月2日在都柏林举行,55支球队分为6个档次,分档依据为2018-19赛季欧国联的排名,以下是各小组的完整球队名单:
| 小组 | 参赛球队 |
|---|---|
| A组 | 英格兰、捷克、保加利亚、黑山、科索沃 |
| B组 | 葡萄牙、乌克兰、塞尔维亚、立陶宛、卢森堡 |
| C组 | 荷兰、德国、北爱尔兰、爱沙尼亚、白俄罗斯 |
| D组 | 瑞士、丹麦、爱尔兰、格鲁吉亚、直布罗陀 |
| E组 | 克罗地亚、威尔士、斯洛伐克、匈牙利、阿塞拜疆 |
| F组 | 西班牙、瑞典、挪威、罗马尼亚、法罗群岛、马耳他 |
| G组 | 波兰、奥地利、以色列、斯洛文尼亚、马其顿、拉脱维亚 |
| H组 | 法国、冰岛、土耳其、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦、安道尔 |
| I组 | 比利时、俄罗斯、苏格兰、塞浦路斯、哈萨克斯坦、圣马力诺 |
| J组 | 意大利、波黑、芬兰、希腊、亚美尼亚、列支敦士登 |
抽签结果中最引人瞩目的当属C组——荷兰与德国这对“宿敌”再度狭路相逢,两队在2018-19赛季欧国联中就已同组,此番在欧预赛中再度聚首,火药味十足,卫冕冠军葡萄牙落位B组,与乌克兰、塞尔维亚同组;世界杯冠军法国则身处H组,与冰岛、土耳其同组,相比之下,英格兰、意大利和波兰被认为抽到了上签,避开了传统强队。
完整赛程
预选赛小组赛共设置10个比赛日,分布在2019年3月、6月、9月、10月和11月五个国际比赛窗口,以下是各小组的全部赛程(时间均为北京时间):
A组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 23 | 01:00 | 保加利亚 VS 黑山 |
| 23 | 03:45 | 英格兰 VS 捷克 |
| 26 | 03:45 | 黑山 VS 英格兰;科索沃 VS 保加利亚 |
| 08 | 02:45 | 黑山 VS 科索沃;捷克 VS 保加利亚 |
| 11 | 02:45 | 捷克 VS 黑山;保加利亚 VS 科索沃 |
| 07 | 21:00 | 科索沃 VS 捷克 |
| 08 | 00:00 | 英格兰 VS 保加利亚 |
| 11 | 02:45 | 黑山 VS 捷克;英格兰 VS 科索沃 |
| 12 | 02:45 | 黑山 VS 保加利亚;捷克 VS 英格兰 |
| 15 | 02:45 | 科索沃 VS 黑山;保加利亚 VS 英格兰 |
| 15 | 03:45 | 英格兰 VS 黑山;捷克 VS 科索沃 |
| 18 | 01:00 | 科索沃 VS 英格兰;保加利亚 VS 捷克 |
B组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 23 | 03:45 | 葡萄牙 VS 乌克兰;卢森堡 VS 立陶宛 |
| 26 | 03:45 | 葡萄牙 VS 塞尔维亚;卢森堡 VS 乌克兰 |
| 08 | 02:45 | 乌克兰 VS 塞尔维亚;立陶宛 VS 卢森堡 |
| 11 | 02:45 | 乌克兰 VS 卢森堡;塞尔维亚 VS 立陶宛 |
| 08 | 00:00 | 立陶宛 VS 乌克兰 |
| 08 | 02:45 | 塞尔维亚 VS 葡萄牙 |
| 11 | 02:45 | 卢森堡 VS 塞尔维亚;立陶宛 VS 葡萄牙 |
| 12 | 02:45 | 乌克兰 VS 立陶宛;葡萄牙 VS 卢森堡 |
| 15 | 02:45 | 乌克兰 VS 葡萄牙;立陶宛 VS 塞尔维亚 |
| 15 | 03:45 | 塞尔维亚 VS 卢森堡;葡萄牙 VS 立陶宛 |
| 17 | 22:00 | 塞尔维亚 VS 乌克兰;卢森堡 VS 葡萄牙 |
C组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 22 | 03:45 | 北爱尔兰 VS 爱沙尼亚;荷兰 VS 白俄罗斯 |
| 25 | 03:45 | 北爱尔兰 VS 白俄罗斯;荷兰 VS 德国 |
| 09 | 00:00 | 爱沙尼亚 VS 北爱尔兰 |
| 09 | 02:45 | 白俄罗斯 VS 德国 |
| 12 | 02:45 | 德国 VS 爱沙尼亚;白俄罗斯 VS 北爱尔兰 |
| 07 | 00:00 | 爱沙尼亚 VS 白俄罗斯 |
| 07 | 02:45 | 德国 VS 荷兰 |
| 10 | 02:45 | 北爱尔兰 VS 德国;爱沙尼亚 VS 荷兰 |
| 11 | 00:00 | 白俄罗斯 VS 爱沙尼亚 |
| 11 | 02:45 | 荷兰 VS 北爱尔兰 |
| 14 | 00:00 | 白俄罗斯 VS 荷兰 |
| 14 | 02:45 | 爱沙尼亚 VS 德国 |
| 17 | 03:45 | 北爱尔兰 VS 荷兰;德国 VS 白俄罗斯 |
| 20 | 03:45 | 荷兰 VS 爱沙尼亚;德国 VS 北爱尔兰 |
D组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 23 | 22:00 | 格鲁吉亚 VS 瑞士 |
| 24 | 01:00 | 直布罗陀 VS 爱尔兰 |
| 27 | 03:45 | 瑞士 VS 丹麦;爱尔兰 VS 格鲁吉亚 |
| 08 | 00:00 | 格鲁吉亚 VS 直布罗陀 |
| 08 | 02:45 | 丹麦 VS 爱尔兰 |
| 11 | 02:45 | 爱尔兰 VS 直布罗陀;丹麦 VS 格鲁吉亚 |
| 06 | 02:45 | 爱尔兰 VS 瑞士 |
| 06 | 02:45 | 格鲁吉亚 VS 丹麦 |
| 09 | 00:00 | 直布罗陀 VS 格鲁吉亚 |
| 09 | 02:45 | 瑞士 VS 直布罗陀 |
| 13 | 00:00 | 格鲁吉亚 VS 爱尔兰 |
| 13 | 02:45 | 瑞士 VS 丹麦 |
| 16 | 02:45 | 直布罗陀 VS 瑞士;丹麦 VS 卢森堡 |
| 16 | 03:45 | 丹麦 VS 直布罗陀;爱尔兰 VS 丹麦 |
E组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 22 | 03:45 | 斯洛伐克 VS 匈牙利;克罗地亚 VS 阿塞拜疆 |
| 25 | 01:00 | 威尔士 VS 斯洛伐克 |
| 25 | 03:45 | 匈牙利 VS 克罗地亚 |
| 08 | 21:00 | 克罗地亚 VS 威尔士 |
| 08 | 21:00 | 阿塞拜疆 VS 匈牙利 |
| 12 | 02:45 | 匈牙利 VS 威尔士 |
| 12 | 02:45 | 阿塞拜疆 VS 斯洛伐克 |
| 07 | 02:45 | 威尔士 VS 阿塞拜疆 |
| 07 | 02:45 | 斯洛伐克 VS 克罗地亚 |
| 10 | 02:45 | 匈牙利 VS 斯洛伐克 |
| 10 | 02:45 | 阿塞拜疆 VS 克罗地亚 |
| 11 | 02:45 | 克罗地亚 VS 匈牙利 |
| 11 | 02:45 | 斯洛伐克 VS 威尔士 |
| 14 | 02:45 | 威尔士 VS 克罗地亚 |
| 14 | 02:45 | 匈牙利 VS 阿塞拜疆 |
| 17 | 01:00 | 阿塞拜疆 VS 威尔士 |
| 17 | 03:45 | 克罗地亚 VS 斯洛伐克 |
| 20 | 03:45 | 威尔士 VS 匈牙利 |
F组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 24 | 01:00 | 马耳他 VS 法罗群岛;瑞典 VS 罗马尼亚 |
| 24 | 03:45 | 西班牙 VS 挪威 |
| 27 | 03:45 | 罗马尼亚 VS 法罗群岛;挪威 VS 瑞典;马耳他 VS 西班牙 |
| 08 | 02:45 | 法罗群岛 VS 西班牙;挪威 VS 罗马尼亚 |
| 11 | 02:45 | 马耳他 VS 瑞典 |
| 11 | 02:45 | 法罗群岛 VS 挪威;西班牙 VS 瑞典 |
| 06 | 02:45 | 法罗群岛 VS 瑞典;挪威 VS 马耳他;罗马尼亚 VS 西班牙 |
| 09 | 02:45 | 西班牙 VS 法罗群岛;瑞典 VS 挪威 |
| 13 | 00:00 | 法罗群岛 VS 罗马尼亚 |
| 13 | 02:45 | 挪威 VS 西班牙 |
| 16 | 02:45 | 瑞典 VS 西班牙;罗马尼亚 VS 挪威;法罗群岛 VS 马耳他 |
| 16 | 03:45 | 罗马尼亚 VS 瑞典;挪威 VS 法罗群岛 |
| 19 | 03:45 | 西班牙 VS 罗马尼亚;瑞典 VS 法罗群岛 |
G组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 22 | 03:45 | 以色列 VS 斯洛文尼亚;奥地利 VS 波兰;北马其顿 VS 拉脱维亚 |
| 25 | 03:45 | 以色列 VS 奥地利;波兰 VS 拉脱维亚;斯洛文尼亚 VS 北马其顿 |
| 08 | 02:45 | 北马其顿 VS 波兰;奥地利 VS 斯洛文尼亚;拉脱维亚 VS 以色列 |
| 11 | 02:45 | 波兰 VS 以色列;斯洛文尼亚 VS 拉脱维亚;北马其顿 VS 奥地利 |
| 06 | 02:45 | 以色列 VS 北马其顿;奥地利 VS 拉脱维亚;斯洛文尼亚 VS 波兰 |
| 10 | 02:45 | 波兰 VS 奥地利;拉脱维亚 VS 北马其顿 |
| 11 | 02:45 | 奥地利 VS 以色列;拉脱维亚 VS 波兰 |
| 14 | 02:45 | 波兰 VS 北马其顿;斯洛文尼亚 VS 奥地利 |
| 17 | 03:45 | 斯洛文尼亚 VS 拉脱维亚;以色列 VS 波兰;奥地利 VS 北马其顿 |
| 20 | 03:45 | 拉脱维亚 VS 奥地利;波兰 VS 斯洛文尼亚 |
H组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 23 | 03:45 | 法国 VS 摩尔多瓦;冰岛 VS 安道尔 |
| 26 | 03:45 | 土耳其 VS 摩尔多瓦;法国 VS 冰岛;安道尔 VS 阿尔巴尼亚 |
| 08 | 02:45 | 冰岛 VS 阿尔巴尼亚;法国 VS 土耳其;安道尔 VS 摩尔多瓦 |
| 12 | 02:45 | 阿尔巴尼亚 VS 摩尔多瓦;安道尔 VS 法国;土耳其 VS 冰岛 |
| 08 | 00:00 | 冰岛 VS 摩尔多瓦;土耳其 VS 安道尔 |
| 08 | 02:45 | 阿尔巴尼亚 VS 法国 |
| 11 | 02:45 | 法国 VS 安道尔;摩尔多瓦 VS 土耳其 |
| 12 | 02:45 | 冰岛 VS 法国;土耳其 VS 阿尔巴尼亚;安道尔 VS 摩尔多瓦 |
| 15 | 02:45 | 法国 VS 土耳其;冰岛 VS 安道尔 |
| 15 | 03:45 | 法国 VS 摩尔多瓦;土耳其 VS 冰岛 |
| 18 | 03:45 | 阿尔巴尼亚 VS 法国;安道尔 VS 土耳其;摩尔多瓦 VS 冰岛 |
I组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 22 | 03:45 | 比利时 VS 俄罗斯;塞浦路斯 VS 圣马力诺;哈萨克斯坦 VS 苏格兰 |
| 25 | 03:45 | 苏格兰 VS 圣马力诺;俄罗斯 VS 哈萨克斯坦;塞浦路斯 VS 比利时 |
| 09 | 00:00 | 比利时 VS 哈萨克斯坦;俄罗斯 VS 圣马力诺;苏格兰 VS 塞浦路斯 |
| 12 | 02:45 | 比利时 VS 苏格兰;俄罗斯 VS 塞浦路斯;圣马力诺 VS 哈萨克斯坦 |
| 07 | 02:45 | 圣马力诺 VS 比利时;塞浦路斯 VS 哈萨克斯坦;苏格兰 VS 俄罗斯 |
| 10 | 02:45 | 俄罗斯 VS 比利时;圣马力诺 VS 塞浦路斯;苏格兰 VS 哈萨克斯坦 |
| 11 | 02:45 | 哈萨克斯坦 VS 塞浦路斯;比利时 VS 圣马力诺 |
| 14 | 00:00 | 俄罗斯 VS 苏格兰 |
| 14 | 02:45 | 哈萨克斯坦 VS 比利时 |
| 17 | 01:00 | 塞浦路斯 VS 苏格兰 |
| 17 | 03:45 | 俄罗斯 VS 比利时 |
| 20 | 03:45 | 圣马力诺 VS 俄罗斯;比利时 VS 塞浦路斯;苏格兰 VS 哈萨克斯坦 |
J组
| 日期 | 时间 | 交战双方 |
|---|---|---|
| 24 | 03:45 | 意大利 VS 芬兰;波黑 VS 亚美尼亚 |
| 27 | 03:45 | 意大利 VS 列支敦士登;亚美尼亚 VS 芬兰 |
| 09 | 00:00 | 意大利 VS 希腊;波黑 VS 芬兰 |
| 12 | 02:45 | 意大利 VS 波黑;希腊 VS 亚美尼亚 |
| 06 | 02:45 | 意大利 VS 亚美尼亚;波黑 VS 列支敦士登;芬兰 VS 希腊 |
| 09 | 02:45 | 意大利 VS 芬兰;希腊 VS 列支敦士登 |
| 13 | 00:00 | 波黑 VS 芬兰;希腊 VS 意大利 |
| 16 | 02:45 | 列支敦士登 VS 意大利 |
| 16 | 03:45 | 亚美尼亚 VS 希腊;芬兰 VS 列支敦士登 |
| 19 | 03:45 | 意大利 VS 亚美尼亚;希腊 VS 芬兰;波黑 VS 列支敦士登 |
出线结果与附加赛
经过10个比赛日的激烈角逐,小组赛于2019年11月20日全部结束,10个小组的前两名——共20支球队——率先拿到欧洲杯正赛门票。
随后,2020年3月26日至31日,附加赛打响,16支未能通过预选赛直通的球队,依照欧国联层级分为四条路径,通过单场淘汰赛争夺最后4个席位,最终的24强出炉后,分组抽签随之敲定——所有24支球队被划分为四档,同档球队不会进入同一小组,2020年欧洲杯正赛小组对阵如下:
| 小组 | 参赛球队 |
|---|---|
| A组 | 土耳其、意大利、威尔士、瑞士 |
| B组 | 丹麦、芬兰、比利时、俄罗斯 |
| C组 | 荷兰、乌克兰、奥地利、北马其顿 |
| D组 | 英格兰、克罗地亚、捷克、苏格兰 |
| E组 | 西班牙、瑞典、波兰、斯洛伐克 |
| F组 | 葡萄牙、法国、德国、匈牙利 |
自此,24支球队整装待发,等待着那场迟到一年的夏日盛宴——2020年欧洲杯。
重要提示:以上赛程时间为北京时间,受不可抗力影响,2020年欧洲杯正赛最终延期至2021年举行,但预选赛赛程及结果不受影响。
