2022卡塔尔世界杯比赛时间表&世界杯赛程表
2022年卡塔尔世界杯是历史上首次在北半球冬季举行的世界杯足球赛,赛事于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔境内8座球场举行,历时28天,揭幕战于北京时间11月21日0时在海湾球场打响,由东道主卡塔尔对阵厄瓜多尔,32支球队在64场比赛中展开了激烈角逐,最终阿根廷队经过点球大战以总比分7-5击败法国队,时隔36年再度捧起大力神杯。
小组赛赛程及结果(11月21日—12月2日)
8个小组的角逐在12天内完成,小组赛阶段每天进行4场比赛,小组赛阶段的比赛被安排在北京时间18点、21点、24点以及凌晨3点开球,以下是各小组完整赛程及结果:
A组
小组排名:1.荷兰 2.塞内加尔 3.厄瓜多尔 4.卡塔尔
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 |
| 第1轮 | 11月22日 00:00 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 |
| 第2轮 | 11月25日 21:00 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 |
| 第2轮 | 11月26日 00:00 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 |
| 第3轮 | 11月29日 23:00 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 |
| 第3轮 | 11月29日 23:00 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 |
出线球队:荷兰、塞内加尔
B组
小组排名:1.英格兰 2.美国 3.伊朗 4.威尔士
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月21日 21:00 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 |
| 第1轮 | 11月22日 03:00 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 |
| 第2轮 | 11月25日 18:00 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 |
| 第2轮 | 11月26日 03:00 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 |
| 第3轮 | 11月30日 03:00 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 |
| 第3轮 | 11月30日 03:00 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 |
出线球队:英格兰、美国
C组
小组排名:1.阿根廷 2.波兰 3.墨西哥 4.沙特阿拉伯
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月22日 18:00 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 1-2 |
| 第1轮 | 11月23日 00:00 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 |
| 第2轮 | 11月26日 21:00 | 波兰 vs 沙特阿拉伯 | 2-0 |
| 第2轮 | 11月27日 03:00 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 第3轮 | 12月1日 03:00 | 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 | 1-2 |
| 第3轮 | 12月1日 03:00 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 |
出线球队:阿根廷、波兰
D组
小组排名:1.法国 2.澳大利亚 3.突尼斯 4.丹麦
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月22日 21:00 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 |
| 第1轮 | 11月23日 03:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 |
| 第2轮 | 11月26日 18:00 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 |
| 第2轮 | 11月27日 00:00 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 |
| 第3轮 | 11月30日 23:00 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 |
| 第3轮 | 11月30日 23:00 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 |
出线球队:法国、澳大利亚
E组
小组排名:1.日本 2.西班牙 3.德国 4.哥斯达黎加
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月23日 21:00 | 德国 vs 日本 | 1-2 |
| 第1轮 | 11月24日 00:00 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 |
| 第2轮 | 11月27日 18:00 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 |
| 第2轮 | 11月28日 03:00 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 |
| 第3轮 | 12月2日 03:00 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 |
| 第3轮 | 12月2日 03:00 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 |
出线球队:日本、西班牙
F组
小组排名:1.摩洛哥 2.克罗地亚 3.比利时 4.加拿大
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月23日 18:00 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 |
| 第1轮 | 11月24日 03:00 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 |
| 第2轮 | 11月27日 21:00 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 |
| 第2轮 | 11月28日 00:00 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 |
| 第3轮 | 12月1日 23:00 | 克罗地亚 vs 比利时 | 0-0 |
| 第3轮 | 12月1日 23:00 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1-2 |
出线球队:摩洛哥、克罗地亚
G组
小组排名:1.巴西 2.瑞士 3.喀麦隆 4.塞尔维亚
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月24日 18:00 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 |
| 第1轮 | 11月25日 03:00 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 |
| 第2轮 | 11月28日 18:00 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 |
| 第2轮 | 11月29日 00:00 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 |
| 第3轮 | 12月3日 03:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 |
| 第3轮 | 12月3日 03:00 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 |
出线球队:巴西、瑞士
H组
小组排名:1.葡萄牙 2.韩国 3.乌拉圭 4.加纳
| 轮次 | 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月24日 21:00 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 |
| 第1轮 | 11月25日 00:00 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 |
| 第2轮 | 11月28日 21:00 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 |
| 第2轮 | 11月29日 03:00 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 |
| 第3轮 | 12月2日 23:00 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 第3轮 | 12月2日 23:00 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 |
出线球队:葡萄牙、韩国
淘汰赛赛程及结果
1/8决赛(12月3日—12月6日)
| 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 12月3日 23:00 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 |
| 12月4日 03:00 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 |
| 12月4日 23:00 | 法国 vs 波兰 | 3-1 |
| 12月5日 03:00 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 |
| 12月5日 23:00 | 日本 vs 克罗地亚 | 2-4(点球) |
| 12月6日 03:00 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 |
| 12月6日 23:00 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 3-0(点球) |
| 12月7日 03:00 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 |
1/4决赛(12月9日—12月10日)
| 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 12月9日 23:00 | 克罗地亚 vs 巴西 | 5-3(点球) |
| 12月10日 03:00 | 荷兰 vs 阿根廷 | 5-6(点球) |
| 12月10日 23:00 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 12月11日 03:00 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 |
半决赛(12月14日—12月15日)
| 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 12月14日 03:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 |
| 12月15日 03:00 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 |
三四名决赛
| 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 12月17日 23:00 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 |
决赛
| 时间(北京时间) | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 12月18日 23:00 | 阿根廷 vs 法国 | 7-5(点球;常规时间3-3,点球4-2) |
赛事场馆与赛程概览
本届世界杯共使用8座球场,分别位于多哈、卢塞尔、豪尔、赖扬、沃克拉等地。小组赛于11月21日至12月2日进行(共48场),1/8决赛于12月3日至6日进行(共8场),1/4决赛于12月9日至10日进行(共4场),半决赛于12月14日至15日进行(共2场),三四名决赛于12月17日进行,决赛于12月18日在卢塞尔体育场上演。
本届世界杯诞生了诸多经典时刻:阿根廷首战1-2爆冷不敌沙特阿拉伯,日本先后击败德国和西班牙以小组头名出线,摩洛哥成为首支闯入世界杯四强的非洲球队,决赛中,梅西和迪马利亚为阿根廷建功,姆巴佩上演帽子戏法将比赛拖入点球大战,最终阿根廷点球4-2胜出,梅西捧起大力神杯,正式加冕球王,梅西获得世界杯金球奖,姆巴佩以8粒进球获得金靴奖。
注:以上所有时间均为北京时间。