2026FIFA国家队世界排名
排名说明:本排名基于FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking,采用Elo模型计算,部分球队的积分在公开报道中未能完整收录,表格中以“—”标示,排名第12位的意大利是前19名中唯一未晋级2026年世界杯的球队。
| 排名 | 国家/地区 | 所属足联 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | CONMEBOL | 27 |
| 2 | 西班牙 | UEFA | 71 |
| 3 | 法国 | UEFA | 70 |
| 4 | 英格兰 | UEFA | 02 |
| 5 | 葡萄牙 | UEFA | 85 |
| 6 | 巴西 | CONMEBOL | 86 |
| 7 | 摩洛哥 | CAF | 10 |
| 8 | 荷兰 | UEFA | 57 |
| 9 | 比利时 | UEFA | 24 |
| 10 | 德国 | UEFA | 77 |
| 11 | 克罗地亚 | UEFA | 87 |
| 12 | 意大利 | UEFA | 73 |
| 13 | 哥伦比亚 | CONMEBOL | 35 |
| 14 | 墨西哥 | CONCACAF | 48 |
| 15 | 塞内加尔 | CAF | 07 |
| 16 | 乌拉圭 | CONMEBOL | 07 |
| 17 | 美国 | CONCACAF | 23 |
| 18 | 日本 | AFC | 58 |
| 19 | 瑞士 | UEFA | 06 |
| 20 | 伊朗 | AFC | 58 |
| 21 | |||
| 22 | 土耳其 | UEFA | |
| 23 | 厄瓜多尔 | CONMEBOL | |
| 24 | 奥地利 | UEFA | |
| 25 | 韩国 | AFC | |
| 26 | |||
| 27 | 澳大利亚 | AFC | |
| 28 | 阿尔及利亚 | CAF | |
| 29 | 埃及 | CAF | |
| 30 | 加拿大 | CONCACAF | |
| 31 | 挪威 | UEFA | |
| 32 | |||
| 33 | 科特迪瓦 | CAF | |
| 34 | 巴拿马 | CONCACAF | |
| 35-37 | |||
| 38 | 瑞典 | UEFA | |
| 39 | 匈牙利 | UEFA | |
| 40 | 捷克 | UEFA | |
| 41 | 巴拉圭 | CONMEBOL | |
| 42 | 苏格兰 | UEFA | |
| 43-44 | |||
| 45 | 突尼斯 | CAF | |
| 46 | 刚果(金) | CAF | |
| 47-49 | |||
| 50 | 乌兹别克斯坦 | AFC | |
| 51 | 智利 | CONMEBOL | |
| 52-55 | |||
| 56 | 卡塔尔 | AFC | |
| 57 | 伊拉克 | AFC | |
| 58-59 | |||
| 60 | 南非 | CAF | |
| 61 | 沙特阿拉伯 | AFC | |
| 62 | |||
| 63 | 约旦 | AFC | |
| 64 | 波黑 | UEFA | |
| 65-66 | |||
| 67 | 佛得角 | CAF | |
| 68-72 | |||
| 73 | 加纳 | CAF | |
| 74-81 | |||
| 82 | 库拉索 | CONCACAF | |
| 83 | 海地 | CONCACAF | |
| 84 | |||
| 85 | 新西兰 | OFC | |
| 86-90 | |||
| 91 | 中国 | AFC | |
| 92 | |||
| 93 | 贝宁 | CAF | |
| 94-98 | |||
| 99 | 越南 | AFC | |
| 100 |
前100名主要变化(与上一期排名相比):
- 上升最多:匈牙利(第39位,+3)、智利(第51位,+3)、中国(第91位,+3)
- 下降最多:塞尔维亚(第41位,-4)、马里(第55位,-3)、贝宁(第93位,-3)
说明:由于FIFA官方排名页面为动态交互式表格,公开报道中仅完整收录了前20名的积分以及部分球队的排名信息,第21、26、32、35-37、43-44、47-49、52-55、58-59、62、65-66、68-72、74-81、84、86-90、92、94-98、100位在现有公开资料中未能查到对应球队,完整排名可查阅FIFA官方网站 inside.fifa.com。

