巴西2014年世界杯之旅
完整回顾南美足坛巅峰盛宴
2014年巴西世界杯作为足球史上最具话题性的赛事之一,32支劲旅历经64场激战,最终在德国队加时绝杀阿根廷后画上句号,以下是本届世界杯完整排名:
| 排名 | 球队 | 阶段/备注 |
|---|---|---|
| 冠军 | 德国 | 决赛1-0击败阿根廷,第四座大力神杯 |
| 亚军 | 阿根廷 | 梅西获金球奖,三次决赛饮恨 |
| 季军 | 荷兰 | 3-0击败巴西,罗本、斯内德谢幕演出 |
| 第4名 | 巴西 | 主场1-7惨败德国,半决赛历史性溃败 |
| 5-8名 | 哥伦比亚、比利时、法国、哥斯达黎加 | 哥伦比亚J罗6球夺金靴 |
| 9-16名 | 智利、墨西哥、瑞士、乌拉圭、希腊、阿尔及利亚、美国、尼日利亚 | 哥斯达黎加、阿尔及利亚创历史 |
| 17-24名 | 厄瓜多尔、克罗地亚、科特迪瓦、意大利、西班牙、澳大利亚、波黑、俄罗斯 | 卫冕冠军西班牙小组赛出局 |
| 25-32名 | 加纳、英格兰、韩国、伊朗、日本、洪都拉斯、喀麦隆、波黑 | 亚洲球队集体低迷 |
赛事预测复盘:德国队7-1横扫巴西的"米内罗惨案"成为世界杯历史最大半决赛分差,而梅西与大力神杯擦肩的经典画面至今令球迷唏嘘,本届赛事共产生171球,追平1998年法国世界杯纪录,J罗凌空斩、范佩西鱼跃冲顶等瞬间定格为永恒经典。

