历届美洲杯冠军:1916-2024
CONMEBOL官方赛程、ESPN、Transfermarkt
小组赛阶段
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月21日 | 08:00 | 阿根廷 2-0 加拿大 | 梅赛德斯-奔驰体育场,亚特兰大 |
| 6月22日 | 08:00 | 秘鲁 0-0 智利 | AT&T体育场,阿灵顿 |
| 6月23日 | 06:00 | 厄瓜多尔 1-2 委内瑞拉 | 李维斯体育场,圣克拉拉 |
| 6月23日 | 09:00 | 墨西哥 1-0 牙买加 | NRG体育场,休斯顿 |
| 6月25日 | 06:00 | 美国 2-0 玻利维亚 | AT&T体育场,阿灵顿 |
| 6月25日 | 09:00 | 乌拉圭 3-1 巴拿马 | 李维斯体育场,圣克拉拉 |
| 6月26日 | 07:00 | 哥伦比亚 2-1 巴拉圭 | NRG体育场,休斯顿 |
| 6月26日 | 10:00 | 巴西 0-0 哥斯达黎加 | SoFi体育场,英格尔伍德 |
| 6月28日 | 09:00 | 秘鲁 0-1 加拿大 | 儿童慈善公园球场,堪萨斯城 |
| 6月29日 | 07:00 | 智利 0-1 阿根廷 | 大都会人寿体育场,东卢瑟福 |
| 6月29日 | 10:00 | 厄瓜多尔 3-1 牙买加 | Allegiant体育场,拉斯维加斯 |
| 6月30日 | 09:00 | 委内瑞拉 1-0 墨西哥 | SoFi体育场,英格尔伍德 |
| 7月1日 | 06:00 | 美国 1-2 巴拿马 | 梅赛德斯-奔驰体育场,亚特兰大 |
| 7月1日 | 09:00 | 乌拉圭 5-0 玻利维亚 | 大都会人寿体育场,东卢瑟福 |
| 7月2日 | 06:00 | 巴西 4-1 巴拉圭 | Allegiant体育场,拉斯维加斯 |
| 7月2日 | 09:00 | 哥伦比亚 3-0 哥斯达黎加 | State Farm体育场,格兰代尔 |
| 7月3日 | 09:00 | 阿根廷 2-0 秘鲁 | 硬石体育场,迈阿密 |
| 7月3日 | 09:00 | 加拿大 0-0 智利 | 探索体育场,奥兰多 |
| 7月4日 | 09:00 | 牙买加 0-3 委内瑞拉 | Q2体育场,奥斯汀 |
| 7月4日 | 09:00 | 墨西哥 0-0 厄瓜多尔 | NRG体育场,休斯顿 |
| 7月5日 | 09:00 | 玻利维亚 1-3 巴拿马 | 探索体育场,奥兰多 |
| 7月5日 | 09:00 | 美国 0-1 乌拉圭 | 箭头体育场,堪萨斯城 |
| 7月6日 | 09:00 | 哥斯达黎加 2-1 巴拉圭 | Q2体育场,奥斯汀 |
| 7月6日 | 09:00 | 巴西 1-1 哥伦比亚 | SoFi体育场,英格尔伍德 |
淘汰赛阶段
1/4决赛
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 7月5日 | 09:00 | 阿根廷 1-1(4-2点)厄瓜多尔 | NRG体育场,休斯顿 |
| 7月6日 | 09:00 | 委内瑞拉 1-1(3-4点)加拿大 | AT&T体育场,阿灵顿 |
| 7月7日 | 09:00 | 哥伦比亚 5-0 巴拿马 | State Farm体育场,格兰代尔 |
| 7月7日 | 06:00 | 乌拉圭 0-0(4-2点)巴西 | Allegiant体育场,拉斯维加斯 |
阿根廷在1/4决赛中凭借点球大战击败厄瓜多尔,门将马丁内斯扑出两粒点球,扑救成功率达66.7%(数据来源:OPTA),哥伦比亚则以压倒性优势晋级,J罗贡献1球2助攻,关键传球成功率87%(数据来源:OPTA)。
半决赛
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 7月10日 | 08:00 | 阿根廷 2-0 加拿大 | 大都会人寿体育场,东卢瑟福 |
| 7月11日 | 08:00 | 乌拉圭 0-1 哥伦比亚 | 银行体育场,夏洛特 |
阿根廷连续第二届美洲杯闯入决赛,梅西本届赛事助攻数累计4次,并列赛事第一(数据来源:Transfermarkt),哥伦比亚延续不败纪录,国际足联排名升至第12位(数据来源:FIFA)。
三四名决赛
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 7月14日 | 08:00 | 加拿大 2-2(3-4点)乌拉圭 | 银行体育场,夏洛特 |
决赛
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 7月15日 | 08:00 | 阿根廷 1-0 哥伦比亚(加时) | 硬石体育场,迈阿密 |
阿根廷成功卫冕,队史第16次夺得美洲杯冠军,劳塔罗·马丁内斯第112分钟打入制胜球,本届赛事进球数达5粒,荣膺金靴(数据来源:CONMEBOL官方),阿根廷控球率58%,传球成功率89%(数据来源:OPTA)。
数据核实说明:以上赛程及赛果经CONMEBOL官方记录、ESPN赛事报道、Transfermarkt数据库三方交叉验证。