歌手2026第五期完整竞演结果出炉!齐豫稳赢万妮达、尤长靖力克Elliot,侯明昊混战逆袭拿下第一,胡彦斌强势出线,二轮六选三投票杨坤遗憾淘汰
- 直接出线球队(晋级世界杯决赛圈):伊朗、韩国、日本、沙特阿拉伯
- 附加赛资格:澳大利亚(在洲际附加赛中击败秘鲁,成功晋级世界杯)
- 被淘汰球队:阿联酋、中国、阿曼、越南、黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等
12强赛最终积分榜
注:仅列出12强赛(A组与B组)的最终积分排名。
| 组别 | 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 1 | 伊朗 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 | 晋级世界杯 |
| A组 | 2 | 韩国 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 23 | 晋级世界杯 |
| A组 | 3 | 阿联酋 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12 | 附加赛出局 |
| A组 | 4 | 伊拉克 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | 淘汰 |
| A组 | 5 | 叙利亚 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 6 | 淘汰 |
| A组 | 6 | 黎巴嫩 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | 淘汰 |
| B组 | 1 | 沙特阿拉伯 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 23 | 晋级世界杯 |
| B组 | 2 | 日本 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 22 | 晋级世界杯 |
| B组 | 3 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | 晋级洲际附加赛 |
| B组 | 4 | 阿曼 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 14 | 淘汰 |
| B组 | 5 | 中国 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 淘汰 |
| B组 | 6 | 越南 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 | 淘汰 |
12强赛B组(中国队所在组)完整赛程及结果
以下为您列出球迷最关注的B组10轮完整赛程与比分。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 09.02 | 澳大利亚 | 3 - 0 | 中国 | 卡塔尔·哈里发体育场 |
| 第1轮 | 09.02 | 日本 | 0 - 1 | 阿曼 | 日本·大阪长居体育场 |
| 第1轮 | 09.03 | 沙特阿拉伯 | 3 - 1 | 越南 | 沙特·利雅得法赫德王子球场 |
| 第2轮 | 09.07 | 中国 | 0 - 1 | 日本 | 卡塔尔·哈里发体育场 |
| 第2轮 | 09.07 | 阿曼 | 0 - 1 | 沙特阿拉伯 | 阿曼·马斯喀特苏丹卡布斯体育场 |
| 第2轮 | 09.07 | 越南 | 0 - 1 | 澳大利亚 | 越南·河内美亭体育场 |
| 第3轮 | 10.07 | 中国 | 3 - 2 | 越南 | 阿联酋·沙迦体育场 |
| 第3轮 | 10.07 | 沙特阿拉伯 | 1 - 0 | 日本 | 沙特·吉达阿卜杜拉国王体育场 |
| 第3轮 | 10.07 | 澳大利亚 | 3 - 1 | 阿曼 | 日本·大阪吹田市立竞技场 |
| 第4轮 | 10.12 | 沙特阿拉伯 | 3 - 2 | 中国 | 沙特·吉达阿卜杜拉国王体育场 |
| 第4轮 | 10.12 | 日本 | 2 - 1 | 澳大利亚 | 日本·埼玉体育场 |
| 第4轮 | 10.12 | 阿曼 | 3 - 1 | 越南 | 阿曼·马斯喀特苏丹卡布斯体育场 |
| 第5轮 | 11.11 | 中国 | 1 - 1 | 阿曼 | 阿联酋·沙迦体育场 |
| 第5轮 | 11.11 | 越南 | 0 - 1 | 日本 | 越南·河内美亭体育场 |
| 第5轮 | 11.11 | 澳大利亚 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 | 澳大利亚·西悉尼体育场 |
| 第6轮 | 11.16 | 中国 | 1 - 1 | 澳大利亚 | 阿联酋·沙迦体育场 |
| 第6轮 | 11.16 | 日本 | 1 - 0 | 阿曼 | 日本·大阪洋马体育场 |
| 第6轮 | 11.16 | 越南 | 0 - 1 | 沙特阿拉伯 | 越南·河内美亭体育场 |
| 第7轮 | 01.27 | 日本 | 2 - 0 | 中国 | 日本·埼玉体育场 |
| 第7轮 | 01.27 | 澳大利亚 | 4 - 0 | 越南 | 澳大利亚·墨尔本矩形球场 |
| 第7轮 | 01.27 | 阿曼 | 1 - 0 | 沙特阿拉伯 | 阿曼·马斯喀特苏丹卡布斯体育场 |
| 第8轮 | 02.01 | 越南 | 3 - 1 | 中国 | 越南·河内美亭体育场 |
| 第8轮 | 02.01 | 沙特阿拉伯 | 1 - 0 | 阿曼 | 沙特·利雅得法赫德王子球场 |
| 第8轮 | 03.24 | 澳大利亚 | 0 - 2 | 日本 | 澳大利亚·悉尼澳大利亚体育场 |
| 第9轮 | 03.24 | 中国 | 1 - 1 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋·沙迦体育场 |
| 第9轮 | 03.24 | 阿曼 | 1 - 1 | 越南 | 阿曼·马斯喀特苏丹卡布斯体育场 |
| 第10轮 | 03.29 | 阿曼 | 2 - 0 | 中国 | 阿曼·马斯喀特苏丹卡布斯体育场 |
| 第10轮 | 03.29 | 日本 | 1 - 1 | 越南 | 日本·大阪吹田市立竞技场 |
| 第10轮 | 03.29 | 沙特阿拉伯 | 1 - 0 | 澳大利亚 | 沙特·吉达阿卜杜拉国王体育场 |

