2026世界杯欧洲区预选赛分组抽签实况
2026年美加墨世界杯欧洲区预选赛小组赛阶段已于2025年11月全部结束,54支球队分为12个小组,经过主客场双循环较量,最终12个小组头名直接晋级世界杯决赛圈,各小组第二名及4支成绩最优的欧国联排名球队进入附加赛,争夺剩余4个欧洲区席位。
以下为12个小组的最终积分榜(以比赛场次、胜、平、负、进球、失球、积分为序):
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | 晋级世界杯 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | 附加赛 |
| 3 | 北爱尔兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | 淘汰 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 淘汰 |
A组中德国队以5胜1负积15分的成绩强势晋级,斯洛伐克和北爱尔兰分列二、三位,卢森堡6战全败垫底。
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | 晋级世界杯 |
| 2 | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 附加赛 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | 淘汰 |
瑞士队以4胜2平的不败战绩获得小组头名,科索沃紧随其后晋级附加赛,而老牌劲旅瑞典队表现不佳仅积2分排名垫底。
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | 晋级世界杯 |
| 2 | 丹麦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | 附加赛 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | 淘汰 |
| 4 | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | 淘汰 |
苏格兰队力压北欧劲旅丹麦队夺得小组第一,丹麦队则以小组第二身份进入附加赛。
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | 晋级世界杯 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 附加赛 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | 淘汰 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | 淘汰 |
法国队以5胜1平的不败战绩轻松晋级,乌克兰队获得附加赛资格。
E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | 晋级世界杯 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | 附加赛 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 保加利亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | 淘汰 |
西班牙队攻入21球仅失2球,以绝对优势夺得小组第一。
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | 晋级世界杯 |
| 2 | 爱尔兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 附加赛 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | 淘汰 |
| 4 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | 淘汰 |
C罗领衔的葡萄牙队成功小组出线,爱尔兰队获得附加赛资格。
G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | 晋级世界杯 |
| 2 | 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | 附加赛 |
| 3 | 芬兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | 淘汰 |
| 4 | 马耳他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | 淘汰 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | 淘汰 |
G组是唯一拥有5支球队的小组,荷兰队以不败战绩强势晋级,莱万多夫斯基领衔的波兰队进入附加赛。
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | 晋级世界杯 |
| 2 | 波黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | 附加赛 |
| 3 | 罗马尼亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | 附加赛 |
| 4 | 塞浦路斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | 淘汰 |
| 5 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | 淘汰 |
奥地利队以6胜1平1负的战绩获得小组头名,波黑和罗马尼亚分列二、三位,圣马力诺8战全败失39球惨淡垫底。
I组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | 晋级世界杯 |
| 2 | 意大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | 附加赛 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | 淘汰 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | 淘汰 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 | 淘汰 |
I组中,哈兰德领衔的挪威队以8战全胜的完美战绩强势晋级世界杯,而四届冠军意大利队仅获得小组第二,需参加附加赛,最终意大利队未能在附加赛中突围,连续第三届无缘世界杯正赛。
J组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | 晋级世界杯 |
| 2 | 威尔士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | 附加赛 |
| 3 | 北马其顿 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | 附加赛 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | 淘汰 |
| 5 | 列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | 淘汰 |
比利时队以不败战绩夺得小组头名,威尔士和北马其顿分获附加赛资格,列支敦士登8战全败且一球未进。
K组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | 晋级世界杯 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | 附加赛 |
| 3 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | 淘汰 |
| 4 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | 淘汰 |
| 5 | 安道尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 | 淘汰 |
英格兰队8战全胜且一球未失,是预选赛中防守最为出色的球队,阿尔巴尼亚和塞尔维亚分列二、三位。
L组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | 晋级世界杯 |
| 2 | 捷克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | 附加赛 |
| 3 | 法罗群岛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | 淘汰 |
| 4 | 黑山 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | 淘汰 |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | 淘汰 |
2018年世界杯亚军克罗地亚队延续了其大赛竞争力,以7胜1平的不败战绩昂首晋级,捷克队获得附加赛资格,直布罗陀8战全败垫底。
小结
12个小组第一晋级球队为:德国、瑞士、苏格兰、法国、西班牙、葡萄牙、荷兰、奥地利、挪威、比利时、英格兰、克罗地亚。
附加赛方面,12个小组第二将与4支欧国联排名最优的球队共同争夺最后4个世界杯席位,值得注意的是,四届世界杯冠军意大利队虽获得小组第二,但最终未能从附加赛中突围,连续三届无缘世界杯正赛。
免责声明:本文所提供之数据与信息仅供体育资讯参考,不构成任何形式的投注建议,足球比赛具有不确定性,积分榜数据以官方最终发布为准,请广大球迷理性观赛,拒绝任何违法博彩行为。

