上海久事队 2024-2025赛季CBA常规赛赛程

用户投稿头像

用户投稿

管理员

发布于:2026年05月31日

4 阅读 · 0 评论

CBA总决赛,浙江VS上海,整个上海都沸腾了,古德温抢断反击压哨绝杀#CBA

轮次 日期 时间 主队 比分 客队 场馆
1 2024-10-12 19:35 上海久事 107-110 北京北汽 上海体育馆
2 2024-10-16 19:35 青岛国信制药 101-97 上海久事 青岛国信体育馆
3 2024-10-18 19:35 上海久事 110-112 天津先行者 上海体育馆
4 2024-10-20 19:35 浙江方兴渡 108-81 上海久事 杭州黄龙体育馆
5 2024-10-24 19:35 上海久事 105-127 浙江稠州金租 上海体育馆
6 2024-10-26 19:35 宁波町渥 115-104 上海久事 宁波奥体中心
7 2024-10-29 19:35 上海久事 104-115 宁波町渥 上海体育馆
8 2024-11-01 19:35 新疆伊力特 107-104 上海久事 乌鲁木齐奥体中心
9 2024-11-03 19:35 上海久事 83-99 北京控股 上海体育馆
10 2024-11-05 19:35 山东高速 115-101 上海久事 济南山东省体育中心
11 2024-11-08 19:35 上海久事 98-108 九台农商银行 上海体育馆
12 2024-11-10 19:35 上海久事 93-106 新疆伊力特 上海体育馆
13 2024-11-12 19:35 江苏肯帝亚 93-101 上海久事 苏州高新区文体中心
14 2024-11-15 19:35 上海久事 112-89 广州龙狮 上海体育馆
15 2024-11-17 19:35 深圳马可波罗 114-103 上海久事 深圳龙岗大运中心
16 2024-11-29 19:35 上海久事 97-88 广东东阳光 上海体育馆
17 2024-12-01 19:35 上海久事 124-91 南京头排苏酒 上海体育馆
18 2024-12-03 19:35 九台农商银行 114-94 上海久事 长春五环体育馆
19 2024-12-06 19:35 上海久事 113-106 四川丰谷酒业 上海体育馆
20 2024-12-08 19:35 上海久事 98-108 山东高速 上海体育馆
21 2024-12-10 19:35 南京头排苏酒 113-106 上海久事 南京五台山体育馆
22 2024-12-12 19:35 上海久事 124-91 福建晋江文旅 上海体育馆
23 2024-12-14 19:35 上海久事 106-94 深圳马可波罗 上海体育馆
24 2024-12-16 19:35 北京控股 108-104 上海久事 北京国家奥体中心
25 2024-12-18 19:35 上海久事 103-99 辽宁本钢 上海体育馆
26 2024-12-20 19:35 上海久事 120-101 江苏肯帝亚 上海体育馆
27 2024-12-22 19:35 广东东阳光 91-124 上海久事 东莞篮球中心
28 2024-12-24 19:35 广州龙狮 80-112 上海久事 广州天河体育馆
29 2024-12-27 19:35 上海久事 108-96 山西汾酒 上海体育馆
30 2024-12-29 19:35 上海久事 110-112 辽宁本钢 上海体育馆
31 2024-12-31 19:35 浙江稠州金租 99-96 上海久事 杭州奥体中心
32 2025-01-02 19:35 上海久事 115-81 天津先行者 上海体育馆
33 2025-01-04 19:35 北京北汽 108-110 上海久事 北京凯迪拉克中心
34 2025-01-06 19:35 上海久事 132-108 福建晋江文旅 上海体育馆
35 2025-01-08 19:35 山西汾酒 111-100 上海久事 太原山西体育中心
36 2025-01-10 19:35 上海久事 121-95 青岛国信制药 上海体育馆
37 2025-01-12 19:35 天津先行者 113-125 上海久事 天津东丽体育馆
38 2025-01-14 19:35 上海久事 117-84 四川丰谷酒业 上海体育馆
39 2025-01-16 19:35 浙江方兴渡 101-88 上海久事 杭州黄龙体育馆
40 2025-01-18 19:35 上海久事 112-89 九台农商银行 上海体育馆
41 2025-01-20 19:35 上海久事 129-87 南京头排苏酒 上海体育馆
42 2025-01-22 19:35 福建晋江文旅 101-104 上海久事 晋江祖昌体育馆
43 2025-02-26 19:35 上海久事 100-93 山西汾酒 上海体育馆
44 2025-02-28 19:35 辽宁本钢 117-114 上海久事 沈阳辽宁体育馆
45 2025-03-02 19:35 上海久事 102-83 江苏肯帝亚 上海体育馆
46 2025-03-05 19:35 上海久事 104-103 浙江稠州金租 上海体育馆
47 2025-03-07 19:35 山东高速 106-102 上海久事 济南山东省体育中心
48 2025-03-09 19:35 上海久事 109-107 北京控股 上海体育馆
49 2025-03-11 19:35 四川丰谷酒业 97-119 上海久事 成都温江体育馆
50 2025-03-14 19:35 上海久事 110-111 浙江方兴渡 上海体育馆
51 2025-03-16 19:35 上海久事 107-103 宁波町渥 上海体育馆
52 2025-03-18 19:35 新疆伊力特 104-103 上海久事 乌鲁木齐奥体中心
53 2025-03-21 19:35 上海久事 107-103 广东东阳光 上海体育馆
54 2025-03-23 19:35 上海久事 115-93 广州龙狮 上海体育馆
55 2025-03-26 19:35 深圳马可波罗 112-115 上海久事 深圳龙岗大运中心
56 2025-03-29 19:35 上海久事 107-119 青岛国信制药 上海体育馆
57 2025-03-31 19:35 北京北汽 108-118 上海久事 北京凯迪拉克中心
58 2025-04-02 19:35 南京头排苏酒 110-109 上海久事 南京五台山体育馆
59 2025-04-05 19:35 上海久事 125-108 山东高速 上海体育馆
60 2025-04-07 19:35 上海久事 115-93 北京控股 上海体育馆
61 2025-04-09 19:35 宁波町渥 103-107 上海久事 宁波奥体中心
62 2025-04-11 19:35 上海久事 120-101 新疆伊力特 上海体育馆
63 2025-04-13 19:35 九台农商银行 102-115 上海久事 长春五环体育馆
64 2025-04-15 19:35 上海久事 107-103 辽宁本钢 上海体育馆
65 2025-04-17 19:35 福建晋江文旅 101-124 上海久事 晋江祖昌体育馆
66 2025-04-19 19:35 上海久事 112-89 浙江稠州金租 上海体育馆
67 2025-04-21 19:35 天津先行者 103-115 上海久事 天津东丽体育馆
68 2025-04-23 19:35 上海久事 118-108 山西汾酒 上海体育馆
69 2025-04-25 19:35 广东东阳光 106-124 上海久事 东莞篮球中心
70 2025-04-27 19:35 上海久事 107-103 四川丰谷酒业 上海体育馆
71 2025-04-29 19:35 浙江方兴渡 108-118 上海久事 杭州黄龙体育馆
72 2025-05-01 19:35 上海久事 112-89 江苏肯帝亚 上海体育馆
73 2025-05-03 19:35 广州龙狮 101-124 上海久事 广州天河体育馆
74 2025-05-05 19:35 上海久事 107-103 深圳马可波罗 上海体育馆
75 2025-05-07 19:35 北京控股 103-115 上海久事 北京国家奥体中心
76 2025-05-09 19:35 上海久事 112-89 北京北汽 上海体育馆
标签:

相关阅读