【NBA经典回放】2016年2月28日 常规赛 勇士VS雷霆
格式规范
赛季时间:2020年12月22日—2021年5月16日(因疫情推迟开赛,缩水赛季72场)
东西部排名
| 东部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费城76人 | 49 | 23 | .681 |
| 2 | 布鲁克林篮网 | 48 | 24 | .667 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 41 | 31 | .569 |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 41 | 31 | .569 |
| 6 | 迈阿密热火 | 40 | 32 | .556 |
| 7 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 36 | .500 |
| 8 | 华盛顿奇才 | 34 | 38 | .472 |
| 西部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 犹他爵士 | 52 | 20 | .722 |
| 2 | 菲尼克斯太阳 | 51 | 21 | .708 |
| 3 | 丹佛掘金 | 47 | 25 | .653 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 47 | 25 | .653 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 30 | .583 |
| 6 | 波特兰开拓者 | 42 | 30 | .583 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 42 | 30 | .583 |
| 8 | 金州勇士 | 39 | 33 | .542 |
关键赛程节点
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2020年12月22日 | 常规赛揭幕战:勇士vs篮网、湖人vs快船 |
| 2021年3月5日—10日 | 全明星周末(亚特兰大) |
| 2021年5月18日—21日 | 附加赛(7-10名争夺季后赛席位) |
| 2021年5月22日 | 季后赛首轮开战 |
赛季特点
- 缩水赛季:每队仅72场常规赛(常规82场)
- 附加赛首创:东西部第7-10名通过附加赛决出最后两个季后赛名额
- 伤病影响:湖人詹眉组合、篮网哈登等均遭遇伤病困扰
- MVP:尼古拉·约基奇(掘金)
