苏超积分榜(截止到5.23)
40强赛分为8个小组,每组5支球队,进行主客场双循环比赛,8个小组第一和4个成绩最好的小组第二晋级12强赛,最终晋级球队共13支:叙利亚、中国、澳大利亚、伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、日本、阿联酋、越南、韩国、黎巴嫩(12强赛参赛队),加上伊拉克(最佳第二名之一)。
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叙利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
| 2 | 中国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
| 3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
| 4 | 马尔代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | −13 | 7 |
| 5 | 关岛 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | −30 | 0 |
中国队8战6胜1平1负,攻入30球仅失3球,净胜球高达+27,是40强赛所有球队中净胜球最多的队伍之一。
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
| 2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
| 3 | 约旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
| 4 | 尼泊尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 6 |
| 5 | 中国台北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | −30 | 0 |
澳大利亚8战全胜,进28球仅失2球,以完美战绩晋级。
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
| 2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
| 3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
| 4 | 中国香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | −9 | 5 |
| 5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | −42 | 1 |
伊朗队攻入34球,是40强赛进球最多的球队,净胜球高达+30。
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
| 3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | −15 | 7 |
| 5 | 也门 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | −12 | 5 |
沙特阿拉伯6胜2平保持不败,排名小组第一直接晋级。
E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
| 2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 3 | 印度 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 |
| 4 | 阿富汗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 |
| 5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | −16 | 2 |
卡塔尔作为2022年世界杯东道主自动获得决赛圈资格,但仍参加了40强赛以练兵,最终7胜1平保持不败。
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 |
| 2 | 塔吉克斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 |
| 3 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 10 |
| 4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | −24 | 6 |
| 5 | 缅甸 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | −29 | 6 |
日本8战全胜,狂轰46球,是40强赛进球最多、净胜球最大的球队。
G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 |
| 2 | 越南 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
| 3 | 马来西亚 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | −2 | 12 |
| 4 | 泰国 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | 印度尼西亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | −22 | 1 |
阿联酋以6胜2负获小组第一,越南5胜2平1负以小组第二身份晋级12强赛。
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 |
| 2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | −3 | 9 |
| 4 | 斯里兰卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | −21 | 0 |
H组仅4支球队参赛(朝鲜退赛),韩国5胜1平保持不败,黎巴嫩以小组第二出线。
注:朝鲜队在2021年5月宣布退出40强赛,国际足联决定H组仅剩4支球队参赛,这一变动也影响了各小组第二名成绩的比较规则——在比较各小组第二名时,需排除该队与同组最后一名之间的比赛结果,以确保公平性。
40强赛各小组第二最终排名(含出线判定)
40强赛的晋级规则为8个小组第一加上4个成绩最好的小组第二(卡塔尔作为东道主不占名额,因此成绩最好的小组第二中排名前5位的球队晋级12强赛),比较时,需先排除各小组第二与同组最后一名的比赛结果,再按积分、净胜球、进球数、公平竞赛积分等顺序排名。
| 排名 | 球队 | 有效积分 | 有效净胜球 | 出线结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国(A组) | 4胜1平1负(13分) | 领先 | ✅ 晋级12强赛 |
| 2 | 阿曼(E组) | 4胜2负(12分) | — | ✅ 晋级12强赛 |
| 3 | 伊拉克(C组) | 3胜2平1负(11分) | — | ✅ 晋级12强赛 |
| 4 | 越南(G组) | 3胜2平1负(11分) | — | ✅ 晋级12强赛 |
| 5 | 黎巴嫩(H组) | 3胜1平2负(10分) | 领先 | ✅ 晋级12强赛 |
| 6 | 塔吉克斯坦(F组) | 3胜1平2负(10分) | 落后 | ❌ 淘汰 |
| 7 | 乌兹别克斯坦(D组) | 3胜0平3负(9分) | — | ❌ 淘汰 |
中国队在有效成绩比较中以4胜1平1负积13分排名各小组第二之首,黎巴嫩凭借净胜球优势力压同积10分的塔吉克斯坦,惊险搭上末班车。
第三阶段:12强赛最终积分榜
12强赛分为A、B两组,每组6支球队,进行主客场双循环比赛,每组前两名直接晋级2022年卡塔尔世界杯,小组第三进入亚洲区附加赛,附加赛胜者再参加洲际附加赛。
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 阿联酋 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 伊拉克 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 叙利亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | 黎巴嫩 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
【最终结果】
- 🏆 伊朗(25分,8胜1平1负)——直接晋级世界杯 ✅
- 🏆 韩国(23分,7胜2平1负)——直接晋级世界杯 ✅
- 🏆 阿联酋(12分)——进入亚洲区附加赛(对阵澳大利亚)
- 伊拉克、叙利亚、黎巴嫩——淘汰
伊朗队在整个12强赛仅输1场,是亚洲区表现最为稳定的球队之一,韩国队7胜2平1负,同样强势出线。
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 日本 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 阿曼 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | 中国 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | 越南 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
【最终结果】
- 🏆 沙特阿拉伯(23分,7胜2平1负)——直接晋级世界杯 ✅
- 🏆 日本(22分,7胜1平2负)——直接晋级世界杯 ✅
- 🏆 澳大利亚(15分)——进入亚洲区附加赛(对阵阿联酋)
- 阿曼、中国、越南——淘汰
B组积分榜竞争激烈,日本队最后阶段豪取6连胜反超沙特升至榜首,国足最终1胜3平6负积6分,排名小组第五,进球9粒,失球19粒(与越南并列12强赛失球最多)。
亚洲区附加赛
B组第三澳大利亚在附加赛中击败A组第三阿联酋,随后代表亚洲出战洲际附加赛,对阵南美区第五名秘鲁,争夺世界杯正赛席位。
2022年世界杯亚洲区最终出线球队
| 出线方式 | 球队 |
|---|---|
| 东道主 | 卡塔尔 |
| A组前二 | 伊朗、韩国 |
| B组前二 | 沙特阿拉伯、日本 |
| 洲际附加赛胜者 | 澳大利亚 🇦🇺(点球大战5:4击败秘鲁,晋级世界杯) |