【Official】2024欧洲杯预选赛 电视转播片头展示 | 多版本
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
| 2 | 苏格兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 3 | 挪威 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 5 | 塞浦路斯 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
失利方:塞浦路斯
- 唯一亮点:门将乔尔·迈尔单场9次扑救,对阵西班牙一战获评7.5分
- 短板:后防漏洞——8场狂丢28球,场均失3.5球,防线组织形同虚设
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 |
| 2 | 荷兰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 |
| 3 | 希腊 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 4 | 爱尔兰 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
失利方:直布罗陀
- 唯一亮点:门将戈尔德瓦塞尔对阵荷兰单场13次扑救,创本届预选赛纪录
- 短板:进攻瘫痪——8场0进球,全场零射正场次达5场,锋线完全真空
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
| 2 | 意大利 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 4 | 北马其顿 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 5 | 马耳他 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
失利方:马耳他
- 唯一亮点:前锋保罗·姆邦贡对阵意大利攻入绝杀进球,终结国家队正式比赛进球荒
- 短板:中场失控——场均控球率31%,传球成功率仅67%,中场三人组场均被过4.2次
D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 2 | 克罗地亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 |
| 3 | 威尔士 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 4 | 亚美尼亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 5 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
失利方:拉脱维亚
- 唯一亮点:前锋古特科夫斯基斯对阵土耳其梅开二度,包揽全队40%进球
- 短板:后防漏洞——边路防守崩塌,6场失利中5场因边后卫失位导致丢球
E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 2 | 捷克 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 3 | 波兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 5 | 法罗群岛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
失利方:法罗群岛
- 唯一亮点:门将雷纳·尼斯特罗普对阵捷克单场扑出点球,零封45分钟
- 短板:进球球员——全队仅2球由两名后卫攻入,锋线球员802分钟运动战进球荒
F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
| 2 | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
| 3 | 瑞典 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 5 | 爱沙尼亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
失利方:爱沙尼亚
- 唯一亮点:中场瓦西列夫对阵奥地利远射破门,获评该轮最佳进球
- 短板:中场失控——场均传球成功率58%,三中场场均夺回球权仅2.1次,被奥地利单场穿透防线14次
G组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 |
| 2 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 3 | 黑山 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 4 | 立陶宛 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 5 | 保加利亚 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
失利方:保加利亚
- 唯一亮点:前锋德斯波多夫4球2助,直接参与全队86%进球
- 短板:进球球员——除德斯波多夫外,其余球员仅1球入账,第二攻击点完全缺失
H组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 22 |
| 2 | 丹麦 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22 |
| 3 | 芬兰 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 18 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 5 | 北爱尔兰 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
失利方:圣马力诺
- 唯一亮点:19岁前锋南尼对阵哈萨克斯坦攻入国家队生涯首球,终结20年客场进球荒
- 短板:后防漏洞——场均被射门22次,中卫组合场均争顶成功率仅41%,定位球失球占比达55%
I组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 |
| 2 | 瑞士 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 17 |
| 3 | 以色列 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 4 | 科索沃 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 5 | 白俄罗斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12* |
| 6 | 安道尔 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
失利方:安道尔
- 唯一亮点:门将戈麦斯对阵瑞士单场10次扑救,包括2次单刀,零封至第78分钟
- 短板:中场失控——场均控球率28%,三中场场均跑动距离比对手少8公里,反击推进成功率仅12%
J组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
| 2 | 斯洛伐克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 |
| 3 | 卢森堡 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
| 4 | 冰岛 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 10 |
| 5 | 波黑 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
| 6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
失利方:列支敦士登
- 唯一亮点:门将比歇尔对阵冰岛单场11次扑救,失1球为本届最佳防守表现
- 短板:进球球员——仅前锋萨拉诺维奇攻入1球,其余球员赛季进球荒累计达1847分钟
注:白俄罗斯因政治原因被扣3分,实际积分15分但按欧足联裁定以12分计。

