【足球梗指南】世界杯将至,姆巴佩再为“依旧世一人”加码?
2022年世界杯最终积分榜(关键阶段)
| 阶段 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分/结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 阿根廷 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 冠军 |
| 亚军 | 法国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 亚军 |
| 季军 | 克罗地亚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 季军 |
| 殿军 | 摩洛哥 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 殿军 |
| 8强 | 荷兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8强 |
| 8强 | 英格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 8强 |
| 8强 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8强 |
| 8强 | 葡萄牙 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 8强 |
| 16强 | 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 小组第一出线 |
| 16强 | 韩国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 小组第二出线 |
| 16强 | 澳大利亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小组第二出线 |
| 小组出局 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | E组第3(净胜球劣势) |
| 小组出局 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | F组第3 |
| 小组出局 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | H组第3(进球数劣势) |
最大黑马:摩洛哥——首支杀入世界杯四强的非洲球队,淘汰赛连克西班牙、葡萄牙。
最大冷门:日本"死亡之组"头名出线,2-1逆转德国、2-1逆转西班牙;沙特2-1阿根廷(最终冠军)。
经典战役:决赛阿根廷3-3法国(点球4-2),梅西圆梦,姆巴佩帽子戏法。
这届世界杯,亚洲三队出线创历史,非洲球队首进四强,欧洲南美垄断被打破——你印象最深的瞬间是哪一刻?

