【4K超高清】2022年卡塔尔世界杯 FIFA官方完整版
阿根廷队 2022 世界杯大名单
| 号码 | 位置 | 球员姓名 | 当时效力俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 23 | 门将 | 埃米利亚诺·马丁内斯 | 阿斯顿维拉 |
| 1 | 门将 | 阿尔马尼 | 河床 |
| 12 | 门将 | 鲁利 | 比利亚雷亚尔 |
| 26 | 后卫 | 莫利纳 | 马德里竞技 |
| 4 | 后卫 | 蒙铁尔 | 塞维利亚 |
| 13 | 后卫 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 托特纳姆热刺 |
| 6 | 后卫 | 佩泽拉 | 皇家贝蒂斯 |
| 19 | 后卫 | 奥塔门迪 | 本菲卡 |
| 25 | 后卫 | 利桑德罗·马丁内斯 | 曼联 |
| 3 | 后卫 | 塔利亚菲科 | 里昂 |
| 8 | 后卫 | 阿库尼亚 | 塞维利亚 |
| 2 | 后卫 | 福伊特 | 比利亚雷亚尔 |
| 5 | 中场 | 帕雷德斯 | 尤文图斯 |
| 18 | 中场 | 吉多·罗德里格斯 | 皇家贝蒂斯 |
| 24 | 中场 | 恩佐·费尔南德斯 | 本菲卡 |
| 7 | 中场 | 德保罗 | 马德里竞技 |
| 20 | 中场 | 麦卡利斯特 | 布莱顿 |
| 14 | 中场 | 帕拉西奥斯 | 勒沃库森 |
| 16 | 中场 | 阿尔马达 | 亚特兰大联 |
| 17 | 中场 | 亚历杭德罗·戈麦斯 | 塞维利亚 |
| 10 | 前锋 | 梅西 | 巴黎圣日耳曼 |
| 11 | 前锋 | 迪马利亚 | 尤文图斯 |
| 22 | 前锋 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 |
| 9 | 前锋 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 曼城 |
| 21 | 前锋 | 迪巴拉 | 罗马 |
| 15 | 前锋 | 安赫尔·科雷亚 | 马德里竞技 |
阿根廷队 2022 世界杯赛程
| 阶段 | 日期 (北京时间) | 对手 | 比分 (阿根廷在前) | 进球者/关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 C组 | 11.22 18:00 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1:2 | 梅西 (点球) |
| 小组赛 C组 | 11.27 03:00 | 🇲🇽 墨西哥 | 2:0 | 梅西、恩佐·费尔南德斯 |
| 小组赛 C组 | 12.01 03:00 | 🇵🇱 波兰 | 2:0 | 麦卡利斯特、阿尔瓦雷斯 |
| 1/8决赛 | 12.04 03:00 | 🇦🇺 澳大利亚 | 2:1 | 梅西、阿尔瓦雷斯 |
| 1/4决赛 | 12.10 03:00 | 🇳🇱 荷兰 | 2:2 (点球 4:3) | 莫利纳、梅西 (点球);点球大战马丁内斯两度扑出 |
| 半决赛 | 12.14 03:00 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3:0 | 梅西 (点球)、阿尔瓦雷斯 (2球) |
| 决赛 | 12.18 23:00 | 🇫🇷 法国 | 3:3 (点球 4:2) | 梅西 (2球, 含点球)、迪马利亚;点球大战马丁内斯扑出科芒射门,蒙铁尔罚入制胜点球 |
夺冠历程简述:阿根廷首战爆冷负于沙特,随后连克墨西哥、波兰以小组头名出线,淘汰赛阶段先后击败澳大利亚、点球大战淘汰荷兰、半决赛完胜克罗地亚,最终在卢赛尔体育场进行的决赛中,阿根廷与法国上演史诗对决,通过点球大战赢得队史第三座世界杯冠军,里奥·梅西正式加冕球王。