2022卡塔尔世界杯比赛时间表&世界杯赛程表
联赛A
A1组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 丹麦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
| 克罗地亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 奥地利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
赛程亮点
- 法国主场0-1负丹麦(★★★☆ 升班马首轮+0.5星,主队2名后卫伤停)
- 丹麦双杀法国(2-1、2-0),终结法国主场不败金身
A2组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 葡萄牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| 瑞士 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 捷克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
关键战:葡萄牙0-1西班牙(布拉加),莫拉塔绝杀
A3组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 匈牙利 ★★★☆ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 德国 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 |
| 英格兰 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
升班马奇迹:匈牙利从C级升入A级后,首轮客场1-0胜英格兰,+0.5星黑马评级;末轮2-0再胜英格兰,送三狮军团降级
A4组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 16 |
| 比利时 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 |
| 波兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| 威尔士 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 |
联赛B
B1组
| 排名 | 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 12 | 升入A级 |
| 2 | 乌克兰 | 11 | |
| 3 | 爱尔兰 | 4 | |
| 4 | 亚美尼亚 | 3 | 降入C级 |
B2组
| 排名 | 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 16 | 升入A级 |
| 2 | 冰岛 | 6 | |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 6 | |
| 4 | 俄罗斯 | 0 | 取消资格 |
B3组
| 排名 | 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波黑 | 11 | 升入A级 |
| 2 | 芬兰 | 9 | |
| 3 | 黑山 | 9 | |
| 4 | 罗马尼亚 | 4 | 降入C级 |
B4组
| 排名 | 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 14 | 升入A级 |
| 2 | 挪威 | 10 | |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 6 | |
| 4 | 瑞典 | 4 | 降入C级 |
联赛C/D升降级
| 升级球队 | 降级球队 |
|---|---|
| 苏格兰、以色列、波黑、塞尔维亚 | 奥地利、捷克、英格兰、威尔士 |
| 土耳其、希腊、哈萨克斯坦、格鲁吉亚 | 亚美尼亚、罗马尼亚、瑞典、俄罗斯(取消) |
决赛圈(2023年6月)
半决赛
- 荷兰 2-2 克罗地亚(点球4-2)❌
- 西班牙 2-1 意大利
季军战
- 荷兰 2-3 意大利
决赛
- 克罗地亚 0-0 西班牙(点球5-4)🏆
冠军:西班牙(第2次夺冠)
注:★★★☆ 为赛事评级标签,"升班马首轮+0.5星"指匈牙利从C级升级后首战爆冷击败英格兰的加分机制;"主队2名后卫伤停"为赛前伤病信息,用于赛事分析参考。
