2018世界杯预选赛亚洲区积分榜

用户投稿头像

用户投稿

管理员

发布于:2026年06月12日

2 阅读 · 0 评论

(世界杯)2026美加墨世界杯亚洲区预选赛抽签仪式,你觉得中国签运怎样?

2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛分为四个阶段:

  • 第一阶段:排名靠后的球队进行资格赛
  • 第二阶段:40强赛(8个小组,每组5队)
  • 第三阶段:12强赛(2个小组,每组6队)
  • 第四阶段:附加赛

第二阶段:40强赛积分榜

A组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 沙特阿拉伯 8 6 2 0 28 4 +24 20
2 阿联酋 8 4 2 2 24 5 +19 14
3 巴勒斯坦 8 3 3 2 22 6 +16 12
4 马来西亚 8 1 1 6 6 29 -23 4
5 东帝汶 8 1 0 7 2 38 -36 3

B组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 8 7 0 1 25 4 +21 21
2 约旦 8 5 1 2 21 7 +14 16
3 吉尔吉斯斯坦 8 4 2 2 10 8 +2 14
4 塔吉克斯坦 8 1 2 5 9 20 -11 5
5 孟加拉国 8 0 1 7 2 28 -26 1

2018世界杯预选赛亚洲区积分榜

C组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 卡塔尔 8 7 0 1 29 4 +25 21
2 中国 8 5 2 1 27 1 +26 17
3 中国香港 8 4 2 2 13 5 +8 14
4 马尔代夫 8 2 0 6 8 24 -16 6
5 不丹 8 0 0 8 3 46 -43 0

D组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 伊朗 8 6 2 0 26 3 +23 20
2 阿曼 8 4 2 2 11 9 +2 14
3 印度 8 2 2 4 7 18 -11 8
4 土库曼斯坦 8 2 1 5 9 17 -8 7
5 关岛 8 1 1 6 3 9 -6 4

E组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 日本 8 7 1 0 27 0 +27 22
2 叙利亚 8 6 0 2 26 11 +15 18
3 新加坡 8 3 1 4 9 9 0 10
4 阿富汗 8 3 0 5 8 24 -16 9
5 柬埔寨 8 0 0 8 1 27 -26 0

F组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 泰国 8 4 2 2 14 9 +5 14
2 伊拉克 8 3 3 2 13 11 +2 12
3 越南 8 2 1 5 7 15 -8 7
4 中华台北 8 1 2 5 7 17 -10 5
5 印尼 8 1 2 5 6 14 -8 5

2018世界杯预选赛亚洲区积分榜

G组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 8 8 0 0 27 0 +27 24
2 黎巴嫩 8 3 2 3 12 6 +6 11
3 科威特 8 3 1 4 12 10 +2 10
4 缅甸 8 2 2 4 9 21 -12 8
5 老挝 8 1 1 6 6 29 -23 4

H组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 乌兹别克斯坦 8 6 0 2 20 7 +13 18
2 朝鲜 8 5 1 2 14 8 +6 16
3 菲律宾 8 3 1 4 8 12 -4 10
4 巴林 8 2 2 4 10 15 -5 8
5 也门 8 1 0 7 2 12 -10 3

第三阶段:12强赛积分榜

A组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 伊朗 10 6 4 0 10 2 +8 22
2 韩国 10 4 3 3 11 10 +1 15
3 叙利亚 10 3 4 3 9 8 +1 13
4 乌兹别克斯坦 10 4 1 5 6 7 -1 13
5 中国 10 3 3 4 9 9 0 12
6 卡塔尔 10 2 1 7 8 18 -10 7

2018世界杯预选赛亚洲区积分榜

B组

排名 球队 进球 失球 净胜球 积分
1 日本 10 6 2 2 17 7 +10 20
2 沙特阿拉伯 10 6 1 3 17 10 +7 19
3 澳大利亚 10 5 4 1 16 11 +5 19
4 阿联酋 10 4 1 5 10 13 -3 13
5 伊拉克 10 3 2 5 11 12 -1 11
6 泰国 10 0 2 8 6 24 -18 2

出线结果

名额 球队 晋级方式
直接晋级 伊朗 A组第一
直接晋级 韩国 A组第二
直接晋级 日本 B组第一
直接晋级 沙特阿拉伯 B组第二
附加赛 叙利亚 A组第三
附加赛 澳大利亚 B组第三(后通过附加赛晋级)

备注:澳大利亚在洲际附加赛中击败洪都拉斯,最终晋级2018世界杯决赛圈。


中国队征程

  • 40强赛:C组第二,凭借"全亚洲帮忙"(菲律宾击败朝鲜等)惊险晋级12强
  • 12强赛:A组第五,3胜3平4负积12分
  • 关键战役:主场1-0击败韩国(于大宝进球),终结"恐韩症"
标签:

相关阅读