【1080p50】2018 俄罗斯国际足联世界杯 片头
前四名(冠军、亚军、季军、殿军)
| 排名 | 球队 | 战绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 法国 | 6胜1平 | 19分 |
| 第2名 | 克罗地亚 | 4胜2平1负 | 14分 |
| 第3名 | 比利时 | 6胜1负 | 18分 |
| 第4名 | 英格兰 | 3胜1平3负 | 10分 |
法国队7战6胜1平强势夺冠,博格巴与姆巴佩在中前场的化学反应让高卢雄鸡的进攻如水银泻地;克罗地亚以黑马之姿历史性杀入决赛,莫德里奇用不知疲倦的奔跑和精准传球征服了整个世界足坛;比利时黄金一代6胜1负夺得季军,创造了队史最佳战绩;英格兰时隔28年重返四强。
第5-8名(1/4决赛出局)
| 排名 | 球队 | 战绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 第5名 | 乌拉圭 | 4胜1负 | 12分 |
| 第6名 | 巴西 | 3胜1平1负 | 10分 |
| 第7名 | 瑞典 | 3胜2负 | 9分 |
| 第8名 | 俄罗斯 | 3胜2负 | 8分 |
乌拉圭以12分力压巴西排名第5;巴西位列第6;瑞典排名第7;东道主俄罗斯排名第8,创造了参加世界杯以来的最好战绩。
第9-16名(1/8决赛出局)
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 第9名 | 哥伦比亚 | 7分 |
| 第10名 | 西班牙 | 6分 |
| 第11名 | 丹麦 | 6分 |
| 第12名 | 墨西哥 | 6分 |
| 第13名 | 葡萄牙 | 5分 |
| 第14名 | 瑞士 | 5分 |
| 第15名 | 日本 | 4分 |
| 第16名 | 阿根廷 | 4分 |
日本队成为唯一晋级16强的亚洲球队,排名第15位,甚至比阿根廷还高一位。
第17-32名(小组赛出局)
| 排名 | 球队 | 积分 | 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第17名 | 塞内加尔 | 4分 | 第25名 | 波兰 | 3分 |
| 第18名 | 伊朗 | 4分 | 第26名 | 沙特阿拉伯 | 3分 |
| 第19名 | 韩国 | 3分 | 第27名 | 摩洛哥 | 1分 |
| 第20名 | 秘鲁 | 3分 | 第28名 | 冰岛 | 1分 |
| 第21名 | 尼日利亚 | 3分 | 第29名 | 哥斯达黎加 | 1分 |
| 第22名 | 德国 | 3分 | 第30名 | 澳大利亚 | 1分 |
| 第23名 | 塞尔维亚 | 3分 | 第31名 | 埃及 | 0分 |
| 第24名 | 突尼斯 | 3分 | 第32名 | 巴拿马 | 0分 |
卫冕冠军德国队仅列第22位,创下队史世界杯最差战绩;首次参赛的巴拿马排名垫底。
全场最佳球员及奖项
主要奖项得主
| 奖项 | 得主 | 球队 |
|---|---|---|
| 金球奖(最佳球员) | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 |
| 银球奖 | 埃登·阿扎尔 | 比利时 |
| 金靴奖(最佳射手) | 哈里·凯恩 | 英格兰 |
| 金手套奖(最佳门将) | 蒂博·库尔图瓦 | 比利时 |
| 最佳年轻球员 | 基利安·姆巴佩 | 法国 |
🏆 金球奖:卢卡·莫德里奇(克罗地亚) —— 7场比赛跑动总距离达63公里高居所有球员第一,3次当选全场最佳,以33岁高龄带领人口仅417万的克罗地亚历史性杀入决赛,用艺术级的中场指挥打破了梅罗对金球奖长达10年的垄断。
⚽ 金靴奖:哈里·凯恩(英格兰) —— 6粒进球加冕金靴,成为继莱因克尔之后第二位获此殊荣的英格兰球员,小组赛对巴拿马上演帽子戏法。
🧤 金手套奖:蒂博·库尔图瓦(比利时) —— 7场比赛完成27次扑救,扑救次数高居所有门将之首。
🌟 最佳年轻球员:基利安·姆巴佩(法国) —— 19岁207天在决赛中进球,成为世界杯历史上第二年轻的决赛进球球员,仅次于球王贝利。
多次当选全场最佳的球员
| 球员 | 当选次数 |
|---|---|
| C罗(葡萄牙) | 2次 |
| 苏亚雷斯(乌拉圭) | 2次 |
| 莫德里奇(克罗地亚) | 3次 |
| 库蒂尼奥(巴西) | 2次 |
| 切里舍夫(俄罗斯) | 2次 |
莫德里奇是本届世界杯当选全场最佳次数最多的球员(3次)。
