【CCTV16/4KHDR】巴黎见证中国荣耀 2024巴黎奥运会国家队40金27银24铜,91枚奖牌全纪录 2024/8/14
| 项目 | 决赛时间(北京时间) | 全场最佳 | 统治力评价 |
|---|---|---|---|
| 🏀 男篮 | 8月11日 03:30 | 勒布朗·詹姆斯(美国) | 39岁的“三旬老汉”场均贡献14.2分6.8板8.5助,以全队第一的篮板和助攻串联起美国全明星阵容,成为奥运史上第三位男篮MVP。 |
| 🏀 女篮 | 8月11日 21:30 | 阿贾·威尔逊(美国) | 决赛独揽21分13板,以场均18.7分10.2板的恐怖两双数据统治禁区,帮助美国女篮完成惊险的八连冠伟业。 |
| 🏐 女排 | 8月11日 19:00 | 保拉·埃格努(意大利) | 决赛独砍22分,率意大利3-0横扫美国夺队史首金,整个奥运会狂揽110分,拿下个人第17个大赛MVP,无愧“世界第一接应”称号。 |
| 🏐 男排 | 8月10日 19:00 | 埃文·恩加佩斯(法国) | 作为法国队的攻防核心,率队直落三局击败波兰成功卫冕,成为史上第4个摘金的地主国男排队伍。 |
| 🏊 男子100米自由泳 | 8月1日 04:38 | 潘展乐(中国) | 以46秒40打破自己保持的世界纪录夺冠,领先第二名1秒多,外媒评价他“以压倒性优势让100米自由泳达到惊人高度”。 |
| 🏊 男子1500米自由泳 | 8月5日 00:00 | 鲍比·芬克(美国) | 以14分30秒67强势打破孙杨保持了12年的世界纪录夺金,展现了恐怖的长距离统治力。 |
| 🏃 男子100米 | 8月5日 03:50 | 诺亚·莱尔斯(美国) | 以9秒79的赛季最好成绩惊险夺金,这场“飞人大战”仅靠千分之五秒的优势取胜,为美国队时隔20年重夺该荣誉。 |
| 🏃 男子200米 | 8月9日 02:30 | 莱齐莱·特博戈(博茨瓦纳) | 以19秒46夺冠并打破非洲纪录,为博茨瓦纳赢得奥运历史首金,加冕ANOC年度最佳男运动员。 |
| 🏃 女子100米 | 8月4日 03:20 | 朱利恩·阿尔弗雷德(圣卢西亚) | 10秒72为圣卢西亚夺得奥运历史首金,获评ANOC最佳女运动员,堪称“一朵小花扛起整个国家”的典范。 |
| 🎾 网球女单 | 8月3日 18:00 | 郑钦文(中国) | 决赛直落两盘取胜,成为首位夺得奥运网球单打冠军的亚洲球员,创造了亚洲网球历史。 |
| 🎾 网球男单 | 8月4日 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 37岁的德约终于在第五次奥运之旅夺得男单金牌,完成了职业生涯“金满贯”的最后一块拼图。 |
| 🤸 体操男子全能 | 8月1日 00:15 | 冈慎之助(日本) | 以86.832分力压中国双子星夺金,稳定性和心理素质出众,成为了日本体操男队新的领军人物。 |
| 🤸 体操女子全能 | 8月2日 00:15 | 西蒙·拜尔斯(美国) | 在众星云集的体操赛场,拜尔斯实力独一档,以绝对优势加冕全能冠军,宣告王者归来。 |
| 🏸 羽毛球女单 | 8月5日 17:00 | 安洗莹(韩国) | 直落两局击败何冰娇,展现了世界第一的绝对控制力,这也是韩国队继1996年后再次登上女单最高领奖台。 |
| 🏸 羽毛球男单 | 8月5日 | 安赛龙(丹麦) | 决赛2-0战胜泰国选手昆拉武特,成功卫冕奥运冠军,实现了对羽毛球男单赛场的绝对统治。 |
| 🏓 乒乓球男单 | 8月4日 20:30 | 樊振东(中国) | 在决赛中击败莫雷加德,成为国乒第六位集奥运会、世锦赛、世界杯单打冠军于一身的“大满贯”得主。 |
| 🏓 乒乓球女单 | 8月3日 20:30 | 陈梦(中国) | 4-2战胜孙颖莎成功卫冕奥运女单金牌,成为继邓亚萍、张怡宁后第三位蝉联该项目冠军的选手。 |
| ⚽ 女足 | 8月11日 00:00 | 美国女足(团队) | 1-0险胜巴西重夺奥运金牌,这支年轻化的美国女足展现了新老交替后的强大竞争力。 |
| ⛹️ 手球 | 8月11日 20:30 | 马蒂亚斯·吉塞尔(丹麦) | 全场狂砍62球打破奥运会历史进球纪录,率丹麦卫冕奥运冠军,堪称“手球版詹姆斯”。 |
💡 一些小知识
- 最晚结束的比赛:本届奥运会的最后一枚金牌花落女子篮球,8月11日晚才决出胜负。
- 首金产生:巴黎奥运会的首金产生在射击混合团体10米气步枪项目,被中国组合黄雨婷/盛李豪在7月27日收入囊中。