这应该是XX最‘顶级’的一把比赛
“2024赛季”在足球语境下通常对应2024-25赛季(跨年联赛从2024年8月踢到2025年5月),但考虑到用户查询习惯,本文同时整理2023-24赛季与2024-25赛季的完整积分榜,供参考对照。
2024-25赛季英超最终积分榜(完整版)
2024-25赛季英超于2024年8月17日开战,2025年5月25日收官,利物浦提前四轮夺冠,以84分问鼎队史第20座顶级联赛冠军,追平曼联并列英格兰顶级联赛冠军榜第一。
积分规则:20支球队进行主客场双循环,共38轮380场比赛,胜3分、平1分、负0分,积分相同依次比较净胜球、总进球数、相互对阵积分、相互对阵客场进球,仍相同则在中立球场进行附加赛。
前五名欧冠区:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 25/9/4 | 86 | 41 | +45 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 20/14/4 | 69 | 34 | +35 | 74 |
| 3 | 曼城 | 38 | 21/8/9 | 72 | 44 | +28 | 71 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20/9/9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 38 | 20/6/12 | 68 | 47 | +21 | 66 |
数据来源(净胜球经补充计算)。
注:第5名纽卡斯尔联与第6名阿斯顿维拉同积66分,但因净胜球(+21 vs +7)优势排名靠前。
第6-20名完整排名:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19/9/10 | 58 | 51 | +7 | 66 |
| 7 | 诺丁汉森林 | 38 | 19/8/11 | 58 | 46 | +12 | 65 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 16/13/9 | 66 | 59 | +7 | 61 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 38 | 15/11/12 | 58 | 46 | +12 | 56 |
| 10 | 布伦特福德 | 38 | 16/8/14 | 66 | 57 | +9 | 56 |
| 11 | 富勒姆 | 38 | 15/9/14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 13/14/11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | 埃弗顿 | 38 | 11/15/12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 11/10/17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
| 15 | 曼联 | 38 | 11/9/18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
| 16 | 狼队 | 38 | 12/6/20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
| 17 | 热刺 | 38 | 11/5/22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 6/7/25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 4/10/24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 2/6/30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
数据来源。
2024-25赛季最终结果总览:
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 冠军 | 利物浦(84分) |
| 欧冠资格 | 利物浦、阿森纳、曼城、切尔西、纽卡斯尔、热刺 |
| 欧联资格 | 阿斯顿维拉、水晶宫 |
| 欧协联资格 | 诺丁汉森林 |
| 降级球队 | 莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿 |
| 金靴/助攻王 | 萨拉赫(29球/18助) |
| 金手套 | 拉亚(阿森纳)/ 泽尔斯(诺丁汉森林) |
数据来源。
2023-24赛季英超最终积分榜(完整版)
作为对照参考,2023-24赛季于2024年5月20日收官,曼城以91分完成史无前例的英超四连冠,创造了英格兰顶级联赛136年历史纪录。
完整积分榜:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28/7/3 | 96 | 34 | +62 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28/5/5 | 91 | 29 | +62 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24/10/4 | 86 | 41 | +45 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20/8/10 | 76 | 61 | +15 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20/6/12 | 74 | 61 | +13 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18/9/11 | 77 | 63 | +14 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18/6/14 | 85 | 62 | +23 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18/6/14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
| 9 | 西汉姆 | 38 | 14/10/14 | 60 | 74 | -14 | 52 |
| 10 | 水晶宫 | 38 | 13/10/15 | 57 | 58 | -1 | 49 |
| 11 | 布莱顿 | 38 | 12/12/14 | 55 | 62 | -7 | 48 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 38 | 13/9/16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
| 13 | 富勒姆 | 38 | 13/8/17 | 55 | 61 | -6 | 47 |
| 14 | 狼队 | 38 | 13/7/18 | 50 | 65 | -15 | 46 |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 13/9/16 | 40 | 51 | -11 | 40 |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 10/9/19 | 56 | 65 | -9 | 39 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9/9/20 | 49 | 67 | -18 | 32 |
| 18 | 卢顿 | 38 | 6/8/24 | 52 | 85 | -33 | 26 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 5/9/24 | 41 | 78 | -37 | 24 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 3/7/28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
数据来源,三支升班马卢顿、伯恩利、谢菲尔德联全部降级。
赛季看点和趋势
冠军归属:利物浦时隔五年重夺英超,顶级联赛冠军数追平曼联的20冠,克洛普离任后的第一个赛季,红军反而重返巅峰。
阿森纳的“苦主命” :枪手连续三个赛季屈居亚军(2022-23、2023-24、2024-25),从89分到74分,枪手的绝对统治力似乎在消退。
曼城断崖式下滑:卫冕冠军积分从91分暴跌至71分,净减少20分,排名从第1降至第3,这是瓜迪奥拉时代最糟糕的联赛表现之一。
豪门集体沉沦:曼联从第8跌至第15,创造队史英超最差成绩;热刺虽仅排第17,却凭借欧联杯冠军“曲线救场”,以英超倒数第四的身份拿到欧冠资格,堪称本赛季最戏剧性的结局。
数据均截至2025年5月赛季收官,如需更详细的赛季数据、球员统计或某支球队的具体表现,欢迎进一步沟通。

