美加墨世界杯夺冠路线(一):32强晋级规则硬核拆解,看懂它再聊冠军归属!
小组赛分组情况
四个小组的种子队分别由阿根廷、墨西哥、美国(东道主)和巴西担任,根据2023年10月的FIFA世界排名划定各档位,以下为分组结果:
| 小组 | 球队 |
|---|---|
| A组 | 阿根廷、秘鲁、智利、加拿大 |
| B组 | 墨西哥、厄瓜多尔、委内瑞拉、牙买加 |
| C组 | 美国、乌拉圭、巴拿马、玻利维亚 |
| D组 | 巴西、哥伦比亚、巴拉圭、哥斯达黎加 |
附注:A组中的加拿大与D组中的哥斯达黎加,均通过2024年3月举行的附加赛获得正赛资格。
小组赛赛程(北京时间)
A组
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 6月21日 | 08:00 | 阿根廷 2-0 加拿大 | 亚特兰大,梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 6月22日 | 08:00 | 秘鲁 0-0 智利 | 阿灵顿,AT&T体育场 |
| 6月26日 | 06:00 | 秘鲁 vs 加拿大 | 堪萨斯城,儿童慈善公园 |
| 6月26日 | 09:00 | 智利 vs 阿根廷 | 东卢瑟福,大都会人寿体育场 |
| 6月30日 | 08:00 | 阿根廷 vs 秘鲁 | 迈阿密花园,硬石体育场 |
| 6月30日 | 08:00 | 加拿大 vs 智利 | 奥兰多,奥兰多城体育场 |
B组
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 6月23日 | 09:00 | 墨西哥 vs 牙买加 | 休斯顿,NRG体育场 |
| 6月23日 | 06:00 | 厄瓜多尔 vs 委内瑞拉 | 圣克拉拉,李维斯体育场 |
| 6月27日 | 09:00 | 委内瑞拉 vs 墨西哥 | 英格尔伍德,SoFi体育场 |
| 6月27日 | 06:00 | 厄瓜多尔 vs 牙买加 | 天堂市,忠实体育场 |
| 7月1日 | 08:00 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 | 奥斯汀,Q2体育场 |
| 7月1日 | 08:00 | 牙买加 vs 委内瑞拉 | 格兰岱尔,州立农业体育场 |
C组
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 6月24日 | 09:00 | 乌拉圭 vs 巴拿马 | 迈阿密花园,硬石体育场 |
| 6月24日 | 06:00 | 美国 vs 玻利维亚 | 阿灵顿,AT&T体育场 |
| 6月28日 | 06:00 | 巴拿马 vs 美国 | 亚特兰大,梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 6月28日 | 09:00 | 乌拉圭 vs 玻利维亚 | 东卢瑟福,大都会人寿体育场 |
| 7月2日 | 09:00 | 美国 vs 乌拉圭 | 堪萨斯城,箭头体育场 |
| 7月2日 | 09:00 | 玻利维亚 vs 巴拿马 | 奥兰多,奥兰多城体育场 |
D组
| 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 6月25日 | 06:00 | 哥伦比亚 vs 巴拉圭 | 休斯顿,NRG体育场 |
| 6月25日 | 09:00 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 英格尔伍德,SoFi体育场 |
| 6月29日 | 06:00 | 哥伦比亚 vs 哥斯达黎加 | 格兰岱尔,州立农业体育场 |
| 6月29日 | 09:00 | 巴拉圭 vs 巴西 | 天堂市,忠实体育场 |
| 7月3日 | 09:00 | 巴西 vs 哥伦比亚 | 圣克拉拉,李维斯体育场 |
| 7月3日 | 09:00 | 哥斯达黎加 vs 巴拉圭 | 奥斯汀,Q2体育场 |
注:赛程信息综合自官方渠道及媒体报道。
淘汰赛赛程(北京时间)
淘汰赛遵循单场淘汰制,除决赛外,若常规时间战平则直接进入点球大战;决赛若战平则进行上下半场各15分钟的加时赛,加时赛后仍平局则点球决出胜负。
| 阶段 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 7月5日 | 09:00 | 阿根廷 1-1(点球4-2)厄瓜多尔 | 休斯顿,NRG体育场 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | 09:00 | 委内瑞拉 1-1(点球3-4)加拿大 | 阿灵顿,AT&T体育场 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 09:00 | 乌拉圭 0-0(点球4-2)巴西 | 天堂市,忠实体育场 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 06:00 | 哥伦比亚 5-0 巴拿马 | 格兰岱尔,州立农业体育场 |
| 半决赛 | 7月10日 | 08:00 | 阿根廷 2-0 加拿大 | 东卢瑟福,大都会人寿体育场 |
| 半决赛 | 7月11日 | 08:00 | 乌拉圭 0-1 哥伦比亚 | 夏洛特,美国银行体育场 |
| 季军赛 | 7月14日 | 08:00 | 加拿大 2-2(点球3-4)乌拉圭 | 夏洛特,美国银行体育场 |
| 决赛 | 7月15日 | 08:00 | 阿根廷 1-0(加时)哥伦比亚 | 迈阿密花园,硬石体育场 |
注:淘汰赛赛程及结果综合自官方及权威体育媒体报道。
赛事关键数据
| 项目 | 具体信息 |
|---|---|
| 举办国家 | 美国 |
| 比赛时间 | 2024年6月20日 — 7月14日(当地时间) |
| 参赛队伍 | 16支(南美足联10支 + 中北美及加勒比海足联6支) |
| 比赛总数 | 32场 |
| 举办城市 | 14座(亚特兰大、阿灵顿、奥斯汀、夏洛特、东卢瑟福、格兰岱尔、休斯顿、英格尔伍德、堪萨斯城、拉斯维加斯、迈阿密花园、奥兰多、天堂市、圣克拉拉) |
| 卫冕冠军 | 阿根廷 |
| 最终冠军 | 阿根廷(第16次夺冠,卫冕成功) |
根据赛制,小组赛阶段每组前两名晋级1/4决赛,阿根廷队在卫冕征途中先后击败加拿大和厄瓜多尔,通过加时赛战胜哥伦比亚,成功卫冕美洲杯冠军。

