2023/24赛季英超每轮过后的积分榜排名一览📈
强制预分析
时效性核查
- 当前日期:2026年6月11日
- 用户询问"2023英超",存在时间表述模糊性:可能指2022-23赛季(已结束)或2023-24赛季(已结束)
- 2022-23赛季:曼城夺冠,2023年5月28日收官
- 2023-24赛季:曼城夺冠,2024年5月19日收官
- 两赛季均已结束,"最新比分"需明确指向特定轮次
数据可获取性
- 2022-23赛季及2023-24赛季完整数据可通过历史记录呈现
- 无法提供"实时更新"的2023年英超比分(赛事已结束) 定位决策**
- 采用"2023-24赛季完整回顾"作为核心框架,兼顾用户可能的查询意图
- 包含最终积分榜、冠军归属、降级球队、欧战资格等关键信息
赛季基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 赛季时间 | 2023年8月12日 — 2024年5月19日 |
| 冠军球队 | 曼城(连续第4次夺冠) |
| 参赛球队 | 20支 |
| 总场次 | 380场 |
最终积分榜(2023-24赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 资格/降级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 欧冠小组赛 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | 欧冠小组赛 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | 欧冠小组赛 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | 欧冠小组赛 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | 欧联杯小组赛 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | 欧联杯小组赛 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | 欧协联附加赛 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | — |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | — |
| 10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | — |
| 11 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | — |
| 12 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | — |
| 13 | 富勒姆 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | — |
| 14 | 狼队 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | — |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | **40*** | — |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | — |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | **32*** | — |
| 18 | 卢顿 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | 降级英冠 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 降级英冠 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 降级英冠 |
*埃弗顿、诺丁汉森林因财务违规被扣分(埃弗顿扣8分,诺丁汉森林扣4分)
赛季关键数据
射手榜TOP5
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 22 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 21 |
| 4 | 菲尔·福登 | 曼城 | 19 |
| 5 | 多米尼克·索兰克 | 伯恩茅斯 | 19 |
助攻榜TOP3
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 |
| 2 | 安东尼·戈登 | 纽卡斯尔联 | 11 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 10 |
赛季焦点回顾
冠军争夺战:曼城四连冠创历史
- 曼城成为英格兰顶级联赛首支四连冠球队
- 末轮2-1击败西汉姆联,以2分优势力压阿森纳
- 福登双响,奠定夺冠基石
欧冠资格争夺
- 维拉时隔41年重返欧冠,埃梅里执教成效显著
- 热刺、切尔西锁定欧联杯席位
保级大战
- 三支升班马(卢顿、伯恩利、谢菲尔德联)全部降级,为英超历史首次
- 谢菲尔德联创赛季最低积分纪录(16分)及最多失球纪录(104球)
重要说明
⚠️ 如需查询2022-23赛季数据(曼城夺冠、阿森纳亚军、曼联季军、纽卡斯尔第四;莱斯特城、利兹联、南安普顿降级),请告知,我可补充呈现。
📅 2024-25赛季已于2024年8月16日开幕,利物浦最终夺冠(2025年5月25日收官),如需该赛季数据,请明确说明。
