盘点近代22届世界杯的举办地和夺冠队,今年夺冠的会是哪个国家?
世界杯自1930年首届赛事以来,已走过近百年历程,以下是各届世界杯的举办国家一览:
| 届次 | 年份 | 举办国 |
|---|---|---|
| 第1届 | 1930年 | 乌拉圭 |
| 第2届 | 1934年 | 意大利 |
| 第3届 | 1938年 | 法国 |
| 第4届 | 1950年 | 巴西 |
| 第5届 | 1954年 | 瑞士 |
| 第6届 | 1958年 | 瑞典 |
| 第7届 | 1962年 | 智利 |
| 第8届 | 1966年 | 英格兰 |
| 第9届 | 1970年 | 墨西哥 |
| 第10届 | 1974年 | 德国(西德) |
| 第11届 | 1978年 | 阿根廷 |
| 第12届 | 1982年 | 西班牙 |
| 第13届 | 1986年 | 墨西哥 |
| 第14届 | 1990年 | 意大利 |
| 第15届 | 1994年 | 美国 |
| 第16届 | 1998年 | 法国 |
| 第17届 | 2002年 | 韩国、日本(联合举办) |
| 第18届 | 2006年 | 德国 |
| 第19届 | 2010年 | 南非 |
| 第20届 | 2014年 | 巴西 |
| 第21届 | 2018年 | 俄罗斯 |
| 第22届 | 2022年 | 卡塔尔 |
| 第23届 | 2026年 | 美国、墨西哥、加拿大(联合举办) |
| 第24届 | 2030年 | 摩洛哥、西班牙、葡萄牙(联合举办) |
| 第25届 | 2034年 | 沙特阿拉伯 |
注:1942年和1946年因第二次世界大战停办。
举办次数最多的国家:墨西哥以3次(1970、1986、2026)位居榜首;意大利、法国、德国、巴西、阿根廷、美国各举办过2次,2002年世界杯开创了联合举办的先河,由韩国和日本共同承办,欧洲是举办世界杯最多的大洲,22届赛事中有11届在欧洲举行。

