1930年乌拉圭世界杯决赛 乌拉圭 VS 阿根廷
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 乌拉圭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 8 |
| 🥈 2 | 阿根廷 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 8 |
| 🥉 3 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 4 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 6 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2 |
| 7 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 2 |
| 8 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
| 9 | 巴拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
| 10 | 秘鲁 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
| 11 | 比利时 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
| 12 | 玻利维亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
| 13 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | −9 | 0 |
全场最佳:吉列尔莫·斯塔比莱(Guillermo Stábile)🇦🇷
阿根廷前锋以 8 球 荣膺首届世界杯金靴,决赛前场均 2 球的恐怖效率堪称降维打击;尽管决赛 2-4 负于乌拉圭错失冠军,但其门前嗅觉与终结能力仍定义了早期中锋模板。
注:本届世界杯无官方金球奖,斯塔比莱以进球统治力成为赛事最具个人影响力的球员;东道主乌拉圭则凭借整体实力与主场气势(决赛 6.8 万观众)完成最终加冕。

