2022卡塔尔世界杯比赛时间表&世界杯赛程表
格式规范 为清晰、准确地呈现2022年卡塔尔世界杯全部64场比赛的日程,本文遵循以下专业体育文章格式:
- 所有日期均为2022年,时间统一使用北京时间(UTC+8),精确到“00:00”“03:00”等。
- 小组赛阶段按小组(A‑H)分列,每个小组内按轮次顺序列出对阵,结构为“日期 + 开球时间 + 对阵 + 场地”。
- 淘汰赛阶段按1/8决赛、1/4决赛、半决赛、三四名决赛、决赛的顺序展开,相同阶段内按比赛日期排序,同样注明场序对应关系及开球时间与场地。
- 对阵球队名称以官方中文译名为准,场地信息以卡塔尔世界杯实际使用球场为准。
- 遇同一比赛日多场同时开球的小组赛末轮,采用并排或分行呈现,保证对应关系明确。
小组赛赛程
A组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月21日 | 00:00 | 卡塔尔 0‑2 厄瓜多尔 | 海湾球场 | | 11月22日 | 00:00 | 塞内加尔 0‑2 荷兰 | 阿图玛玛球场 | | 11月25日 | 21:00 | 卡塔尔 1‑3 塞内加尔 | 阿图玛玛球场 | | 11月26日 | 00:00 | 荷兰 1‑1 厄瓜多尔 | 哈里法国际体育场 | | 11月29日 | 23:00 | 荷兰 2‑0 卡塔尔 | 海湾球场 | | 11月29日 | 23:00 | 厄瓜多尔 1‑2 塞内加尔 | 哈里法国际体育场 |
B组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月21日 | 21:00 | 英格兰 6‑2 伊朗 | 哈里法国际体育场 | | 11月22日 | 03:00 | 美国 1‑1 威尔士 | 艾哈迈德·本·阿里球场 | | 11月25日 | 18:00 | 威尔士 0‑2 伊朗 | 艾哈迈德·本·阿里球场 | | 11月26日 | 03:00 | 英格兰 0‑0 美国 | 海湾球场 | | 11月30日 | 03:00 | 威尔士 0‑3 英格兰 | 艾哈迈德·本·阿里球场 | | 11月30日 | 03:00 | 伊朗 0‑1 美国 | 阿图玛玛球场 |
C组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月22日 | 18:00 | 阿根廷 1‑2 沙特阿拉伯 | 卢赛尔地标球场 | | 11月23日 | 00:00 | 墨西哥 0‑0 波兰 | 974球场 | | 11月26日 | 21:00 | 波兰 2‑0 沙特阿拉伯 | 教育城球场 | | 11月27日 | 03:00 | 阿根廷 2‑0 墨西哥 | 卢赛尔地标球场 | | 12月1日 | 03:00 | 波兰 0‑2 阿根廷 | 974球场 | | 12月1日 | 03:00 | 沙特阿拉伯 1‑2 墨西哥 | 卢赛尔地标球场 |
D组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月22日 | 21:00 | 丹麦 0‑0 突尼斯 | 教育城球场 | | 11月23日 | 03:00 | 法国 4‑1 澳大利亚 | 贾努布球场 | | 11月26日 | 18:00 | 突尼斯 0‑1 澳大利亚 | 贾努布球场 | | 11月27日 | 00:00 | 法国 2‑1 丹麦 | 974球场 | | 11月30日 | 23:00 | 突尼斯 1‑0 法国 | 教育城球场 | | 11月30日 | 23:00 | 澳大利亚 1‑0 丹麦 | 贾努布球场 |
E组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月23日 | 21:00 | 德国 1‑2 日本 | 哈里法国际体育场 | | 11月24日 | 00:00 | 西班牙 7‑0 哥斯达黎加 | 阿图玛玛球场 | | 11月27日 | 18:00 | 日本 0‑1 哥斯达黎加 | 艾哈迈德·本·阿里球场 | | 11月28日 | 03:00 | 西班牙 1‑1 德国 | 海湾球场 | | 12月2日 | 03:00 | 日本 2‑1 西班牙 | 哈里法国际体育场 | | 12月2日 | 03:00 | 哥斯达黎加 2‑4 德国 | 海湾球场 |
F组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月23日 | 18:00 | 摩洛哥 0‑0 克罗地亚 | 海湾球场 | | 11月24日 | 03:00 | 比利时 1‑0 加拿大 | 艾哈迈德·本·阿里球场 | | 11月27日 | 21:00 | 比利时 0‑2 摩洛哥 | 阿图玛玛球场 | | 11月28日 | 00:00 | 克罗地亚 4‑1 加拿大 | 哈里法国际体育场 | | 12月1日 | 23:00 | 加拿大 1‑2 摩洛哥 | 阿图玛玛球场 | | 12月1日 | 23:00 | 克罗地亚 0‑0 比利时 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
G组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月24日 | 18:00 | 瑞士 1‑0 喀麦隆 | 贾努布球场 | | 11月25日 | 03:00 | 巴西 2‑0 塞尔维亚 | 卢赛尔地标球场 | | 11月28日 | 18:00 | 喀麦隆 3‑3 塞尔维亚 | 贾努布球场 | | 11月29日 | 00:00 | 巴西 1‑0 瑞士 | 974球场 | | 12月3日 | 03:00 | 塞尔维亚 2‑3 瑞士 | 974球场 | | 12月3日 | 03:00 | 喀麦隆 1‑0 巴西 | 卢赛尔地标球场 |
H组 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 11月24日 | 21:00 | 乌拉圭 0‑0 韩国 | 教育城球场 | | 11月25日 | 00:00 | 葡萄牙 3‑2 加纳 | 974球场 | | 11月28日 | 21:00 | 韩国 2‑3 加纳 | 教育城球场 | | 11月29日 | 03:00 | 葡萄牙 2‑0 乌拉圭 | 卢赛尔地标球场 | | 12月2日 | 23:00 | 加纳 0‑2 乌拉圭 | 贾努布球场 | | 12月2日 | 23:00 | 韩国 2‑1 葡萄牙 | 教育城球场 |
淘汰赛赛程
1/8决赛 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 12月3日 | 23:00 | 荷兰 3‑1 美国 | 哈里法国际体育场 | | 12月4日 | 03:00 | 阿根廷 2‑1 澳大利亚 | 艾哈迈德·本·阿里球场 | | 12月4日 | 23:00 | 法国 3‑1 波兰 | 阿图玛玛球场 | | 12月5日 | 03:00 | 英格兰 3‑0 塞内加尔 | 海湾球场 | | 12月5日 | 23:00 | 日本 1‑1(点球1‑3)克罗地亚 | 贾努布球场 | | 12月6日 | 03:00 | 巴西 4‑1 韩国 | 974球场 | | 12月6日 | 23:00 | 摩洛哥 0‑0(点球3‑0)西班牙 | 教育城球场 | | 12月7日 | 03:00 | 葡萄牙 6‑1 瑞士 | 卢赛尔地标球场 |
1/4决赛 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 12月9日 | 23:00 | 克罗地亚 1‑1(点球4‑2)巴西 | 教育城球场 | | 12月10日 | 03:00 | 荷兰 2‑2(点球3‑4)阿根廷 | 卢赛尔地标球场 | | 12月10日 | 23:00 | 摩洛哥 1‑0 葡萄牙 | 阿图玛玛球场 | | 12月11日 | 03:00 | 英格兰 1‑2 法国 | 海湾球场 |
半决赛 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 12月14日 | 03:00 | 阿根廷 3‑0 克罗地亚 | 卢赛尔地标球场 | | 12月15日 | 03:00 | 法国 2‑0 摩洛哥 | 海湾球场 |
三四名决赛 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 12月17日 | 23:00 | 克罗地亚 2‑1 摩洛哥 | 哈里法国际体育场 |
决赛 | 日期 | 北京时间 | 对阵 | 场地 | |------|----------|------|------| | 12月18日 | 23:00 | 阿根廷 3‑3(点球4‑2)法国 | 卢赛尔地标球场 |
即为2022年卡塔尔世界杯完整赛程,从揭幕战到最终决赛均严格依据实际比赛结果与官方日程呈现,无论是小组赛的激烈争夺,还是淘汰赛的步步惊心,每一场比赛都已成为世界足球史上的经典篇章。

