中考数学格式规范和书写规范
为清晰呈现世界杯历届举办信息,以下采用统一表格形式,仅列出届次、年份与主办国(地点),所有数据按时间顺序排列,并注明因战争中断的年份。
| 届次 | 年份 | 主办国(地点) |
|---|---|---|
| 第1届 | 1930年 | 乌拉圭 |
| 第2届 | 1934年 | 意大利 |
| 第3届 | 1938年 | 法国 |
| 1942年 | 因第二次世界大战停办 | |
| 1946年 | 因第二次世界大战停办 | |
| 第4届 | 1950年 | 巴西 |
| 第5届 | 1954年 | 瑞士 |
| 第6届 | 1958年 | 瑞典 |
| 第7届 | 1962年 | 智利 |
| 第8届 | 1966年 | 英格兰 |
| 第9届 | 1970年 | 墨西哥 |
| 第10届 | 1974年 | 联邦德国 |
| 第11届 | 1978年 | 阿根廷 |
| 第12届 | 1982年 | 西班牙 |
| 第13届 | 1986年 | 墨西哥 |
| 第14届 | 1990年 | 意大利 |
| 第15届 | 1994年 | 美国 |
| 第16届 | 1998年 | 法国 |
| 第17届 | 2002年 | 韩国、日本 |
| 第18届 | 2006年 | 德国 |
| 第19届 | 2010年 | 南非 |
| 第20届 | 2014年 | 巴西 |
| 第21届 | 2018年 | 俄罗斯 |
| 第22届 | 2022年 | 卡塔尔 |
| 第23届 | 2026年 | 加拿大、墨西哥、美国(已确定) |
说明
- 1942年和1946年原定的世界杯因第二次世界大战取消。
- 2002年为历史上首次由两国(韩日)联合主办。
- 2026年将是首次由三个国家共同承办的世界杯。